Pyramidenkogel Turmlauf
10.09.2023



Rank Last name First name Club Bib Nat Time START-L0 LEVEL0-8 LEVEL8-12
1 Napetschnig Florian St. Ruprecht/Klagenfurt 171 AUT/KTN 00:02:42.15 00:00:31.06 00:01:21.03 00:00:50.06
2 Certov Izidor St. Ruprecht/Klagenfurt 172 AUT/KTN 00:02:51.26 00:00:39.11 00:01:22.50 00:00:49.65
3 Zaminer Matthias Feldkirchen 152 AUT/KTN 00:02:55.91 00:00:40.02 00:01:29.46 00:00:46.43
4 Scheiflinger Mathias Göriach 175 AUT/KTN 00:02:56.18 00:00:30.90 00:01:34.84 00:00:50.44
5 Kamnik Florian Techelweg 170 AUT/KTN 00:02:58.93 00:00:34.62 00:01:32.87 00:00:51.44
6 Gritzner Josef Göriach 176 AUT/KTN 00:03:00.92 00:00:34.08 00:01:35.22 00:00:51.62
7 Runda-Brezic Werner Augsdorf 190 AUT/KTN 00:03:05.88 00:00:40.03 00:01:35.96 00:00:49.89
8 Oberhuber Thomas Zwickenberg 154 AUT/KTN 00:03:18.30 00:00:45.48 00:01:41.86 00:00:50.96
9 Mayerhofer Andreas Reifnitz 1 184 AUT/KTN 00:03:22.22 00:00:48.41 00:01:38.26 00:00:55.55
10 Adamik David Krumpendorf 1 168 AUT/KTN 00:03:24.84 00:00:34.74 00:01:57.07 00:00:53.03
11 Kahlhammer Peter Krumpendorf 3 163 AUT/KTN 00:03:27.55 00:00:35.18 00:02:01.46 00:00:50.91
12 Krätschmer Armin Krumpendorf 5 159 AUT/KTN 00:03:28.41 00:00:45.27 00:01:48.14 00:00:55.00
13 Weis Martin Techelsberg 185 AUT/KTN 00:03:28.77 00:00:38.55 00:01:46.82 00:01:03.40
14 Adamik Jakob Krumpendorf 1 167 AUT/KTN 00:03:29.93 00:00:36.45 00:01:57.17 00:00:56.31
15 Krall Frederik Poggersorf 173 AUT/KTN 00:03:30.17 00:00:42.45 00:01:52.89 00:00:54.83
16 Wallner Gernot Zwickenberg 153 AUT/KTN 00:03:30.26 00:00:54.10 00:01:41.19 00:00:54.97
17 Baumgartner Florian Techelweg 169 AUT/KTN 00:03:34.11 00:00:37.21 00:01:54.60 00:01:02.30
18 Kamnik Mario Augsdorf 189 AUT/KTN 00:03:39.43 00:00:33.43 00:01:54.88 00:01:11.12
19 Taupe Dieter Zell-Gurnitz 188 AUT/KTN 00:03:39.76 00:00:46.41 00:01:58.27 00:00:55.08
20 Obernosterer Wolfgang Krumpendorf 4 162 AUT/KTN 00:03:41.25 00:00:42.81 00:02:00.35 00:00:58.09
21 Rasch Wolfgang Feldkirchen 151 AUT/KTN 00:03:48.64 00:00:48.56 00:01:59.58 00:01:00.50
22 Galler Mathias Schiefling am See 157 AUT/KTN 00:03:52.90 00:00:48.92 00:02:06.76 00:00:57.22
23 Lafner Wolfgang Reifnitz 3 180 AUT/KTN 00:03:53.93 00:00:44.32 00:01:58.51 00:01:11.10
24 Aigner Norbert Zell-Gurnitz 187 AUT/KTN 00:03:55.02 00:00:45.70 00:02:08.99 00:01:00.33
25 Mohrenschildt Jan Krumpendorf 3 164 AUT/KTN 00:04:01.32 00:00:40.83 00:02:04.87 00:01:15.62
26 Zmug Manuel Hauptwache 155 AUT/KTN 00:04:03.02 00:00:37.55 00:02:16.98 00:01:08.49
27 Lieftenegger Marc Poggersorf 174 AUT/KTN 00:04:04.08 00:00:40.66 00:02:13.43 00:01:09.99
28 Kornprat Thomas Krumpendorf 5 160 AUT/KTN 00:04:05.68 00:00:42.60 00:02:18.04 00:01:05.04
29 Stöber Karlheinz Schiefling am See 158 AUT/KTN 00:04:11.03 00:00:45.91 00:02:19.28 00:01:05.84
30 Lanzer Michael Hauptwache 156 AUT/KTN 00:04:24.29 00:00:43.36 00:02:24.00 00:01:16.93
1 2  |  Next