Pyramidenkogel-Turmlauf
13.9.2019



Rank Last name First name Club Bib Nat gender cat Time START-L0 LEVEL0-8 LEVEL8-12
61 Penker Marlies RC MTB Möllbrücke 28 AUT/KTN W 9 WAK 40 2 00:03:12.70 00:00:41.93 00:01:44.53 00:00:46.24
62 Haßler Sabine Team WipfelwanderWEGLAUF 142 AUT/STM W 10 WAK 30 5 00:03:13.53 00:00:36.67 00:01:41.52 00:00:55.34
63 Bidner Marcel Polizeisportverein Kärnten 129 AUT/KTN M 53 MAK 20 00:03:16.11 00:00:42.17 00:01:47.69 00:00:46.25
64 Balint Viktor The Minions Slovakia 118 SVK M 54 MAK 40 11 00:03:16.37 00:00:42.43 00:01:45.33 00:00:48.61
65 Glabatsch Werner 111 AUT/KTN M 55 MAK 40 12 00:03:18.00 00:00:39.51 00:01:48.14 00:00:50.35
66 Feichtner Marisa 121 AUT/KTN W 11 WAK 4 00:03:19.29 00:00:39.98 00:01:51.58 00:00:47.73
67 Ritter Manfred TSV Hartberg 83 AUT/STM M 56 MAK 60 1 00:03:21.91 00:00:41.74 00:01:47.08 00:00:53.09
68 Tschreppl Uwe 199 AUT/KTN M 57 MAK 30 22 00:03:23.85 00:00:34.68 00:01:49.94 00:00:59.23
69 Hofstra Jonine LSV Invictus 30 NED W 12 WAK 5 00:03:23.88 00:00:37.52 00:01:53.36 00:00:53.00
70 Langegger Martin SC weissensee 103 AUT/KTN M 58 MAK 40 13 00:03:23.99 00:00:39.79 00:01:51.51 00:00:52.69
71 Shakespeare Sonja TMT Towerrunners 29 GBR W 13 WAK 30 6 00:03:24.52 00:00:47.82 00:01:50.04 00:00:46.66
72 Ferra Oliver 170 AUT/KTN M 59 MAK 40 14 00:03:24.93 00:00:37.47 00:01:55.48 00:00:51.98
73 Kulnik Gerald Freigeist 134 AUT/KTN M 60 MAK 50 3 00:03:33.88 00:00:40.81 00:01:59.48 00:00:53.59
74 Eiler Magdalena TS Jahn Lustenau 107 AUT W 14 WAK 6 00:03:33.91 00:00:43.40 00:02:01.12 00:00:49.39
75 Klancnik Jasmina KGT Papez 31 SLO W 15 WAK 30 7 00:03:34.27 00:00:42.13 00:02:07.74 00:00:44.40
75 Begusch Annemarie KLC 166 AUT/KTN W 15 WAK 40 3 00:03:34.27 00:00:39.93 00:01:57.68 00:00:56.66
77 Schetter Jörg 75 AUT M 61 MAK 40 15 00:03:35.68 00:00:41.58 00:02:02.10 00:00:52.00
78 Esterl Roland 157 AUT/KTN M 62 MAK 30 23 00:03:36.89 00:00:36.45 00:02:01.66 00:00:58.78
79 Blumenschein Gerti Sportunion Kirchschlag 108 AUT W 17 WAK 30 8 00:03:37.86 00:00:43.77 00:01:59.57 00:00:54.52
80 Strauss Wolfgang Kelag Energy 74 AUT M 63 MAK 50 4 00:03:39.69 00:00:40.48 00:01:53.06 00:01:06.15
81 Tiits Heddy Täppsportlased 149 EST W 18 WAK 30 9 00:03:40.85 00:00:34.41 00:02:01.26 00:01:05.18
82 Süss Oliver FF Kalsdorf 160 AUT/STM M 64 MAK 21 00:03:41.40 00:00:42.01 00:02:05.51 00:00:53.88
83 Kurzmann Georg Vegan POWER 159 AUT/STM M 65 MAK 30 24 00:03:42.34 00:00:48.61 00:01:56.14 00:00:57.59
84 Schoblocher Mario ASKÖ Villach 73 AUT M 66 MAK 30 25 00:03:43.88 00:00:45.94 00:02:04.32 00:00:53.62
85 Karlin Hermann KLC 147 AUT/KTN M 67 MAK 50 5 00:03:48.64 00:00:47.12 00:02:02.38 00:00:59.14
86 Subosics Florian Gegen den Krebs 143 AUT/WIE M 68 MAK 50 6 00:03:49.64 00:00:45.89 00:02:01.04 00:01:02.71
87 Weber Gerald 79 AUT/STM M 69 MAK 50 7 00:03:49.90 00:00:41.82 00:02:05.07 00:01:03.01
88 Holzer Lukas 124 AUT/KTN M 70 MAK 30 26 00:03:55.17 00:00:44.20 00:02:09.99 00:01:00.98
89 Panzar René 151 AUT/KTN M 71 MAK 30 27 00:03:56.57 00:00:41.47 00:02:12.18 00:01:02.92
90 Hausott Erik BSG Infineon 76 AUT M 72 MAK 50 8 00:03:57.11 00:00:39.85 00:02:18.07 00:00:59.19
Back  |  1 2 3 4 5  |  Next