Silvesterlauf Klagenfurt 31.12.2018



Rank Last name First name Club Bib Gen. Cat. Time 0-2.5km 2.5-5km
90 Schöttl Robert Sportverein trispoat 159 M 60 M40 12 00:28:34 00:13:32 00:15:02 Certificate
92 Peruzzi Chiara 366 W 32 W50 5 00:28:48 00:14:42 00:14:06 Certificate
92 Petersmann Jasmin 372 W 32 W40 6 00:28:48 00:14:05 00:14:43 Certificate
94 Holzer Roland 131 M 61 M50 9 00:28:50 00:14:17 00:14:33 Certificate
95 Staubmann Norbert 51 M 62 M50 10 00:28:53 00:14:53 00:14:00 Certificate
96 Unegg Marlene 8 W 34 WU18 4 00:28:54 00:14:28 00:14:26 Certificate
97 Wedenig Günter 50 M 63 M50 11 00:28:56 00:14:55 00:14:01 Certificate
98 Angermann Anna SU Klagenfurt OL 165 W 35 WU18 5 00:28:59 00:14:27 00:14:32 Certificate
99 Mörtl Werner Pewag Racing Team 22 M 64 M50 12 00:29:00 00:15:27 00:13:33 Certificate
100 Gutschmar Bernhard pewag racing team 14 M 65 M40 13 00:29:01 00:15:27 00:13:34 Certificate
101 Polka Markus pewag racing team 24 M 66 M30 14 00:29:02 00:15:28 00:13:34 Certificate
102 Vidovnig Petra Club 261 232 W 36 W50 6 00:29:04 00:15:08 00:13:56 Certificate
103 Brunner David 383 M 67 MAK 15 00:29:05 00:14:28 00:14:37 Certificate
104 Witschnig Andreas 102 M 68 M30 15 00:29:09 00:14:46 00:14:23 Certificate
105 Neisser Georg 86 M 69 M30 16 00:29:11 00:13:22 00:15:49 Certificate
106 Müller Matthias 69 M 70 M30 17 00:29:14 00:15:08 00:14:06 Certificate
107 Frank Susanna 68 W 37 W30 8 00:29:16 00:15:09 00:14:07 Certificate
108 Troglia Micaela Schwimverein Villach 202 W 38 W40 7 00:29:17 00:14:34 00:14:43 Certificate
109 Laimer Manuela 200 W 39 W50 7 00:29:20 00:14:46 00:14:34 Certificate
110 Glabischnig Bernhard 272 M 71 MAK 16 00:29:23 00:14:55 00:14:28 Certificate
111 Hayden Christina 31 W 40 W40 8 00:29:24 00:15:03 00:14:21 Certificate
112 Finney Adrian 227 M 72 M50 13 00:29:26 00:13:55 00:15:31 Certificate
113 Skofitsch Andrea 210 W 41 WAK 12 00:29:27 00:14:31 00:14:56 Certificate
114 Sallagar Franziska 209 W 42 W60 2 00:29:28 00:14:31 00:14:57 Certificate
115 Perchthaler Heide 114 W 43 W40 9 00:29:33 00:14:30 00:15:03 Certificate
116 Strauß Peter 124 M 73 M30 18 00:29:35 00:15:13 00:14:22 Certificate
117 Wurzinger Robert 126 M 74 M40 14 00:29:36 00:15:14 00:14:22 Certificate
117 Grilz Melanie 175 W 44 WAK 13 00:29:36 00:15:14 00:14:22 Certificate
117 Jahrer Andreas 176 M 74 MAK 17 00:29:36 00:15:16 00:14:20 Certificate
120 Zancolo Manuela Petra 104 W 45 W40 10 00:29:56 00:15:10 00:14:46 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7  |  Next