Silvesterlauf Klagenfurt 31.12.2018



Rank Last name First name Club Bib Gen. Cat. Time 0-2.5km 2.5-5km 5-7.5km 7.5-10km
91 Mosser Alexander Dr. Sausebraus 113 M 81 M30 29 00:49:13 00:12:26 00:11:45 00:12:35 00:12:27 Certificate
92 Russek-Tusch Roland 325 M 82 M40 29 00:49:15 00:12:47 00:11:47 00:12:25 00:12:16 Certificate
93 Klammer Martin 79 M 83 M40 30 00:49:16 00:12:06 00:11:49 00:12:56 00:12:25 Certificate
94 Huber Silvia Hurtigflink LTC 52 W 11 W50 2 00:49:21 00:12:30 00:11:59 00:12:30 00:12:22 Certificate
95 Skenderi Amel 154 M 84 M30 30 00:49:22 00:12:23 00:12:07 00:12:40 00:12:12 Certificate
96 Reichmann Erich DSG 332 M 85 M50 10 00:49:23 00:12:47 00:11:48 00:12:33 00:12:15 Certificate
97 Luschin Stefan Laufclub Fessl-Lu 323 M 86 M30 31 00:49:24 00:12:41 00:12:13 00:12:41 00:11:49 Certificate
98 Krumbein Rüdiger 30 M 87 M40 31 00:49:25 00:12:36 00:11:50 00:12:23 00:12:36 Certificate
98 Biasin Paolo LG Süd Kärnten 294 M 87 M30 32 00:49:25 00:11:56 00:12:10 00:13:19 00:12:00 Certificate
100 Schlemitz Simone 41 W 12 WAK 4 00:49:42 00:12:28 00:12:06 00:12:42 00:12:26 Certificate
101 Palatin Nico Annabichler SV 172 M 89 MU18 2 00:50:11 00:12:35 00:11:38 00:13:18 00:12:40 Certificate
102 Wiegele Andreas Sportverein trispoat 328 M 90 M30 33 00:50:17 00:13:20 00:12:00 00:12:12 00:12:45 Certificate
103 Guntschnig Michael 43 M 91 M30 34 00:50:25 00:12:58 00:12:05 00:12:40 00:12:42 Certificate
104 Kau Sandro 98 M 92 MAK 15 00:50:26 00:12:26 00:12:07 00:12:55 00:12:58 Certificate
105 Rossmann Daniel Sportverein trispoat 1 M 93 MAK 16 00:50:29 00:12:56 00:12:11 00:12:36 00:12:46 Certificate
106 Kogler Werner 371 M 94 M40 32 00:50:40 00:13:24 00:12:02 00:12:48 00:12:26 Certificate
107 Prasser Stefan 71 M 95 M40 33 00:50:43 00:13:33 00:12:32 00:12:13 00:12:25 Certificate
108 Wölkart Klaus 34 M 96 M30 35 00:50:48 00:12:50 00:12:34 00:12:54 00:12:30 Certificate
109 Oberberger Doris Feuerwehr Kraig 87 W 13 W30 5 00:50:56 00:12:57 00:12:27 00:13:03 00:12:29 Certificate
110 Hedenik Marina Lendkanal Harrier 70 W 14 WAK 5 00:50:58 00:13:01 00:12:23 00:13:05 00:12:29 Certificate
111 Linder Richard Sportverein Trispoat  3 M 97 M40 34 00:50:59 00:12:18 00:12:15 00:13:27 00:12:59 Certificate
112 Bradatsch Thomas ASKÖ Ludmannsdorf 387 M 98 MAK 17 00:51:11 00:13:15 00:12:22 00:13:04 00:12:30 Certificate
113 Westreicher Alex Seid lieb 166 W 15 WAK 6 00:51:29 00:13:16 00:12:28 00:12:54 00:12:51 Certificate
114 Willegger Christiana 137 W 16 W30 6 00:51:30 00:12:51 00:12:39 00:13:11 00:12:49 Certificate
114 Maier Alexander NextLevel 231 M 99 MAK 18 00:51:30 00:13:16 00:12:15 00:13:25 00:12:34 Certificate
116 Exner Rudolf HSV Triathlon Kärnten 256 M 100 M50 11 00:51:32 00:13:30 00:12:21 00:12:52 00:12:49 Certificate
117 Jochum Christian Sportamt 388 M 101 M40 35 00:51:33 00:12:26 00:12:28 00:13:18 00:13:21 Certificate
118 Blagotinsek Tomaz 293 M 102 M40 36 00:51:48 00:12:50 00:12:44 00:13:37 00:12:37 Certificate
119 Brunner Martin 56 M 103 M30 36 00:51:51 00:13:49 00:13:07 00:13:20 00:11:35 Certificate
120 Gesierich Tanja 95 W 17 WAK 7 00:51:53 00:13:02 00:12:34 00:13:26 00:12:51 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7  |  Next