Tour de Kärnten 2018 BIKE 19.-24.5.2018



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time 0-56km 56-84km 84-119km
301 Baum Rüdiger Casa Ciclista DEU 341 M 282 M-65+ 9 04:48:09.6 02:20:34.4 01:19:42.4 01:07:52.8
302 Stefsky Johanna Free Eagle Fun Racing Team AUT 384 W 20 W-40+ 6 04:48:56.6 02:22:24.6 01:21:54.3 01:04:37.7
303 Kefer Bernhard Team Erdinger Alkoholfrei DEU 271 M 283 M-50+ 38 04:48:56.8 02:23:35.4 01:24:12.2 01:01:09.2
304 Scholz Walter rsv Ellwmendingen DEU 340 M 284 M-60+ 15 04:51:24.6 02:21:49.3 01:21:47.4 01:07:47.9
305 Kijas Sabrina DEU 379 W 21 W-Offen 12 04:52:17.2 02:21:51.2 01:22:29.8 01:07:56.2
306 Wagener Andreas DEU 295 M 285 M-55+ 25 04:55:21.6 02:26:01.0 01:26:41.5 01:02:39.1
307 Kottner Erich NCB Triteam AUT 287 M 286 M-55+ 26 04:56:10.3 02:25:52.8 01:25:25.3 01:04:52.2
308 Parton Ingo RK Endspurt 09 Cottbus DEU 274 M 287 M-50+ 39 04:59:57.0 02:24:01.9 01:31:26.4 01:04:28.7
309 Wälzlein Doris RC Herpersdorf DEU 397 W 22 W-50+ 4 05:00:00.4 02:32:50.7 01:21:52.9 01:05:16.8
310 Freitag Tom Team Erdinger Alkoholfrei DEU 50 M 288 M-Offen 117 05:00:00.8 02:21:39.3 01:31:49.2 01:06:32.3
311 Koch Beate Soli Dachau DEU 394 W 23 W-50+ 5 05:01:42.3 02:32:22.0 01:25:34.7 01:03:45.6
312 Urbik Frank DEU 304 M 289 M-55+ 27 05:01:43.3 02:27:20.8 01:29:53.0 01:04:29.5
313 Grosse Carmen alphaclinic DEU 402 W 24 W-50+ 6 05:01:49.0 02:33:47.5 01:24:03.7 01:03:57.8
314 Ureel Marianne BEL 401 W 25 W-50+ 7 05:03:26.1 02:31:43.3 01:26:08.3 01:05:34.5
315 Navratil Walter AUT 325 M 290 M-60+ 16 05:04:27.7 02:28:52.3 01:28:09.3 01:07:26.1
316 Langner Eberhard SG Stern Berlin DEU 337 M 291 M-60+ 17 05:06:00.0 02:31:45.3 01:28:14.4 01:06:00.3
317 Czekaj Dirk Steinbach yburg DEU 267 M 292 M-50+ 40 05:09:24.2 02:35:55.7 01:25:42.3 01:07:46.2
318 Haas Norbert RSC Wolfratshausen / Team Fliesen Haas DEU 312 M 293 M-55+ 28 05:09:29.4 02:28:06.5 01:31:56.1 01:09:26.8
319 Atamaniuk Yurii Kukurudza UKR 11 M 294 M-Offen 118 05:09:31.1 02:25:58.8 01:35:07.3 01:08:25.0
320 Vogel Silvio Triathlon Team Vogtland DEU 188 M 295 M-45+ 38 05:10:56.2 02:22:07.2 01:45:17.7 01:03:31.3
321 Binnewies Volker GBR 305 M 296 M-55+ 29 05:11:12.8 02:55:54.4 01:05:44.6 01:09:33.8
322 Rooseboom Markus Tri Michels Hamburg DEU 278 M 297 M-50+ 41 05:15:11.5 02:35:45.5 01:29:36.7 01:09:49.3
323 Müller Rudolf Diözesansportgemeinschaft AUT 353 M 298 M-65+ 10 05:15:55.1 02:41:52.8 01:24:47.3 01:09:15.0
324 Scheuber Uwe Casa Ciclista DEU 292 M 299 M-55+ 30 05:18:24.3 02:51:17.3 01:22:29.2 01:04:37.8
325 Müller Thomas RK Endspurt 09 Cottbus DEU 316 M 300 M-55+ 31 05:21:00.4 02:37:16.4 01:32:58.2 01:10:45.8
326 Essl Johann Team Physio 1.0 AUT 109 M 301 M-Offen 119 05:21:02.8 02:38:48.3 01:34:46.8 01:07:27.7
326 Lagler Ralph Team Physio 1.0 AUT 193 M 301 M-45+ 39 05:21:02.8 02:38:47.1 01:34:46.8 01:07:28.9
328 Kogler Thomas Team Physio 1.0 AUT 116 M 303 M-Offen 120 05:21:03.0 02:38:48.6 01:34:45.4 01:07:29.0
329 Müller Hans Team Mülli CHE 348 M 304 M-65+ 11 05:21:13.9 02:39:38.4 01:34:14.7 01:07:20.8
330 Meier Andrea Dicki und Schlucki DEU 390 W 26 W-50+ 8 05:22:41.8 02:42:26.8 01:29:28.3 01:10:46.7
Back  |  1 ... 6 7 8 9 10 11 12  |  Next