Tour de Kärnten 2018 BIKE 19.-24.5.2018



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time 0-49km 49-73km 73-88km
301 Hübel Manfred AUT 257 M 280 M-50+ 36 03:26:52.2 02:15:11.3 00:45:29.1 00:26:11.8
302 Kasigkeit Lars Dicki und Schlucki DEU 299 M 281 M-55+ 27 03:28:01.9 02:17:58.7 00:44:37.9 00:25:25.3
303 Wagener Andreas DEU 295 M 282 M-55+ 28 03:28:02.0 02:18:09.7 00:44:27.8 00:25:24.5
304 Vogel Silvio Triathlon Team Vogtland DEU 188 M 283 M-45+ 39 03:28:02.1 02:16:03.6 00:46:34.0 00:25:24.5
305 Siegenthaler Martin Vc CHE 338 M 284 M-60+ 13 03:28:04.3 02:14:46.5 00:47:50.7 00:25:27.1
306 Garlinsky Jörg Radrabauken DEU 241 M 285 M-50+ 37 03:28:12.8 02:17:42.0 00:44:56.2 00:25:34.6
307 Wälzlein Doris RC Herpersdorf DEU 397 W 22 W-50+ 4 03:28:28.6 02:18:07.7 00:44:29.2 00:25:51.7
308 Lattemann Uwe DEU 290 M 286 M-55+ 29 03:28:30.2 02:17:35.7 00:45:02.2 00:25:52.3
309 Kottner Erich NCB Triteam AUT 287 M 287 M-55+ 30 03:30:13.2 02:16:48.5 00:47:26.6 00:25:58.1
310 Müller Thomas RK Endspurt 09 Cottbus DEU 316 M 288 M-55+ 31 03:30:42.7 02:15:35.6 00:48:18.4 00:26:48.7
311 Czekaj Dirk Steinbach yburg DEU 267 M 289 M-50+ 38 03:31:07.4 02:17:58.4 00:46:17.3 00:26:51.7
312 Langner Eberhard SG Stern Berlin DEU 337 M 290 M-60+ 14 03:32:38.8 02:17:24.5 00:46:50.8 00:28:23.5
313 Maragos Georgios GRC 260 M 291 M-50+ 39 03:32:54.8 02:16:11.7 00:49:48.3 00:26:54.8
314 Göpfert Thomas Casa Ciclista DEU 383 M 292 M-55+ 32 03:33:31.6 02:17:59.5 00:49:01.2 00:26:30.9
315 Weber Karl-Heinz RK Endspurt 09 Cottbus DEU 344 M 293 M-65+ 9 03:34:14.6 02:19:33.0 00:46:40.8 00:28:00.8
316 Sandl Jürgen Radhaus Ingolstadt DEU 262 M 294 M-50+ 40 03:36:22.3 02:19:54.9 00:49:25.2 00:27:02.2
317 Navratil Walter AUT 325 M 295 M-60+ 15 03:37:09.7 02:19:02.9 00:51:21.2 00:26:45.6
318 Parton Ingo RK Endspurt 09 Cottbus DEU 274 M 296 M-50+ 41 03:37:41.9 02:20:54.2 00:50:11.0 00:26:36.7
318 Jäger Thomas DEU 339 M 296 M-60+ 16 03:37:41.9 02:21:29.4 00:49:14.3 00:26:58.2
320 Richter Andreas RK Endspurt 09 Cottbus DEU 332 M 298 M-60+ 17 03:37:42.0 02:23:16.1 00:47:27.2 00:26:58.7
321 Essl Johann Team Physio 1.0 AUT 109 M 299 M-Offen 117 03:40:56.8 02:24:41.7 00:49:25.8 00:26:49.3
322 Kogler Thomas Team Physio 1.0 AUT 116 M 300 M-Offen 118 03:40:57.0 02:24:41.3 00:49:26.5 00:26:49.2
323 Scholz Walter rsv Ellwmendingen DEU 340 M 301 M-60+ 18 03:40:59.0 02:24:15.1 00:49:18.8 00:27:25.1
324 Grosse Carmen alphaclinic DEU 402 W 23 W-50+ 5 03:40:59.4 02:23:16.3 00:49:36.9 00:28:06.2
325 Ureel Marianne BEL 401 W 24 W-50+ 6 03:41:54.8 02:23:14.9 00:50:52.3 00:27:47.6
326 Hertgen Dirk Casa Ciclista DEU 191 M 302 M-45+ 40 03:44:30.6 02:25:22.7 00:50:16.0 00:28:51.9
327 Koch Beate Soli Dachau DEU 394 W 25 W-50+ 7 03:48:19.2 02:27:48.7 00:50:14.5 00:30:16.0
328 Haas Norbert RSC Wolfratshausen / Team Fliesen Haas DEU 312 M 303 M-55+ 33 03:50:44.4 02:27:09.5 00:52:48.3 00:30:46.6
329 Grüneis Robert AUT 242 M 304 M-50+ 42 03:51:42.6 02:30:45.4 00:52:32.6 00:28:24.6
330 Müller Hans Team Mülli CHE 348 M 305 M-65+ 10 03:51:42.7 02:31:10.9 00:52:07.3 00:28:24.5
Back  |  1 ... 6 7 8 9 10 11 12  |  Next