Tour de Kärnten 2018 BIKE 19.-24.5.2018



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time ETAPPE 1 ETAPPE 2 ETAPPE 3 ETAPPE 4 ETAPPE 5 ETAPPE 6
241 Lütticken Irmgard RSF Bitburg DEU 400 W 15 W-50+ 2 17:32:02.7 04:25:56.9 00:49:48.4 03:15:27.5 03:18:10.3 03:28:12.0 02:14:27.6
242 Lürken Franz-Josef Triathlon Team Indeland DEU 359 M 227 M-55+ 13 17:34:44.6 04:39:19.1 00:47:51.4 03:13:32.1 03:20:57.7 03:20:48.4 02:12:15.9
243 Hennes Tanja TV Attendorn DEU 403 W 16 W-40+ 5 17:34:52.3 04:22:02.7 00:47:59.0 03:10:27.0 03:10:42.0 03:25:58.4 02:37:43.2
244 Schumann Robin RRG Kleverland e.V. DEU 347 M 228 M-65+ 3 17:35:09.7 04:11:10.3 00:43:46.6 03:05:42.4 03:05:06.5 03:25:25.9 03:03:58.0
245 Stratmann Philipp ERG1900 DEU 173 M 229 M-40+ 41 17:37:22.3 06:50:06.8 00:41:11.9 02:39:13.1 02:46:45.5 02:52:04.9 01:48:00.1
246 Erkinger Markus SU TRI STYRIA AUT 135 M 230 M-40+ 42 17:39:25.5 04:31:35.3 00:48:54.2 03:15:23.3 03:22:39.8 03:26:49.2 02:14:03.7
247 Zissler Andreas SU TRI STYRIA AUT 91 M 231 M-Offen 105 17:41:36.9 04:32:06.2 00:49:10.1 03:23:22.1 03:29:00.3 03:21:43.2 02:06:15.0
248 Waga Stan Team Rheinhessen DEU 250 M 232 M-50+ 30 17:43:57.2 04:31:02.8 00:49:29.6 03:07:35.6 03:30:17.0 03:25:31.8 02:20:00.4
249 Neubert Niels Triathlon Team Vogtland e.V. DEU 66 M 233 M-Offen 106 17:46:39.1 04:34:06.5 00:45:43.7 03:03:04.4 03:13:23.7 03:27:46.1 02:42:34.7
250 Zwinz Herwig RC ARBÖ GARMIN MERIDA POLIZEI WIEN AUT 334 M 234 M-60+ 10 17:47:20.8 04:29:17.4 00:48:48.8 03:13:45.5 03:33:07.8 03:26:57.7 02:15:23.6
251 Rossi Frank Radrabauken Colonia DEU 225 M 235 M-45+ 31 17:47:26.6 04:30:23.8 00:47:58.8 03:13:25.5 03:23:21.5 03:25:14.8 02:27:02.2
252 Liebig Holger BENOTTI-Team DEU 291 M 236 M-55+ 14 17:50:02.8 04:41:53.6 00:45:38.6 03:10:14.3 03:30:10.0 03:35:01.5 02:07:04.8
253 Reimair Wolfgang Team Physio 1.0 AUT 222 M 237 M-45+ 32 17:51:12.0 04:41:55.2 00:48:16.5 03:15:22.7 03:19:59.0 03:27:32.1 02:18:06.5
254 Eppler Matthias DEU 100 M 238 M-Offen 107 17:52:18.0 04:39:26.5 00:49:26.3 03:13:54.3 03:39:01.6 03:20:16.7 02:10:12.6
255 Elsner Lars Team Drinkuth-ABUS-Focus DEU 200 M 239 M-45+ 33 17:52:30.5 04:04:53.6 00:43:10.4 02:59:01.3 04:42:37.6 03:12:05.8 02:10:41.8
256 Bik Miranda Minigigs Cycling Team NLD 372 W 17 W-Offen 10 17:53:06.8 04:31:33.9 00:51:33.1 03:15:23.9 03:26:48.0 03:29:23.8 02:18:24.1
257 Gundolf Manuel Team Physio 1.0 AUT 62 M 240 M-Offen 108 17:53:07.5 04:17:45.2 00:45:49.0 03:01:52.2 04:09:01.6 03:23:17.5 02:15:22.0
258 Benecke Heiner Team Schwarz-Gelb DEU 240 M 241 M-50+ 31 17:53:26.9 04:26:47.8 00:47:20.7 03:19:07.2 03:30:02.2 03:27:23.2 02:22:45.8
259 Kube Heiko Team Burgis Knödelliebe DEU 220 M 242 M-45+ 34 17:53:56.6 04:33:28.4 00:49:11.7 03:23:22.1 03:27:06.9 03:23:36.2 02:17:11.3
260 Kowalewski Jens MTB-Triebwerk DEU 288 M 243 M-55+ 15 17:54:40.4 04:30:51.2 00:47:25.5 03:18:55.5 03:19:04.6 03:35:46.8 02:22:36.8
261 Make Michel Elsenborn Rockets NLD 65 M 244 M-Offen 109 17:56:04.0 04:37:55.6 00:50:02.5 03:18:15.2 03:27:22.6 03:28:33.7 02:13:54.4
262 Lehmann Heiko Team Drinkuth-Abus DEU 245 M 245 M-50+ 32 18:05:14.2 04:41:53.6 00:44:17.3 03:10:14.3 03:30:10.0 03:36:59.3 02:21:39.7
263 Neye René Berlin Racing Team DEU 118 M 246 M-Offen 110 18:05:23.1 04:47:12.3 00:46:59.3 03:15:59.9 03:22:55.7 03:31:46.6 02:20:29.3
264 Hennig Marko DEU 201 M 247 M-45+ 35 18:05:56.1 04:37:45.6 00:49:54.2 03:18:31.1 03:24:33.5 03:39:18.7 02:15:53.0
265 Drebing Ulrich RV 1899 Kassel DEU 342 M 248 M-65+ 4 18:10:03.3 04:22:57.0 00:47:31.4 03:10:51.9 04:11:16.9 03:22:19.1 02:15:07.0
266 Huonder Theo alphaclinic CHE 175 M 249 M-40+ 43 18:10:08.6 04:09:29.4 00:47:05.3 02:59:37.1 04:57:15.4 03:11:11.7 02:05:29.7
267 Alesinskyy Evgeni RSC Wiesbaden DEU 81 M 250 M-Offen 111 18:12:07.4 04:37:38.5 00:48:51.9 03:21:47.2 03:21:52.0 03:37:31.9 02:24:25.9
268 Dähne Ronald RK Endspurt 09 Cottbus DEU 343 M 251 M-65+ 5 18:18:36.4 04:30:49.5 00:48:28.6 03:13:47.0 03:16:15.3 03:25:18.0 03:03:58.0
269 Claußen Hans-Peter Casa Ciclista DEU 315 M 252 M-55+ 16 18:20:23.6 04:47:47.3 00:48:54.1 03:19:57.5 03:30:03.8 03:34:02.6 02:19:38.3
270 Stefsky Johanna Free Eagle Fun Racing Team AUT 384 W 18 W-40+ 6 18:21:55.6 04:48:56.6 00:47:56.3 03:24:27.0 03:30:07.6 03:33:46.4 02:16:41.7
Back  |  1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  |  Next