Last name First name Club Bib Time 15km 24km 36km 46km 61km
Trafler Franco Keiner 3290 02:32:37.3 00:30:24.7 00:55:09.7 01:20:42.7 01:41:25.9 02:23:08.8 Certificate
Tranacher-Rainer Harald 3094 03:23:46.2 00:38:56.4 01:09:46.1 01:44:09.9 02:12:12.5 03:10:08.2 Certificate
Troschl Clemens 3345 02:40:38.5 00:32:49.1 00:58:47.7 01:26:05.0 01:48:11.7 02:30:28.1 Certificate
Tržan Boštjan 3078 03:09:26.6 00:36:54.4 01:09:00.5 01:44:36.5 02:10:14.7 02:59:04.7 Certificate
Tschopp Martin Triathlon Team Wolfsberg 3299 03:08:50.0 00:36:58.1 01:12:27.3 01:44:16.3 02:09:36.2 02:58:12.8 Certificate
Tuder Stefan 3247 02:55:13.7 00:36:36.0 01:03:37.3 01:33:44.2 01:58:09.5 02:45:22.4 Certificate
Unterholzer Elina ARBÖ Rapso Knittelfeld 3481 02:31:47.4 00:28:23.7 00:52:22.9 01:18:39.3 01:39:50.6 02:22:03.9 Certificate
Urschitz Michael Mainzer Radsportverein 1889 e.V. 3457 02:51:13.2 00:34:42.4 01:01:16.5 01:30:03.4 01:52:41.6 02:41:28.6 Certificate
Vaculik Rostislav OKOLO 3482 02:29:26.5 00:32:12.6 00:57:27.0 01:21:56.1 01:41:08.5 02:19:26.5 Certificate
Vanden Haesevelde Rob Mountainsports Racing Team 388 02:03:32.3 00:23:23.4 00:42:17.9 01:05:29.7 01:24:00.2 Certificate
VASOLD WOLFGANG ASKÖ Sport Vasold 1933 02:33:46.3 00:29:51.8 00:53:58.2 01:20:03.2 01:41:49.7 02:24:00.6 Certificate
viel marco Bibione Bike 778 02:31:45.2 00:29:20.7 00:53:04.0 01:19:45.5 01:40:58.4 02:21:39.2 Certificate
Voigt Patrice 3151 02:30:07.4 00:32:58.1 00:56:37.0 01:21:52.1 01:41:21.2 02:20:50.2 Certificate
Vuljaj Gina 111 02:34:25.6 00:30:08.4 00:54:58.0 01:22:09.1 01:44:52.0 02:24:46.8 Certificate
waldburger alfons ARBÖ Radsport Kiesl 1790 02:19:46.6 00:28:03.5 00:50:04.9 01:13:47.3 01:33:37.3 02:10:20.2 Certificate
Walk Fabian RSC Kempten 390 01:56:51.3 00:23:39.7 00:41:44.3 01:01:44.3 01:18:11.8 01:48:38.6 Certificate
Waringer Lukas 3383 03:23:08.6 00:42:12.2 01:19:17.3 01:52:36.6 02:19:28.0 03:11:18.9 Certificate
Wazlavek Karl Sportunion Bikestore.cc Team 3088 03:02:11.0 00:36:52.1 01:06:36.6 01:38:32.3 02:03:54.9 02:51:43.2 Certificate
Weber Matthias Aktiv Sport Fichtenberg e.V. 947 02:08:21.3 00:24:56.5 00:44:55.3 01:06:54.9 01:25:14.6 01:57:47.1 Certificate
Wehde Aaron Team MaxWatt 431 02:13:46.9 00:24:30.9 00:45:26.8 01:07:31.5 01:25:02.9 02:04:53.3 Certificate
Wehr Alexander 3156 00:26:59.5 00:49:46.2
Weihs Michael 3239 03:12:07.3 00:37:33.6 01:08:53.9 01:40:44.1 02:06:56.1 03:00:54.8 Certificate
Winkler Markus 3102 03:00:49.4 00:36:48.4 01:06:04.2 01:37:26.7 02:02:32.1 02:50:41.3 Certificate
Woltering Michael 3273 02:27:44.0 00:28:22.1 00:51:23.2 01:16:25.6 01:36:33.1 02:18:31.6 Certificate
Wrolich Paco 1614 02:14:16.0 00:25:23.8 00:45:27.4 01:07:44.7 01:26:46.4 02:05:06.1 Certificate
Wrulich Nina KLC Triathlon 3425 03:33:57.6 00:41:37.5 01:15:51.3 01:52:22.3 02:22:57.1 03:21:51.9 Certificate
Zajc Robert 1395 02:21:41.1 00:29:11.1 00:51:46.1 01:15:19.4 01:34:41.0 02:12:35.0 Certificate
Zamecek Paul Veloblitz Graz 782 02:10:54.9 00:26:23.2 00:46:26.7 01:09:13.8 01:27:32.7 02:02:32.6 Certificate
Zengerer Alois BC Stoahupfa Leibnitz 3064 02:34:45.8 00:30:23.7 00:53:34.5 01:19:35.1 01:40:23.5 02:24:27.1 Certificate
Zenz Christian 3120 02:57:04.6 00:33:26.5 01:00:47.5 01:30:10.4 01:53:57.6 02:45:07.2 Certificate
Back  |  1 ... 6 7 8 9 10 11 12  |  Next