Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
31 2520 Hausmann Heiko RSC Wanderlust Peine M 31 M40-44 2 GER 6 01:03:07 00:50:52 00:12:15 Certificate
32 2030 Kovar Raffael Triaholiker M 32 M35-39 6 AUT 26 01:03:34 00:51:12 00:12:22 Certificate
33 2308 Kolbenbauer Daniel LTV Köflach M 33 M35-39 7 AUT 27 01:03:39 00:51:32 00:12:07 Certificate
34 2624 Winterholler Andreas ESV Eintracht Hameln M 34 M35-39 8 GER 7 01:03:44 00:51:13 00:12:31 Certificate
35 2278 List Andreas Usc St.Corona M 35 M35-39 9 AUT 28 01:03:48 00:51:19 00:12:29 Certificate
36 2194 Plank Bernhard Uniqa M 36 M40-44 3 AUT 29 01:03:55 00:51:37 00:12:18 Certificate
37 2039 Schmidt Daniel Hoppelhasen M 37 M35-39 10 GER 8 01:03:58 00:51:41 00:12:17 Certificate
38 2663 Glanzer Hansjörg M 38 M35-39 11 AUT 30 01:04:10 00:51:31 00:12:39 Certificate
39 2045 Gölz Hubert Rieser Racing Team M 39 M45-49 5 AUT 31 01:04:14 00:52:09 00:12:05 Certificate
40 2037 Teichtmeister Jürgen ULV-Krems M 40 M45-49 6 AUT 32 01:04:27 00:52:13 00:12:14 Certificate
41 2050 Stückler Oliver SV Intensivstation M 41 M40-44 4 AUT 33 01:04:31 00:52:04 00:12:27 Certificate
42 2057 Vieider Christian M 42 M20-29 10 ITA 1 01:04:34 00:52:35 00:11:59 Certificate
43 2571 Schratzer Nico Endurance Sports Club Carinthia M 43 M20-29 11 AUT 34 01:04:36 00:52:36 00:12:00 Certificate
44 2220 Krogloth Oliver ok-eng.com Team Turbine Poschmühle M 44 M40-44 5 GER 9 01:05:15 00:52:46 00:12:29 Certificate
45 2612 Riegler Thomas RC Lading M 45 M45-49 7 AUT 35 01:05:17 00:52:40 00:12:37 Certificate
46 2266 Dettmer Lorraine RC ARBÖ Felbermayr Wels W 1 W30-39 1 GER 10 01:05:20 00:52:51 00:12:29 Certificate
47 2639 Vormündl Rene M 46 M35-39 12 AUT 36 01:05:21 00:52:42 00:12:39 Certificate
48 2038 Grabner Gottfried RC TRI RUN ATUS WEIZ M 47 M40-44 6 AUT 37 01:05:24 00:53:04 00:12:20 Certificate
49 2029 Pichler Hannes Rsc New Deile M 48 M35-39 13 AUT 38 01:05:25 00:52:41 00:12:44 Certificate
50 2576 Thorer Michael Wilde Hund M 49 M20-29 12 AUT 39 01:05:32 00:53:14 00:12:18 Certificate
51 2036 Farnleitner Hannes RC TRI RUN ATUS WEIZ M 50 M40-44 7 AUT 40 01:05:33 00:53:17 00:12:16 Certificate
52 2012 Zankl Anita VICC Racing Division W 2 W30-39 2 AUT 41 01:05:36 00:53:07 00:12:29 Certificate
53 2234 Molnár Krisztián RLC-Mörbisch M 51 M35-39 14 HUN 1 01:05:48 00:52:51 00:12:57 Certificate
54 2272 Artner alex M 52 M30-34 7 AUT 42 01:05:58 00:53:15 00:12:43 Certificate
55 2436 Olk Rolf RSV Düren Mini Team M 53 M50-54 3 GER 11 01:06:13 00:53:50 00:12:23 Certificate
56 2031 Schmutzer Herbert Union Tri Team Ober-Grafendorf M 54 M30-34 8 AUT 43 01:06:15 00:53:26 00:12:49 Certificate
57 2026 Wilhelmer Hannes RaceTeamTransLemberger M 55 M20-29 13 AUT 44 01:06:18 00:53:28 00:12:50 Certificate
58 2497 Koenig Andreas rcs-team rot M 56 M30-34 9 GER 12 01:06:28 00:53:58 00:12:30 Certificate
58 2507 Braunger Dieter M 56 M45-49 8 GER 12 01:06:28 00:53:57 00:12:31 Certificate
60 2437 Copi Walter LC Vitus St.Veit an der Glan M 58 M35-39 15 AUT 45 01:06:40 00:53:40 00:13:00 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 ... 17  |  Next