Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
480 989 Fuchsluger Georg Union Randegg M 426 M20-29 67 AUT 381 02:04:17 00:18:27 01:02:02 00:43:48 Certificate
480 990 Wagner Andreas Union Randegg M 426 M20-29 67 AUT 381 02:04:17 00:18:26 01:02:03 00:43:48 Certificate
483 515 Laukner Lena W 55 W-19 2 GER 71 02:04:18 00:16:43 00:59:40 00:47:55 Certificate
484 1139 Schönhuber Irmi LG Mettenheim W 56 W40-44 9 GER 72 02:04:23 00:18:13 01:01:46 00:44:24 Certificate
485 914 Rottensteiner Kristof Peisching 4ever M 429 M40-44 71 AUT 384 02:04:25 00:17:11 01:01:52 00:45:22 Certificate
486 168 Mayer Christoph M 430 M20-29 69 AUT 385 02:04:27 00:16:20 01:01:43 00:46:24 Certificate
487 946 Möstl Wolfgang M 431 M45-49 64 AUT 386 02:04:33 00:18:26 01:01:46 00:44:21 Certificate
488 0176 Voithofer Josef LC Oberpinzgau M 432 M65-69 4 AUT 387 02:04:37 00:17:33 01:01:18 00:45:46 Certificate
489 393 Girstmair Romed M 433 M50-54 53 AUT 388 02:04:38 00:17:27 01:01:36 00:45:35 Certificate
490 885 Richter Dirk SCC Berlin M 434 M45-49 65 GER 73 02:04:44 00:16:20 01:00:52 00:47:32 Certificate
491 1037 Artner Markus Muddy Team Bikers M 435 M40-44 72 AUT 389 02:04:47 00:17:54 01:02:12 00:44:41 Certificate
491 1038 Streit Gerhard M 435 M40-44 72 AUT 389 02:04:47 00:17:54 01:02:11 00:44:42 Certificate
493 398 Petschnig Gerhard STA - Running M 437 M55-59 25 AUT 391 02:04:59 00:18:26 00:58:35 00:47:58 Certificate
494 439 Perauer Michael Team Perauer M 438 M30-34 66 AUT 392 02:05:04 00:18:45 01:02:21 00:43:58 Certificate
495 1357 Lammer Michael KSV-TriTeam M 439 M30-34 67 AUT 393 02:05:06 00:18:08 01:02:16 00:44:42 Certificate
496 925 Schwarz Gunther M 440 M20-29 70 GER 74 02:05:07 00:16:30 01:03:44 00:44:53 Certificate
497 391 Göderle Hubert LC Altis Krappfeld M 441 M70- 1 AUT 394 02:05:14 00:18:43 01:00:27 00:46:04 Certificate
498 0162 Wenzel Armin Sportstadt Ferlach M 442 M40-44 74 AUT 395 02:05:16 00:16:12 01:03:07 00:45:57 Certificate
499 78 Popp Miriam FULLPERFORMANCE/Ammererhof W 57 W35-39 12 AUT 396 02:05:17 00:18:37 01:02:29 00:44:11 Certificate
500 585 Prechtl Bastian Team Erdinger Alkoholfrei M 443 M20-29 71 GER 75 02:05:23 00:17:25 01:02:48 00:45:10 Certificate
501 380 Prehsegger Manfred Keutschach M 444 M55-59 26 AUT 397 02:05:24 00:18:30 01:01:57 00:44:57 Certificate
502 929 Skof Damian M 445 M20-29 72 AUT 398 02:05:25 00:17:51 01:02:40 00:44:54 Certificate
503 425 Wrbouschek Reinhard Rentner M 446 M65-69 5 AUT 399 02:05:26 00:18:52 01:02:18 00:44:16 Certificate
504 1354 Reisinger Paul M 447 M20-29 73 AUT 400 02:05:27 00:17:48 01:02:34 00:45:05 Certificate
504 1358 Preuler Lukas M 447 M30-34 68 AUT 400 02:05:27 00:18:39 01:01:36 00:45:12 Certificate
506 986 Maier Sina TSG Giengen W 58 W20-29 14 GER 76 02:05:36 00:16:34 01:02:16 00:46:46 Certificate
507 1040 Nunner Martin M 449 M35-39 69 AUT 402 02:05:37 00:17:15 01:01:47 00:46:35 Certificate
508 879 Nau Erich M 450 M35-39 70 AUT 403 02:05:48 00:17:04 01:03:07 00:45:37 Certificate
509 126 Hofer Thomas dirtrun.company M 451 M35-39 71 AUT 404 02:06:01 00:18:40 01:01:39 00:45:42 Certificate
509 444 Haslinger Andreas Union Pennewang M 451 M20-29 74 AUT 404 02:06:01 00:17:57 01:02:23 00:45:41 Certificate
Back  |  1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 40  |  Next