Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
121 203 Prager Sabrina LG Passau Women 11 W35-39 3 GER 11 01:43:03 00:14:06 00:50:47 00:38:10 Certificate
122 14 Cotton Charlotte Agrupacion Deportiva Maraton Women 12 W40-44 3 BEL 1 01:43:10 00:14:03 00:50:46 00:38:21 Certificate
123 74 Schadauer Bernd Hackgut Ettlinger Biberbach Men 111 M45-49 11 AUT 71 01:43:11 00:14:08 00:47:58 00:41:05 Certificate
124 879 Wimmer Thomas HG Ostkaiser Men 112 M35-39 19 AUT 72 01:43:32 00:15:53 00:51:00 00:36:39 Certificate
125 624 Pekny Michal Maraton klub Rajec Men 113 M20-29 29 SVK 4 01:43:36 00:15:35 00:51:06 00:36:55 Certificate
125 633 Vetö Christian SMTC Men 113 M20-29 29 ITA 6 01:43:36 00:16:36 00:51:18 00:35:42 Certificate
127 657 Fugger Matthias Brunata Österreich Men 115 M30-34 23 AUT 73 01:43:37 00:14:44 00:52:09 00:36:44 Certificate
128 288 Maier Erwin Sportunion Kraftmeile Rosegg Men 116 M40-44 17 AUT 74 01:44:07 00:15:00 00:52:53 00:36:14 Certificate
128 627 Reinisch Markus Running Team Lannach Men 116 M35-39 20 AUT 74 01:44:07 00:14:35 00:51:59 00:37:33 Certificate
130 298 Stofner Christoph Men 118 M20-29 31 AUT 76 01:44:16 00:15:14 00:52:32 00:36:30 Certificate
131 261 Pötzi Werner Oswaldi 13A Men 119 M50-54 7 AUT 77 01:44:17 00:15:20 00:52:32 00:36:25 Certificate
132 933 Stock Lukas LC - Sport Ossi Men 120 M-19 6 AUT 78 01:44:20 00:14:41 00:49:43 00:39:56 Certificate
133 926 Gsenger Christoph Men 121 M30-34 24 AUT 79 01:44:28 00:14:44 00:52:10 00:37:34 Certificate
134 256 Krainer Manuel ARBÖ ASKÖ Endurance Sports Club Carinthia Men 122 M30-34 25 AUT 80 01:44:43 00:14:38 00:52:30 00:37:35 Certificate
134 892 Klade Markus TriTeam Magdalensberg Men 122 M50-54 8 AUT 80 01:44:43 00:15:14 00:51:56 00:37:33 Certificate
136 267 Galhuber Ronald Team Eisenbacher Men 124 M35-39 21 AUT 82 01:44:50 00:14:37 00:55:00 00:35:13 Certificate
137 243 Schlojer Gino Men 125 M30-34 26 AUT 83 01:45:09 00:15:14 00:51:55 00:38:00 Certificate
138 4 Hampel Laura Adidas Terrex Women 13 W20-29 5 GER 12 01:45:11 00:14:21 00:51:48 00:39:02 Certificate
139 662 Eisner Sebastian Men 126 M35-39 22 GER 13 01:45:23 00:15:52 00:52:17 00:37:14 Certificate
140 615 Schöpp Peter Men 127 M30-34 27 AUT 84 01:45:34 00:15:58 00:53:03 00:36:33 Certificate
141 628 Kšiňan Jakub Maraton klub Rajec/Zolna SkyRunning team Men 128 M20-29 32 SVK 5 01:45:41 00:14:51 00:52:53 00:37:57 Certificate
142 278 Schemmerl Peter Men 129 M55-59 3 AUT 85 01:45:42 00:15:22 00:52:24 00:37:56 Certificate
143 632 Wilhelmer Christian Men 130 M35-39 23 AUT 86 01:45:46 00:14:05 00:51:14 00:40:27 Certificate
144 638 Steiner Lukas Men 131 M35-39 24 AUT 87 01:45:58 00:14:09 00:52:47 00:39:02 Certificate
145 440 Plattner Michael SK Rückenwind Men 132 M60-64 2 AUT 88 01:46:00 00:15:12 00:52:23 00:38:25 Certificate
146 693 Grüßer Johann Garmin Men 133 M60-64 3 AUT 89 01:46:07 00:15:30 00:52:45 00:37:52 Certificate
147 583 Thompson Natalie TriRun Linz Women 14 W35-39 4 CAN 1 01:46:14 00:14:53 00:53:00 00:38:21 Certificate
147 587 Havelka Jan TJ Maratonstav Úpice Men 134 M40-44 18 CZE 6 01:46:14 00:14:15 00:52:14 00:39:45 Certificate
149 271 Helmreich Reinhard LT Gmünd Men 135 M50-54 9 AUT 90 01:46:21 00:15:52 00:52:55 00:37:34 Certificate
150 648 Unterweger Christian Union Compedal Men 136 M40-44 19 AUT 91 01:47:11 00:15:46 00:52:08 00:39:17 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 30  |  Next