Silvesterlauf Klagenfurt 31.12.2016



Rank Last name First name Club Bib Gen. Time
1 Longhurst Jonas T-Rex Australia K42 M 1 00:03:21 Certificate
2 Staudacher Marlen RSLM ASVÖ Gmünd K30 W 1 00:03:22 Certificate
3 Smeritschnig Samuel HSV Triathlon Kärnten K39 M 2 00:03:34 Certificate
4 Ritter Kathrin HSV Triathlon Kärnten K40 W 2 00:03:35 Certificate
5 Matheis Jan-Luca KAC K05 M 3 00:03:50 Certificate
6 Cidej Lena-Marie LAC Klagenfurt K23 W 3 00:03:53 Certificate
7 Frankemölle Emma K20 W 4 00:03:59 Certificate
8 Pucher Laura HSV Triathlon Kärnten K14 W 5 00:04:02 Certificate
9 Longhurst Samuel T-Rex Australia K43 M 4 00:04:08 Certificate
10 Belluco Jacopo Cus Padova Triathlon  K02 M 5 00:04:08 Certificate
11 Belluco Thomas Cus Padova Triathlon  K03 M 6 00:04:15 Certificate
12 Weiß Leonie AC Moosburg K34 W 6 00:04:23 Certificate
13 Weisensteiner Max-Michael K17 M 7 00:04:34 Certificate
14 Stuj Nevio K25 M 8 00:04:38 Certificate
15 Pucher Sarah HSV Triathlon Kärnten K13 W 7 00:04:42 Certificate
16 Rabitsch Kim K31 W 8 00:04:47 Certificate
17 Trattler Mikka TRIHA K24 M 9 00:05:13 Certificate
18 Stuj Enya K26 W 9 00:05:19 Certificate
19 Schwarz Moritz K38 M 10 00:05:25 Certificate
20 Longhurst Bennett T-Rex Australia K44 M 11 00:05:27 Certificate
21 Rosenkranz Selina K04 W 10 00:05:31 Certificate
22 Frankemölle Linus K21 M 12 00:05:38 Certificate
1