ÖM, Austria Cup & Landescup Biathlon

St. Jakob im Rosental
22.-23.02.2025



Rank Last name First name Club Bib Nat catgender Time
31 WIEDMAIR Emily SCHIKLUB SAALFELDEN 80 AUT SBG K12W 8 00:14:12.0
32 KING Lea Wintersportverein Schwoich 7 AUT TIR S13W 12 00:14:14.3
33 MÜHLBACHER Laura SU Windischgarsten - Biathlon 77 AUT OOE K12W 9 00:14:17.7
33 KRASSNITZER-TSCHUDEN Anna Sophie Sportunion Rosenbach 85 AUT KTN K12W 9 00:14:17.7
35 MOSER Andreas SU Windischgarsten - Biathlon 114 AUT OOE K10M 2 00:14:26.6
36 HAIDER Anna HSV SAALFELDEN 93 AUT SBG K11W 4 00:14:27.4
37 AMBRUS Gloria Sportunion Rosenbach 96 AUT KTN K11W 5 00:14:27.5
38 MEUSBURGER Emma Skiverein Mellau 9 AUT VBG S13W 13 00:14:34.8
39 COLLOREDO-MANNSFELD Felix WSC Bad Mitterndorf 88 AUT STM K12M 2 00:14:35.5
39 WALCHER Valerie WSV Ramsau/Dachstein 98 AUT STM K11W 6 00:14:35.5
41 HIERZER Maximilian SCHIKLUB SAALFELDEN 113 AUT SBG K10M 3 00:14:45.1
42 ANDORFER Eric SKICLUB KUCHL 89 AUT SBG K12M 3 00:14:45.6
43 OBERSCHNEIDER Ida SCHIKLUB SAALFELDEN 16 AUT SBG S13W 14 00:14:46.8
44 JÄGER Jannik Sportunion Rosenbach 23 AUT KTN S13M 2 00:15:15.4
45 HEIDEGGER Ida SC Egg 83 AUT VBG K12W 11 00:15:18.1
46 BUTZ Leni Ski-Club Seefeld 32 AUT TIR S14W 1 00:15:20.4
47 ZITZ Jakob USC ALTENMARKT/ZAUCHENSEE 18 AUT SBG S13M 3 00:15:30.4
48 BRÜGGL Martin SCHIKLUB MARIA ALM 24 AUT SBG S13M 4 00:15:33.7
48 SCHNEIDER Lauri WSV Ramsau/Dachstein 115 AUT STM K10M 4 00:15:33.7
50 GSTIR Victoria SU Windischgarsten - Biathlon 108 AUT OOE K10W 1 00:15:34.2
51 SCHWEIßGUT Leni Biathlon Team Reutte 33 AUT TIR S14W 2 00:15:36.0
52 EGGER Magdalena SC LEOGANG 30 AUT SBG S14W 3 00:15:40.7
52 SEIDL Simone SCHIKLUB MARIA ALM 39 AUT SBG S14W 3 00:15:40.7
54 MALLE Mila Sportunion Rosenbach 107 AUT KTN K10W 2 00:15:45.8
55 FIMBERGER Sonja SU Windischgarsten - Biathlon 4 AUT OOE S13W 15 00:15:49.9
56 BUCHEGGER Alexander SU Windischgarsten - Biathlon 104 AUT OOE K11M 7 00:15:50.4
57 MÜLLAUER Stefan SC LEOGANG 26 AUT SBG S13M 5 00:15:51.5
58 HÄMMERLE Trond Ski-Club Seefeld 116 AUT TIR K10M 5 00:16:03.3
59 LUCHNER Samuel LLC Region Angerberg 20 AUT TIR S13M 6 00:16:04.1
60 FINK Peter SV Sulzberg 21 AUT VBG S13M 7 00:16:06.7
Back  |  1 2 3 4  |  Next