CRUX LAUF Villach 29.09.2019



Rank Last name First name Club Bib Gen. Time
1 Oberrauner Mario Kaposi Runners 665 M 4 01:12:25 Certificate
1 Wutti Günther Kaposi Runners 667 M 5 01:12:59 Certificate
1 Van Niewnhuise Host Kaposi Runners 666 M 7 01:14:44 Certificate
1 Loitsch Heinz Kaposi Runners 664 M 14 01:21:52 Certificate
1 Gruber Bernhard Kaposi Runners 663 M 15 01:21:54 Certificate
2 Eder Manuel Theatergruppe KULT 866 M 2 01:02:46 Certificate
2 Bürger Philipp Theatergruppe KULT 864 M 3 01:05:59 Certificate
2 Bürger Florian Theatergruppe KULT 865 M 7 01:14:44 Certificate
2 Zaussnig Thomas Theatergruppe KULT 870 M 12 01:20:37 Certificate
2 Mayer Johannes Theatergruppe KULT 868 M 13 01:21:23 Certificate
2 Hemmersbach Marcus Theatergruppe KULT 867 M 23 01:39:18 Certificate
2 Rieger Peter Theatergruppe KULT 869 M 23 01:39:18 Certificate
3 Marshall Eriksen Kämpferherz Crossfit 2 660 M 9 01:18:08 Certificate
3 Ted Mosby Kämpferherz Crossfit 2 662 M 9 01:18:08 Certificate
3 Robin Scherbatsky Kämpferherz Crossfit 2 661 M 11 01:18:09 Certificate
3 Lily Aldrin Kämpferherz Crossfit 2 659 M 16 01:24:16 Certificate
3 Barney Stinson Kämpferherz Crossfit 2 658 M 37 01:47:57 Certificate
4 Kober Magdalena Radlerspri(n)tis 766 W 1 01:09:09 Certificate
4 Kober Markus Radlerspri(n)tis 767 M 17 01:31:00 Certificate
4 Höberl Yvonne Radlerspri(n)tis 765 W 2 01:31:01 Certificate
4 Prutej Cornelia Radlerspri(n)tis 768 W 9 01:45:18 Certificate
4 Stern Seda Radlerspri(n)tis 769 W 9 01:45:18 Certificate
5 Liesinger Roman Die Seitenstecher 2 473 M 1 00:56:07 Certificate
5 Weitlaner Daniel Die Seitenstecher 2 478 M 25 01:39:55 Certificate
5 Rauter Vanessa Die Seitenstecher 2 474 W 11 01:59:59 Certificate
5 Zeiringer Mario Die Seitenstecher 2 480 M 40 02:00:00 Certificate
6 Janeschitz Phillip Cruxifixn 430 M 20 01:36:39 Certificate
6 Krautzer Barbara Cruxifixn 431 W 3 01:36:39 Certificate
6 Krautzer Alexandra Cruxifixn 432 W 3 01:36:39 Certificate
6 Napowanez Arnulf Cruxifixn 433 M 20 01:36:39 Certificate
1 2  |  Next