Kosiak Löwe 2016 08.10.2016



Rank Last name Members Bib M/W Cat. Time Bike Trans. Run
1 Aldo moro- fornesse Marco Delmisier, Giuseppe Della Mea 225 RM 1 MTEAM 1 01:15:36 00:57:25 00:00:35 00:17:36
2 USI Salzburg/ KTM Matthias Grick, Gerhard Ziermayer 199 RM 2 MTEAM 2 01:17:47 00:53:41 00:00:42 00:23:24
3 raibil 1 Loris Tomat, Giovanni Meloni 226 RM 3 MTEAM 3 01:21:46 01:00:57 00:00:36 00:20:13
4 RSC Mc Donald`s Klopeiner See David Polzer, Peter Stanz 219 RM 4 MTEAM 4 01:23:56 01:01:58 00:00:42 00:21:16
5 Team Wadlbrenner Armin Decker, Matthias Santner 208 RM 5 MTEAM 5 01:27:10 01:03:58 00:00:40 00:22:32
6 raibl Paolo Albano, Paolo Lavaroni 227 RM 6 MTEAM 6 01:29:32 01:06:04 00:00:38 00:22:50
7 Team Kram-Immo Wolfgang Stichaller, Florian Illing 211 RM 7 MTEAM 7 01:31:16 01:11:39 00:00:46 00:18:51
8 HSV Triathlon Kärnten Christoph Lorber, Daniela Schriefl 229 RX 1 XTEAM 1 01:33:06 01:02:31 00:00:45 00:29:50
9 USI Innsbruck 1 Christoph Straganz, Sebastian Wolf 207 RM 8 MTEAM 8 01:37:55 01:14:36 00:00:45 00:22:34
10 GFI - MTB Team Mario Obersteiner, Holger Riegler 220 RM 9 MTEAM 9 01:39:41 01:13:56 00:00:43 00:25:02
11 Team Rainer Jürgen Kühschweiger, Harald Ebenberger 210 RM 10 MTEAM 10 01:39:53 01:15:37 00:00:49 00:23:27
12 SC Laufsport Hermagor Christoph Zebedin, Hannes Gangl 197 RM 11 MTEAM 11 01:42:08 01:11:56 00:00:50 00:29:22
13 SC Laufsport Hermagor (Schlag den Robert!) Reini Kröpfl, Michael Kröpfl 217 RM 12 MTEAM 12 01:44:32 01:14:58 00:00:53 00:28:41
14 UNI Team Ljubljana J. 1 Maja Laznik, Metod Kosmač 203 RX 2 XTEAM 2 01:45:55 01:18:21 00:00:53 00:26:41
15 LC Vitus Christoph Elleberger, Eduard Hebenstreit 228 RM 13 MTEAM 13 01:46:24 01:21:52 00:01:01 00:23:31
16 Rosse und Ko Christian Rossbacher, Korb Wolfgang 218 RM 14 MTEAM 14 01:46:37 01:21:51 00:00:45 00:24:01
17 JANKL INSTALLATIONEN Gottfried Jankl, Ingo Brugger 198 RM 15 MTEAM 15 01:48:53 01:20:42 00:00:52 00:27:19
18 Die Unvorbereiteten Siegfried Saliternig, Sonja Loibnegger 196 RX 3 XTEAM 3 01:49:22 01:17:47 00:01:22 00:30:13
19 Kodenhobolde Usi Graz Krisof Wucherer, Moritz Platzer 204 RM 16 MTEAM 16 01:52:27 01:24:44 00:00:49 00:26:54
20 UTC Faakersee Werner Poglitsch, Martin Urschitz 206 RM 17 MTEAM 17 01:55:25 01:30:14 00:00:41 00:24:30
21 Anglophillies Gregor Chudoba, Alexander Onysko 202 RM 18 MTEAM 18 01:57:29 01:34:09 00:00:58 00:22:22
22 UNI Team Ljubljana J. 2 Tina Pahor, Jani Jamšek 200 RX 4 XTEAM 4 02:04:40 01:36:38 00:01:01 00:27:01
23 Schwarzgupf Teufel Alexander Ogris, Jürgen Runtas 216 RM 19 MTEAM 19 02:08:31 01:38:49 00:00:56 00:28:46
24 Stan&Rolli Roland Setschnagg, Helmut Fischer 214 RM 20 MTEAM 20 02:10:34 01:38:07 00:01:00 00:31:27
25 Team Banane Bernhard Felver, Martin Lorber 213 RM 21 MTEAM 21 02:11:25 01:47:11 00:00:50 00:23:24
26 Shadow  Runners Norbert Schaunig, Katharina Gajschek 215 RX 5 XTEAM 5 02:14:11 01:32:58 00:00:58 00:40:15
1