Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
331 1066 Krall Michael M 305 M30-34 57 AUT 258 01:58:08 00:16:58 00:59:44 00:41:26 Certificate
332 253 Meurer Ingo Die flinken Gerataler/SV Olympia Neustadt M 306 M50-54 48 GER 34 01:58:11 00:16:50 00:58:43 00:42:38 Certificate
333 205 Lackner Markus M 307 M45-49 30 AUT 259 01:58:13 00:16:27 00:58:00 00:43:46 Certificate
333 316 Kapl Walter Holzhaider BauGmbH M 307 M50-54 49 AUT 259 01:58:13 00:17:43 00:59:08 00:41:22 Certificate
333 468 Rueb Enrico TV Grenzach Triathlon M 307 M55-59 9 GER 35 01:58:13 00:17:02 00:57:55 00:43:16 Certificate
336 131 Stroitz Michael Kinderhotels Europa M 310 M40-44 48 AUT 261 01:58:19 00:17:15 00:58:36 00:42:28 Certificate
337 606 Hechtl Hermann Freiwilliger M 311 M40-44 49 AUT 262 01:58:21 00:16:52 00:57:39 00:43:50 Certificate
338 82 Gundel Alexandra Sport Haschko Team W 27 W50-54 1 GER 36 01:58:28 00:16:18 00:57:21 00:44:49 Certificate
339 521 Krill Matthias M 312 M55-59 10 AUT 263 01:58:39 00:17:01 00:58:50 00:42:48 Certificate
340 1060 Thiel Gernot LSC Rennweg M 313 M50-54 50 AUT 264 01:58:48 00:16:46 01:00:09 00:41:53 Certificate
341 596 Kucher Gottfried Naturfreunde Vellachtal M 314 M55-59 11 AUT 265 01:58:50 00:17:00 00:58:43 00:43:07 Certificate
341 637 Plattner Markus Sportunion Raiffeisen Schlaiten M 314 M30-34 58 AUT 265 01:58:50 00:17:35 00:59:06 00:42:09 Certificate
343 300 Peherstorfer Wolfgang Freistil - Sportsteam M 316 M30-34 59 AUT 267 01:58:52 00:17:41 00:59:07 00:42:04 Certificate
344 1216 Felbinger Sascha M 317 M20-29 50 GER 37 01:58:53 00:16:42 00:59:21 00:42:50 Certificate
345 1051 Mühl Peter TSD M 318 M45-49 31 AUT 268 01:58:54 00:17:04 01:00:36 00:41:14 Certificate
346 632 Nunner Martin MM Running Team M 319 M35-39 52 AUT 269 01:58:57 00:16:59 00:59:53 00:42:05 Certificate
347 172 Pechmann Josef SGA Sirnitz M 320 M50-54 51 AUT 270 01:59:01 00:17:18 00:58:59 00:42:44 Certificate
348 1054 Tschapeller Helmut Gesundheitswelt Lienz M 321 M30-34 60 AUT 271 01:59:03 00:16:35 01:00:28 00:42:00 Certificate
349 1022 Schober Harald Stefflhof Adventures M 322 M50-54 52 AUT 272 01:59:04 00:17:37 00:59:53 00:41:34 Certificate
350 311 Müllauer Christoph Gruppo Grappa Tartufo bianco M 323 M35-39 53 AUT 273 01:59:05 00:17:37 00:58:38 00:42:50 Certificate
351 485 Zweidik Michael BC Stoahupfa Leibnitz M 324 M35-39 54 AUT 274 01:59:07 00:17:29 00:58:57 00:42:41 Certificate
352 501 Eckhart Jürgen LC Altis Krappfeld M 325 M45-49 32 AUT 275 01:59:23 00:16:56 00:59:46 00:42:41 Certificate
353 462 Pogoriutschnig Walter LAC - Klagenfurt M 326 M55-59 12 AUT 276 01:59:28 00:16:33 00:58:44 00:44:11 Certificate
354 666 Seidl Christian M 327 M50-54 53 AUT 277 01:59:29 00:17:10 00:58:37 00:43:42 Certificate
355 436 Strasser Martin FH-Kärnten Sport M 328 M35-39 55 AUT 278 01:59:33 00:17:00 00:59:59 00:42:34 Certificate
356 997 Rumpf Bernhard Running Team Lannach M 329 M30-34 61 AUT 279 01:59:34 00:16:38 01:00:24 00:42:32 Certificate
357 363 Lang Jochen M 330 M55-59 13 AUT 280 01:59:37 00:16:55 00:58:59 00:43:43 Certificate
358 526 Schuster Andre Sport Ruscher M 331 M45-49 33 GER 38 01:59:42 00:17:03 00:59:16 00:43:23 Certificate
359 298 Buhanec Draguin M 332 M60-64 10 AUT 281 01:59:45 00:16:41 00:59:20 00:43:44 Certificate
360 1020 Renz Roland DJK Weiden M 333 M55-59 14 GER 39 01:59:48 00:16:38 01:00:57 00:42:13 Certificate
Back  |  1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 40  |  Next