Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
211 447 Marek Michael M 192 M45-49 17 AUT 157 01:50:27 00:16:15 00:55:15 00:38:57 Certificate
212 418 Petek Lorenz Radsberger M 193 M45-49 18 AUT 158 01:50:30 00:16:44 00:54:34 00:39:12 Certificate
213 486 Angerer Martin Wolfsrudel M 194 M40-44 27 AUT 159 01:50:36 00:15:57 00:54:23 00:40:16 Certificate
214 133 Hold Gerald M 195 M35-39 34 AUT 160 01:50:41 00:15:45 00:54:52 00:40:04 Certificate
215 419 Eigelsreiter Ernst ASK McDonalds Loosdorf M 196 M60-64 7 AUT 161 01:50:46 00:15:49 00:54:30 00:40:27 Certificate
216 284 Tiefnig Andreas Rottweiler M 197 M50-54 27 AUT 162 01:50:47 00:16:26 00:54:40 00:39:41 Certificate
217 226 Plössnig Franz M 198 M45-49 19 AUT 163 01:50:53 00:15:25 00:55:01 00:40:27 Certificate
218 362 Gröchenig Simon M 199 M30-34 36 AUT 164 01:50:56 00:15:10 00:51:16 00:44:30 Certificate
219 585 Lercher Lukas Trachtenkapelle Grosskirchheim M 200 M-19 3 AUT 165 01:51:08 00:16:32 00:54:03 00:40:33 Certificate
220 186 Johannes Ebner M 201 M20-29 42 AUT 166 01:51:12 00:16:46 00:54:30 00:39:56 Certificate
221 287 Brugger Florian Macki Nacki M 202 M50-54 28 ITA 11 01:51:18 00:15:40 00:55:53 00:39:45 Certificate
222 175 Obereder Günther Hasslacher Norica Timber M 203 M50-54 29 AUT 167 01:51:22 00:16:23 00:56:44 00:38:15 Certificate
223 438 Platzer Gerald ASV Puch Tristars M 204 M55-59 6 AUT 168 01:51:30 00:16:30 00:55:20 00:39:40 Certificate
224 1094 Hengstberger Markus Rc Raiba Kosmopiloten M 205 M40-44 28 AUT 169 01:51:36 00:15:31 00:56:53 00:39:12 Certificate
225 417 Doppler Martin M 206 M40-44 29 AUT 170 01:51:48 00:16:28 00:55:34 00:39:46 Certificate
226 488 Ploner Mario M 207 M45-49 20 AUT 171 01:51:51 00:16:08 00:54:47 00:40:56 Certificate
227 465 Wittmann Georg M 208 M45-49 21 AUT 172 01:51:53 00:16:04 00:54:52 00:40:57 Certificate
228 1205 Zauchner Richard Selbstständig M 209 M30-34 37 AUT 173 01:51:54 00:16:14 00:57:07 00:38:33 Certificate
229 411 Drlicek Gottfried M 210 M60-64 8 AUT 174 01:51:55 00:15:53 00:55:12 00:40:50 Certificate
230 512 Bernhard Michael M 211 M20-29 43 AUT 175 01:52:01 00:16:58 00:55:50 00:39:13 Certificate
231 451 Jansenberger Jürgen M 212 M40-44 30 AUT 176 01:52:05 00:16:06 00:55:41 00:40:18 Certificate
232 502 Kerst Alexander WalschbergRunners M 213 M35-39 35 GER 19 01:52:08 00:15:26 00:55:38 00:41:04 Certificate
233 644 Proidl Harald M 214 M40-44 31 AUT 177 01:52:10 00:15:40 00:54:16 00:42:14 Certificate
234 482 Huss Clemens SuperActive.at M 215 M35-39 36 AUT 178 01:52:15 00:15:44 00:55:15 00:41:16 Certificate
235 493 Müller Sigi M 216 M50-54 30 GER 20 01:52:16 00:16:16 00:54:52 00:41:08 Certificate
236 232 Piribauer Christoph Austrian Flying Football Team M 217 M40-44 32 AUT 179 01:52:19 00:16:01 00:56:57 00:39:21 Certificate
237 117 Wallner Christoph Kleine Zeitung M 218 M30-34 38 AUT 180 01:52:21 00:16:56 00:55:59 00:39:26 Certificate
238 193 Schober Michael RSC New Deile M 219 M20-29 44 AUT 181 01:52:23 00:16:41 00:56:30 00:39:12 Certificate
239 1005 Pendl Markus dertriathlon.com Fürstenfeld M 220 M40-44 33 AUT 182 01:52:27 00:15:34 00:56:52 00:40:01 Certificate
240 322 Jellen Harald M 221 M50-54 31 AUT 183 01:52:37 00:15:35 00:54:40 00:42:22 Certificate
Back  |  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 40  |  Next