Tour de Kärnten 2018 BIKE 19.-24.5.2018



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time ETAPPE 1 ETAPPE 2 ETAPPE 3 ETAPPE 4 ETAPPE 5 ETAPPE 6
301 Lagler Ralph Team Physio 1.0 AUT 193 M 280 M-45+ 38 19:38:58.7 05:21:02.8 00:49:46.3 03:24:09.4 03:32:09.6 03:55:46.6 02:36:04.0
302 Grosse Carmen alphaclinic DEU 402 W 22 W-50+ 4 19:40:05.5 05:01:49.0 00:50:54.1 03:40:59.4 03:43:34.4 03:54:30.8 02:28:17.8
303 Parton Ingo RK Endspurt 09 Cottbus DEU 274 M 281 M-50+ 35 19:47:02.1 04:59:57.0 00:48:53.5 03:37:41.9 03:59:40.8 03:52:20.9 02:28:28.0
304 Ureel Marianne BEL 401 W 23 W-50+ 5 19:55:19.5 05:03:26.1 00:52:11.0 03:41:54.8 03:47:02.8 03:56:00.8 02:34:44.0
305 Kefer Bernhard Team Erdinger Alkoholfrei DEU 271 M 282 M-50+ 36 19:55:54.7 04:48:56.8 00:46:10.7 03:22:04.9 04:53:55.0 03:38:46.0 02:26:01.3
306 Siegenthaler Martin Vc CHE 338 M 283 M-60+ 15 19:57:10.4 04:39:32.5 00:50:05.6 03:28:04.3 05:07:10.3 03:32:33.0 02:19:44.7
307 Czekaj Dirk Steinbach yburg DEU 267 M 284 M-50+ 37 19:57:53.5 05:09:24.2 00:53:49.7 03:31:07.4 03:48:47.0 03:58:42.1 02:36:03.1
308 Kogler Thomas Team Physio 1.0 AUT 116 M 285 M-Offen 116 20:06:19.9 05:21:03.0 00:55:27.4 03:40:57.0 03:38:25.9 03:57:51.9 02:32:34.7
309 Scheuber Uwe Casa Ciclista DEU 292 M 286 M-55+ 27 20:26:53.5 05:18:24.3 00:49:14.7 03:21:55.7 05:04:10.5 03:28:34.5 02:24:33.8
310 Sandl Jürgen Radhaus Ingolstadt DEU 262 M 287 M-50+ 38 20:38:23.5 05:24:18.9 00:51:36.1 03:36:22.3 03:53:50.8 04:06:21.4 02:45:54.0
311 Koch Beate Soli Dachau DEU 394 W 24 W-50+ 6 20:39:33.4 05:01:42.3 00:54:39.9 03:48:19.2 03:57:58.7 04:15:11.1 02:41:42.2
312 Scholz Walter rsv Ellwmendingen DEU 340 M 288 M-60+ 16 20:49:39.9 04:51:24.6 00:48:34.8 03:40:59.0 05:07:10.3 03:46:10.6 02:35:20.6
313 Schreiner Frank TB Cannstatt DEU 293 M 289 M-55+ 28 20:52:24.1 06:42:01.0 00:47:41.8 03:13:49.1 03:28:27.9 04:21:14.0 02:19:10.3
314 Kasigkeit Lars Dicki und Schlucki DEU 299 M 290 M-55+ 29 20:54:45.8 04:41:26.6 00:49:06.6 03:28:01.9 05:04:10.5 04:22:15.6 02:29:44.6
315 Wohler Vivien Hardtseemafia Triathlon DEU 386 W 25 W-40+ 7 20:58:57.9 05:48:38.2 00:51:27.4 03:51:50.0 03:55:12.3 04:04:06.8 02:27:43.2
316 Müller Rudolf Diözesansportgemeinschaft AUT 353 M 291 M-65+ 9 21:01:09.6 05:15:55.1 00:53:04.0 03:52:44.7 04:11:16.9 04:09:14.6 02:38:54.3
317 Rooseboom Markus Tri Michels Hamburg DEU 278 M 292 M-50+ 39 21:16:43.5 05:15:11.5 00:51:23.1 04:39:19.3 03:46:06.9 04:05:13.8 02:39:28.9
318 Jäger Thomas DEU 339 M 293 M-60+ 17 21:24:56.8 05:36:13.0 00:53:30.4 03:37:41.9 04:11:28.0 04:16:58.8 02:49:04.7
319 Hertgen Dirk Casa Ciclista DEU 191 M 294 M-45+ 39 21:28:39.6 05:37:31.1 00:50:32.6 03:44:30.6 04:42:37.6 03:47:01.5 02:46:26.2
320 Remmel Matthias IBC DIMB Racing Team DEU 223 M 295 M-45+ 40 21:45:00.0 05:45:25.0 00:59:26.2 04:11:24.5 04:12:37.6 04:12:13.7 02:23:53.0
321 Meier Andrea Dicki und Schlucki DEU 390 W 26 W-50+ 7 21:55:53.5 05:22:41.8 00:55:33.7 03:52:30.0 04:54:48.8 04:09:49.9 02:40:29.3
322 Müller Stephan Enno DEU 362 M 296 M-40+ 46 22:04:04.6 06:04:25.7 00:52:47.8 04:00:17.4 04:01:55.0 04:19:54.2 02:44:44.5
323 Laffer Ronald AUT 331 M 297 M-60+ 18 22:16:47.2 06:00:38.9 00:56:24.0 04:08:42.4 04:02:16.5 04:20:04.4 02:48:41.0
324 Bootsmann Manuela RC Pfeil Neckarsulm DEU 398 W 27 W-50+ 8 22:26:50.5 06:36:57.3 00:54:28.2 03:58:27.4 04:01:41.2 04:08:23.4 02:46:53.0
325 Grüneis Robert AUT 242 M 298 M-50+ 40 22:34:26.0 06:04:06.0 00:54:52.0 03:51:42.6 04:08:23.8 04:19:29.6 03:15:52.0
326 Streil Jürgen Team Erdinger Alkoholfrei DEU 263 M 299 M-50+ 41 22:54:05.5 06:06:55.2 00:55:20.0 04:09:19.2 04:19:36.3 04:25:59.1 02:56:55.7
327 Riede Michael DEU 236 M 300 M-50+ 42 22:59:32.5 06:04:25.6 00:54:40.9 03:55:44.9 04:23:55.0 04:24:54.1 03:15:52.0
328 Miceli Birgit Team Alpenmafia DEU 391 W 28 W-50+ 9 23:04:15.3 05:48:39.3 00:56:03.7 04:08:24.9 04:54:48.8 04:22:30.2 02:53:48.4
329 Hoffmann Ingrid Soli Dachau DEU 395 W 29 W-50+ 10 23:05:52.0 05:48:40.6 00:56:51.3 04:16:12.7 04:24:48.8 04:39:01.9 03:00:16.7
330 Safosnik Erwin Hardtseemafia Triathlon DEU 281 M 301 M-50+ 43 23:17:51.1 05:48:41.7 00:54:36.7 04:09:19.3 04:53:55.0 04:25:26.4 03:05:52.0
Back  |  1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13  |  Next