Tour de Kärnten 2018 BIKE 19.-24.5.2018



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time ETAPPE 1 ETAPPE 2 ETAPPE 3 ETAPPE 4 ETAPPE 5 ETAPPE 6
181 Lorenz Olaf DEU 273 M 175 M-50+ 22 16:24:15.7 04:13:39.0 00:47:22.4 02:59:06.2 03:08:24.2 03:11:16.1 02:04:27.8
182 Groehl Alex Team Burgis Knödelliebe DEU 358 M 176 M-40+ 30 16:27:06.0 04:17:44.2 00:47:48.5 02:59:02.0 03:06:56.5 03:10:55.5 02:04:39.3
183 Van Wickeren Rainer LAV Goch-Kessel e.V. DEU 210 M 177 M-45+ 23 16:27:42.4 04:09:47.2 00:47:35.2 03:01:02.5 03:08:39.3 03:15:49.4 02:04:48.8
184 Waldmann Andrea Casa Ciclista DEU 389 W 7 W-40+ 2 16:28:52.9 04:16:13.3 00:47:53.6 02:59:05.9 03:06:55.4 03:11:56.3 02:06:48.4
185 Klimpel Roland RSC Wiesbaden DEU 258 M 178 M-50+ 23 16:32:07.4 04:10:31.4 00:45:15.6 02:59:03.6 03:10:54.7 03:20:29.4 02:05:52.7
186 Hammerschmidt Erich Sebamed Racing Team DEU 346 M 179 M-65+ 1 16:34:15.0 04:11:12.6 00:45:55.1 02:59:31.6 03:09:01.2 03:18:59.8 02:09:34.7
187 Reuning Jonathan Team Livewelt DEU 29 M 180 M-Offen 88 16:34:28.0 04:35:17.5 00:43:47.3 02:58:42.0 03:01:59.1 03:04:57.9 02:09:44.2
188 Bootsmann Erwin RC Pfeil Neckarsulm DEU 320 M 181 M-60+ 9 16:37:31.2 04:04:59.8 00:46:33.1 03:04:59.8 03:10:04.1 03:18:15.3 02:12:39.1
189 Lay Sascha Team Lampersberger/Krist.Com DEU 186 M 182 M-45+ 24 16:37:47.0 04:18:04.8 00:40:44.5 03:13:09.9 03:04:59.7 03:14:49.8 02:05:58.3
190 Lovell-Smith Cris RIG Freiburg NZL 117 M 183 M-Offen 89 16:41:11.3 04:30:18.1 00:50:37.3 02:59:02.3 03:05:51.2 03:11:32.3 02:03:50.1
191 Czibere Adrian Team Speedzone DEU 134 M 184 M-40+ 31 16:42:09.4 03:39:45.8 00:43:25.9 02:40:55.7 04:57:15.4 02:49:44.6 01:51:02.0
192 Helpap Bernhard Roadbiker.at AUT 18 M 185 M-Offen 90 16:42:46.0 04:30:24.3 00:45:08.5 02:59:01.4 03:06:41.5 03:15:55.8 02:05:34.5
193 Prestel Stefan RSC AUTO BROSCH Kempten DEU 42 M 186 M-Offen 91 16:43:24.9 04:15:55.6 00:45:37.3 03:04:51.4 03:14:29.3 03:16:43.5 02:05:47.8
194 Janke Jens DEU 93 M 187 M-Offen 92 16:43:28.0 04:26:51.8 00:43:57.3 03:04:34.8 03:08:39.5 03:16:07.4 02:03:17.2
195 Pagitz Simon Team Physio 1.0 AUT 95 M 188 M-Offen 93 16:43:50.7 04:25:53.2 00:48:15.2 03:02:07.3 03:10:40.0 03:11:09.0 02:05:46.0
196 Brauns Jasmin RC Sprintax Bielefeld DEU 373 W 8 W-Offen 5 16:43:56.2 04:22:11.9 00:48:59.0 02:59:17.8 03:09:00.8 03:17:03.0 02:07:23.7
197 Shevtsov Yurii UKR 89 M 189 M-Offen 94 16:43:58.4 04:16:01.3 00:47:09.6 03:01:26.7 03:11:05.0 03:17:25.5 02:10:50.3
198 Nard Clabbers SforZ Racing Team NLD 195 M 190 M-45+ 25 16:46:08.9 03:44:30.5 00:40:59.7 02:43:11.9 04:42:37.6 03:02:33.0 01:52:16.2
199 Roth Michael Casa Ciclista DEU 111 M 191 M-40+ 32 16:46:17.5 04:31:49.0 00:45:51.2 02:59:12.5 03:06:55.4 03:15:41.2 02:06:48.2
200 Kraushaar Carina DEU 387 W 9 W-40+ 3 16:46:24.4 04:16:13.4 00:48:03.7 03:01:35.2 03:11:08.5 03:20:30.4 02:08:53.2
201 Wezel Jens DEU 182 M 192 M-40+ 33 16:46:32.1 04:15:55.4 00:43:28.7 03:02:55.5 03:10:44.2 03:18:45.2 02:14:43.1
202 Zwicke Florian Elsenborn Rockets DEU 48 M 193 M-Offen 95 16:50:51.6 04:29:45.0 00:46:49.4 03:10:09.6 03:06:47.2 03:15:35.9 02:01:44.5
203 Hofer Harald Bärnprotzn ITA 357 M 194 M-40+ 34 16:51:13.9 04:17:50.5 00:46:13.3 03:01:35.2 03:13:23.9 03:21:07.3 02:11:03.7
204 Pöttgen Martin RSC Ruhr-Süd Witten DEU 314 M 195 M-55+ 8 16:51:24.6 04:26:53.3 00:46:01.8 03:02:56.3 03:10:03.9 03:18:02.8 02:07:26.5
205 Gerritsen Roel WTC De Amstel NLD 150 M 196 M-40+ 35 16:51:34.1 03:38:06.7 00:40:43.1 04:51:20.9 02:55:43.9 02:54:41.7 01:50:57.8
206 Pöppe Jürgen DEU 196 M 197 M-45+ 26 16:52:33.6 04:32:06.1 00:48:44.0 03:03:34.6 03:10:41.3 03:14:55.5 02:02:32.1
207 Strätker Thomas DEU 310 M 198 M-55+ 9 16:52:34.1 04:22:10.5 00:46:20.0 03:03:22.0 03:10:58.8 03:22:10.0 02:07:32.8
208 Erle Frank LSV Ladenburg DEU 230 M 199 M-50+ 24 16:53:21.4 04:16:47.4 00:45:18.5 03:09:21.8 03:18:09.7 03:16:54.1 02:06:49.9
209 Funkenhauser Andreas OUTENTIC DEU 73 M 200 M-Offen 96 16:55:16.4 04:15:49.0 00:48:06.1 03:15:28.7 03:09:45.9 03:18:52.5 02:07:14.2
210 Hörnlein Sebastian VfB Fallersleben DEU 114 M 201 M-Offen 97 16:55:46.5 04:13:36.4 00:52:03.2 03:10:08.1 03:14:43.8 03:20:05.1 02:05:09.9
Back  |  1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13  |  Next