Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
210 2516 Neubauer Peter M 193 M45-49 29 AUT 157 01:21:07 01:05:27 00:15:40 Certificate
212 2412 Johann Ecker AV Gresten M 195 M45-49 30 AUT 158 01:21:17 01:05:35 00:15:42 Certificate
213 2256 Streit Gerhard M 196 M40-44 30 AUT 159 01:21:22 01:06:09 00:15:13 Certificate
214 2530 Legler Benno M 197 M30-34 23 GER 44 01:21:27 01:06:14 00:15:13 Certificate
215 2267 Gessler Werner TV Steinheim M 198 M55-59 14 GER 45 01:21:28 01:05:26 00:16:02 Certificate
216 2113 Kucher Gottfried Naturfreunde Vellachtal M 199 M55-59 15 AUT 160 01:21:30 01:05:44 00:15:46 Certificate
217 2583 Beisheim Florian SportCenter Kassel M 200 M20-29 36 GER 46 01:21:45 01:06:43 00:15:02 Certificate
218 2467 Kammerhofer Christian LT Hackgut Ettlinger M 201 M40-44 31 AUT 161 01:21:49 01:06:07 00:15:42 Certificate
219 2134 Neuhold Claudia LTV Köflach W 17 W40-49 5 AUT 162 01:21:51 01:05:52 00:15:59 Certificate
219 2367 Schadauer Bernd Tria Team NÖ West M 202 M40-44 32 AUT 162 01:21:51 01:06:09 00:15:42 Certificate
219 2428 Arnold Klaus-Benjamin DJK Jung Siegfried Herzogenrath M 202 M35-39 36 GER 47 01:21:51 01:06:19 00:15:32 Certificate
222 2149 Weber Thomas Team Erdinger Alkoholfrei M 204 M20-29 37 GER 48 01:22:01 01:07:42 00:14:19 Certificate
222 2623 Krammer Robert M 204 M45-49 31 AUT 164 01:22:01 01:05:42 00:16:19 Certificate
224 2242 Schoenwetter Julius Union Tri Team Ober-Grafendorf M 206 M35-39 37 AUT 165 01:22:09 01:06:21 00:15:48 Certificate
225 2080 Groicher Reinhard BSK Kelag M 207 M50-54 24 AUT 166 01:22:14 01:04:25 00:17:49 Certificate
226 2092 Begusch Annemarie SC Hermagor/ Hudelist W 18 W40-49 6 AUT 167 01:22:18 01:06:41 00:15:37 Certificate
227 2136 Steinmair Herbert TUS Kremsmünster M 208 M50-54 25 AUT 168 01:22:34 01:06:31 00:16:03 Certificate
227 2197 Bierbaumer Harald UTTB M 208 M40-44 33 AUT 168 01:22:34 01:06:30 00:16:04 Certificate
229 2352 Lotteritsch Monika Haxenclub Glanegg W 19 W40-49 7 AUT 170 01:22:46 01:07:16 00:15:30 Certificate
230 2606 Stevenson Mitchell RC De Husigen - Pongau M 210 M30-34 24 GBR 1 01:22:47 01:07:15 00:15:32 Certificate
231 2111 Fercher Michael Hasslacher Norica Timber M 211 M45-49 32 AUT 171 01:22:49 01:07:27 00:15:22 Certificate
232 2139 Nussbacher Helga W 20 W40-49 8 AUT 172 01:22:54 01:06:59 00:15:55 Certificate
233 2246 Schaupensteiner Thomas Team Schaupi M 212 M45-49 33 AUT 173 01:23:05 01:07:09 00:15:56 Certificate
234 2239 Poncette Marc Lg Erlangen M 213 M45-49 34 GER 49 01:23:20 01:05:49 00:17:31 Certificate
234 2398 Ronacher Erwin M 213 M20-29 38 AUT 174 01:23:20 01:07:45 00:15:35 Certificate
236 2269 Kerst Alexander WalschbergRunners M 215 M35-39 38 GER 50 01:23:26 01:07:57 00:15:29 Certificate
236 2313 Koch Rene Gigasport Runningteam M 215 M35-39 38 AUT 175 01:23:26 01:07:02 00:16:24 Certificate
238 2127 Grasböck Philipp M 217 M35-39 40 AUT 176 01:23:33 01:07:19 00:16:14 Certificate
239 2433 Eberl Wolfgang M 218 M50-54 26 AUT 177 01:23:37 01:07:36 00:16:01 Certificate
240 2283 Lill Richard M 219 M50-54 27 GER 51 01:23:45 01:08:39 00:15:06 Certificate
Back  |  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 17  |  Next