Ferlach Aquathlon 6.8.2016



Rank Last name First name Club Bib gender category Time SWIM TRANS RUN
31 Wrulich Franz Sportverein Tri Spoat 56 M 24 M 50-54 2 00:37:38 00:15:37 00:00:45 00:21:16
32 Müller Christian Bike und Radsportclub Lavanttal 24 M 25 M 50-54 3 00:37:39 00:14:39 00:00:34 00:22:26
33 Matzka Ing. Harald Sport am Wörthersee 51 M 26 M 45-49 3 00:37:52 00:15:11 00:00:58 00:21:43
34 Strauß Karl bike team Köttmannsdorf 23 M 27 M 50-54 4 00:37:58 00:15:16 00:00:44 00:21:57
35 Guggenbichler Kai Tri Team Chaos Wien 64 M 28 M 24-29 4 00:38:21 00:15:51 00:00:43 00:21:47
36 Goj Gerhard AC Donau Chemie St.Veit/Glan 16 M 29 M 45-49 4 00:38:26 00:14:57 00:00:43 00:22:47
37 Tschurnig Ewald ARBÖ/ASKÖ RC FELD AM SEE 21 M 30 M 35-39 3 00:38:32 00:18:35 00:00:39 00:19:18
38 Sakoparnig Ernst AC Donau Chemie St. Veit 13 M 31 M 45-49 5 00:38:35 00:15:37 00:00:30 00:22:28
39 Pettauer Gerald Schwimm Aktiv Club 46 M 32 M 40-44 5 00:38:46 00:17:40 00:00:30 00:20:36
40 Morelli Emanuel HSV Triathlon Kärnten 35 M 33 M 40-44 6 00:38:46 00:16:20 00:00:30 00:21:56
41 Ruckhofer Christine Sportverein trispoat 59 W 8 W 35-39 1 00:38:49 00:14:22 00:00:37 00:23:49
42 Gschwandtner Melanie Sport am Wörthersee 90 W 9 W 35-39 2 00:38:54 00:15:54 00:00:45 00:22:15
43 Schussmann Christian go-fresh.at 26 M 34 M 35-39 4 00:38:59 00:15:24 00:01:13 00:22:22
44 Willmann Christian Pewag Racing team 41 M 35 M 45-49 6 00:39:08 00:14:14 00:01:03 00:23:51
45 Auprich Marco DG-Tri-Team Gösselsdorf 25 M 36 M 30-34 5 00:39:17 00:15:21 00:00:31 00:23:25
46 Visnjic Petra Sportverein Trispoat 58 W 10 W 35-39 3 00:39:26 00:14:11 00:00:34 00:24:40
47 Exner Jasmin Sport am Wörthersee 49 W 11 W 24-29 1 00:39:27 00:14:10 00:00:36 00:24:40
48 Krainer Alfred ARBÖ/ASKÖ RC FELD AM SEE 22 M 37 M 50-54 5 00:39:42 00:16:34 00:00:39 00:22:29
49 Weichert Thomas Sportunion Klagenfurt Triathlon 53 M 38 M 40-44 7 00:39:44 00:13:25 00:00:50 00:25:29
50 Naschenweng Leon HSV Triathlon Kärnten 80 M 39 M JUN 2 00:40:16 00:14:45 00:00:28 00:25:02
51 Logar Wilfried Schwimm Aktiv Club 47 M 40 M 40-44 8 00:40:18 00:15:21 00:01:00 00:23:57
52 Gradischnig Ralph Sportverein Trispoat 78 M 41 M 45-49 7 00:40:32 00:18:18 00:01:02 00:21:12
53 Hofmeister Christoph HSV Triathlon Kärnten 29 M 42 M 30-34 6 00:40:48 00:14:58 00:00:39 00:25:12
54 Pinter Stephan HSV Triathlon Kärnten 32 M 43 M 35-39 5 00:40:56 00:18:08 00:00:33 00:22:14
55 Wöllik Helmut FH Kärnten Sport 89 M 44 M 45-49 8 00:41:15 00:16:20 00:01:00 00:23:55
56 Istenig Elke RTM ASVÖ ÖAMTC Klagenfurt 42 W 12 W 40-44 1 00:41:21 00:17:22 00:00:41 00:23:18
57 Urschitz Gerhard Triathlonclub Kagran 81 M 45 M 45-49 9 00:41:23 00:18:02 00:00:30 00:22:51
58 Pack Mirjam sportverein trispoat 75 W 13 W 30-34 2 00:41:46 00:17:29 00:00:29 00:23:48
59 Oberluggauer Ewald Arbö Askö RC Feld am See 20 M 46 M 50-54 6 00:41:51 00:18:06 00:00:40 00:23:04
60 Wohlfahrt Andreas AC Donau Chemie St.Veit.Glan 14 M 47 M 55-59 1 00:42:04 00:15:20 00:00:46 00:25:58
Back  |  1 2 3 4  |  Next