Ferlach Aquathlon 9.9.2018



Rank Last name First name Club Bib gender category Time SWIM TRANS RUN RUNLAP1 RUNLAP2 RUNLAP3
31 Opietnik Alexander DG-TRI-Team Gösselsdorf 14 M 25 M 45-49 5 00:35:21 00:13:46 00:00:34 00:21:00 00:07:00 00:07:10 00:06:48
32 Lenz Guido HSV Triathlon Kärnten 130 M 26 M 45-49 6 00:35:39 00:12:45 00:00:48 00:22:05 00:07:21 00:07:35 00:07:09
33 Geier Harald HSV Triathlon Kärnten 128 M 27 M 45-49 7 00:35:45 00:15:03 00:00:55 00:19:46 00:06:38 00:06:44 00:06:23
34 Markowitz Christian bike team KÖTTMANNSDORF 212 M 28 M 40-44 1 00:35:53 00:14:27 00:00:43 00:20:41 00:06:55 00:07:02 00:06:43
35 Gambel Romina 3athlon Kärnten 172 W 6 W 35-39 1 00:36:11 00:11:57 00:01:10 00:23:03 00:07:51 00:07:48 00:07:23
36 Gschwandtner Melanie Sport am Wörthersee 99 W 7 W 35-39 2 00:36:20 00:14:27 00:00:35 00:21:18 00:07:17 00:07:09 00:06:50
37 Mack Wilhelm Athletik Club Moosburg 191 M 29 M 55-59 1 00:36:43 00:13:30 00:01:23 00:21:49 00:07:20 00:07:23 00:07:05
38 Reither Lukas HSV Triathlon Kärnten 113 M 30 M 24-29 5 00:36:45 00:12:37 00:00:57 00:23:10 00:07:49 00:08:01 00:07:20
39 Dirkes Martin HSV Triathlon Kärnten 132 M 31 M 45-49 8 00:37:12 00:13:04 00:00:54 00:23:13 00:07:57 00:07:48 00:07:27
40 Mori Gitta AC Donau Chemie 157 W 8 W 50-54 1 00:37:13 00:12:55 00:01:07 00:23:09 00:07:41 00:07:58 00:07:29
41 Alen Thomas / Holzmann Lulic 200 R 2 R M 2 00:37:16 00:14:09 00:00:21 00:22:45 00:07:10 00:07:51 00:07:43
42 Schafferer Andreas AC Donau Chemie 167 M 32 M 40-44 2 00:37:30 00:14:36 00:01:22 00:21:31 00:07:18 00:07:19 00:06:52
43 Morelli Emanuel HSV Triathlon Kärnten 129 M 33 M 45-49 9 00:37:33 00:14:56 00:00:39 00:21:57 00:07:19 00:07:28 00:07:09
44 Poltnig Lukas DG-TRI-Team Gösselsdorf 58 M 34 M U23 2 00:38:01 00:15:38 00:00:32 00:21:51 00:07:32 00:07:24 00:06:54
45 Kerschbaumer Hubert Sport am Wörthersee 65 M 35 M 50-54 2 00:38:02 00:14:48 00:00:52 00:22:21 00:07:17 00:07:32 00:07:31
46 Christian Nathalie Schwimmaktivclub Klagenfurt 90 W 9 W 35-39 3 00:38:04 00:13:47 00:00:55 00:23:21 00:07:44 00:07:55 00:07:41
47 Sardei Guiseppe HSV Triathlon Kärnten 209 M 36 M 40-44 3 00:38:15 00:15:18 00:00:43 00:22:13 00:07:26 00:07:35 00:07:11
48 Begusch Thomas HSV Triathlon Kärnten 134 M 37 M 45-49 10 00:38:15 00:16:28 00:00:37 00:21:09 00:07:06 00:07:16 00:06:46
49 Penker Marlies RC-MTB ÖAMTC Möllbrücke 202 W 10 W 45-49 1 00:38:33 00:17:39 00:01:15 00:19:38 00:06:27 00:06:40 00:06:31
50 Latschein Mario Sportverein Red Katankas 181 M 38 M 40-44 4 00:38:37 00:16:18 00:00:40 00:21:39 00:07:19 00:07:15 00:07:04
51 Müller Florian 203 M 39 M 30-34 4 00:38:53 00:16:47 00:01:16 00:20:48 00:07:24 00:06:55 00:06:29
52 Isopp Ernst SV Red Katankas 177 M 40 M 24-29 6 00:39:12 00:14:23 00:00:54 00:23:55 00:08:03 00:08:15 00:07:36
53 Fehberger Franz HSV Triathlon Kärnten 135 M 41 M 50-54 3 00:39:21 00:14:19 00:00:52 00:24:09 00:08:06 00:08:16 00:07:46
54 Ensat Esther AC Donau Chemie 165 W 11 W 40-44 1 00:39:26 00:14:37 00:00:56 00:23:52 00:07:55 00:08:09 00:07:47
55 Omann Martin HSV Triathlon Kärnten 119 M 42 M 35-39 4 00:39:36 00:14:32 00:01:08 00:23:55 00:08:22 00:07:59 00:07:33
56 Skof-Kneschar Kerstin HSV Triathlon Kärnten 116 W 12 W 30-34 1 00:39:44 00:13:24 00:01:09 00:25:10 00:08:26 00:08:34 00:08:08
57 Lorber Wolfgang HSV Triathlon Kärnten 125 M 43 M 40-44 5 00:39:58 00:15:14 00:00:51 00:23:51 00:08:05 00:08:05 00:07:40
58 Halvax Herbert Sportverein trispoat 180 M 44 M 50-54 4 00:40:51 00:12:59 00:01:14 00:26:37 00:08:50 00:09:09 00:08:37
59 Adamik Stefan Sportgruppe Krumpendorf am Wörthersee 84 M 45 M 50-54 5 00:41:21 00:17:14 00:00:38 00:23:29 00:07:57 00:08:03 00:07:28
60 Wohlfahrt Andreas AC Donau Chemie 162 M 46 M 55-59 2 00:41:39 00:13:59 00:01:18 00:26:21 00:08:50 00:09:06 00:08:25
Back  |  1 2 3  |  Next