Ferlach Aquathlon 9.9.2018



Rank Last name First name Club Bib gender category Time SWIM TRANS RUN RUNLAP1 RUNLAP2 RUNLAP3
61 Oberluggauer Ewald ARBÖ ASKÖ Radclub Feld am See 67 M 47 M 50-54 6 00:42:00 00:17:33 00:00:59 00:23:28 00:07:47 00:07:58 00:07:42
62 Prasch Agnes TSV Grizzly Gratwein 73 W 13 W 35-39 4 00:42:09 00:15:07 00:00:43 00:26:18 00:08:53 00:08:59 00:08:25
63 Wohlfahrt Mario AC Donau Chemie 161 M 48 M 55-59 3 00:42:12 00:16:05 00:00:59 00:25:07 00:08:28 00:08:23 00:08:15
64 Florian Gerald HSV Triathlon Kärnten 133 M 49 M 45-49 11 00:42:15 00:14:27 00:01:16 00:26:31 00:09:06 00:08:56 00:08:28
65 Scheikl Erich AC Donau Chemie 164 M 50 M 55-59 4 00:42:17 00:14:33 00:01:13 00:26:30 00:08:44 00:09:00 00:08:45
66 Bin Dario HSV Triathlon Kärnten 108 M 51 M JUN 4 00:42:23 00:18:57 00:00:42 00:22:43 00:07:25 00:07:39 00:07:38
67 Fuchs Herbert Sportunion Klagenfurt Triathlon 178 M 52 M 60-64 1 00:42:30 00:16:34 00:01:31 00:24:24 00:08:09 00:08:18 00:07:56
68 Stefan Karin AC Donau Chemie 160 W 14 W 24-29 3 00:42:30 00:14:47 00:01:05 00:26:37 00:08:42 00:09:19 00:08:36
69 Sima Christopher bike team KÖTTMANNSDORF 211 M 53 M JUN 5 00:42:32 00:19:26 00:00:32 00:22:33 00:07:26 00:07:44 00:07:22
70 Dutschmann Uwe Schwimmaktivclub Klagenfurt 20 M 54 M 50-54 7 00:42:43 00:18:17 00:01:27 00:22:58 00:07:42 00:07:50 00:07:25
71 Belluco Pierangelo Cus Padova 17 M 55 M 45-49 12 00:42:51 00:14:41 00:01:44 00:26:25 00:08:45 00:09:04 00:08:35
72 Zippusch Oliver DG-TRI-Team Gösselsdorf 193 M 56 M 40-44 6 00:43:14 00:16:02 00:01:43 00:25:29 00:08:48 00:08:51 00:07:49
73 Lackner Anita HSV Triathlon Kärnten 9 W 15 W 45-49 2 00:43:14 00:14:50 00:01:06 00:27:17 00:09:17 00:09:10 00:08:49
74 Rupp Patrick 3athlon Kärnten 173 M 57 M 30-34 5 00:44:07 00:15:53 00:00:47 00:27:27 00:09:48 00:09:11 00:08:27
75 Fellinger Martina HSV Triathlon Kärnten 123 W 16 W 40-44 2 00:45:03 00:15:49 00:01:02 00:28:12 00:09:13 00:09:49 00:09:09
76 Schrottenbach Manfred HSV Triathlon Kärnten 139 M 58 M 60-64 2 00:45:15 00:19:03 00:01:39 00:24:31 00:08:20 00:08:16 00:07:55
77 Sertschnigg Sieglinde HSV Triathlon Kärnten 138 W 17 W 60-64 1 00:46:37 00:16:05 00:00:58 00:29:32 00:09:52 00:09:56 00:09:43
78 Langer Alexandra Schwimmaktivclub Klagenfurt 104 W 18 W 45-49 3 00:46:54 00:18:03 00:00:55 00:27:55 00:09:23 00:09:35 00:08:55
79 Huber Sonja Schwimmschnecken 187 W 19 W 35-39 5 00:47:07 00:18:30 00:01:57 00:26:39 00:08:39 00:09:10 00:08:49
80 Sparouz Sonja HSV Triathlon Kärnten 127 W 20 W 45-49 4 00:47:13 00:15:51 00:01:30 00:29:51 00:09:52 00:10:11 00:09:47
81 Pichler Teodor HSV Triathlon Kärnten 140 M 59 M 65-69 1 00:47:23 00:18:14 00:00:53 00:28:16 00:09:30 00:09:27 00:09:17
82 Noisternig Jutta 185 W 21 W 50-54 2 00:49:14 00:19:34 00:01:09 00:28:30 00:09:24 00:09:42 00:09:24
83 Morak Dajana Schwimmschnecken 186 W 22 W 35-39 6 00:50:08 00:17:34 00:01:28 00:31:05 00:10:43 00:10:30 00:09:51
84 Linzer Laura-Marie HSV Triathlon Kärnten 107 W 23 W JUN 2 00:50:41 00:22:05 00:01:02 00:27:33 00:09:18 00:09:38 00:08:36
85 Tumpic Zvonimir TK VARAZDIN 184 M 60 M 70-74 1 00:58:29 00:21:31 00:02:34 00:34:23 00:11:51 00:11:29 00:11:02
86 Valez-Papini Vania 3athlon Kärnten 215 W 24 W 45-49 5 01:03:07 00:17:56 00:01:55 00:43:15 00:14:30 00:14:37 00:14:07
Back  |  1 2 3