Österreichische Staatsmeisterschaft
Österreichische Meisterschaft
Ferlach, 3.8.2019



Rank Last name First name Club Bib gender category Time SWIM TRANS RUN
1 Bader Jan Sportunion Triathlonverein Wiener Neustadt 240 M 1 M JGD 1 00:22:09 00:10:13 00:00:20 00:11:37
2 Birchbauer David pewag racing team 199 M 2 M JGD 2 00:22:16 00:10:11 00:00:16 00:11:49
3 Windischbauer Thomas Tri Swimmers Wels 184 M 3 M JGD 3 00:22:18 00:10:16 00:00:25 00:11:37
4 Keller Niklas RATS Amstetten Sportunion 201 M 4 M JGD 4 00:22:26 00:10:57 00:00:15 00:11:14
5 Oberleithner Klemens RATS Amstetten Sportunion 190 M 5 M JGD 5 00:23:05 00:10:45 00:00:18 00:12:02
6 Freisinger Matthias TRI-X-Kufstein 200 M 6 M JGD 6 00:23:20 00:11:05 00:00:15 00:12:00
7 Urbaniak Benjamin P3 TRISPORTS TEAM 183 M 7 M JGD 7 00:23:27 00:11:54 00:00:19 00:11:14
8 Meier Jakob Tri Team Bludenz 193 M 8 M JGD 8 00:23:29 00:11:03 00:00:18 00:12:08
9 Künz Noah Tri Team Bludenz 192 M 9 M JGD 9 00:23:44 00:10:51 00:00:19 00:12:34
10 Kropkó Márta Sportunion Triathlonverein Wiener Neustadt 210 W 1 W JGD 1 00:23:57 00:10:33 00:00:19 00:13:05
11 Schiffer Tobias SU trigonomic Austria 186 M 10 M JGD 10 00:24:01 00:11:06 00:00:22 00:12:33
12 Germann Jonas Triathlonclub Dornbirn 196 M 11 M JGD 11 00:24:30 00:10:55 00:00:21 00:13:15
13 Kriegl Lukas Sport am Wörthersee 187 M 12 M JGD 12 00:24:43 00:11:25 00:00:24 00:12:54
14 Pachler Andreas HSV Triathlon Kärnten 198 M 13 M JGD 13 00:24:52 00:12:33 00:00:18 00:12:01
15 Hufnagl Lisa PSV Tri-Linz 208 W 2 W JGD 2 00:24:57 00:11:07 00:00:19 00:13:31
16 Hämmerle Sarah Triathlonclub Dornbirn 213 W 3 W JGD 3 00:25:09 00:11:09 00:00:21 00:13:39
17 Uran Florian Sport am Wörthersee 195 M 14 M JGD 14 00:25:11 00:11:26 00:00:22 00:13:23
18 Koglbauer Hannah Sportunion Triathlonverein Wiener Neustadt 218 W 4 W JGD 4 00:25:21 00:11:24 00:00:23 00:13:34
19 Fuchs Marcel SU trigonomic Austria 202 M 15 M JGD 15 00:25:30 00:11:57 00:00:24 00:13:09
20 Nowak Katharina HSV Triathlon Kärnten 215 W 5 W JGD 5 00:25:53 00:12:11 00:00:20 00:13:22
21 Burtscher Larissa Tri Team Bludenz 211 W 6 W JGD 6 00:26:27 00:12:13 00:00:17 00:13:57
22 Eggert Lukes Tri Club Wuppertal 182 M 16 M JGD 16 00:26:54 00:12:31 00:00:22 00:14:01
23 Dorninger Jakob RATS Amstetten Sportunion 181 M 17 M JGD 17 00:26:58 00:12:50 00:00:27 00:13:41
24 Neuner Stefanie WFV Finkenstein am Faakersee 216 W 7 W JGD 7 00:27:01 00:12:11 00:00:21 00:14:29
25 Adler Tim Sports Monkeys Triathlon Club 189 M 18 M JGD 18 00:27:51 00:13:20 00:00:29 00:14:02
26 Axmann Lisa Sophie Triathlonclub Kagran 209 W 8 W JGD 8 00:28:22 00:12:19 00:00:21 00:15:42
27 Orlitsch Willi HSV Triathlon Kärnten 203 M 19 M JGD 19 00:28:58 00:12:35 00:00:27 00:15:56
28 Trunk Katharina WFV Finkenstein am Faakersee 217 W 9 W JGD 9 00:29:07 00:13:54 00:00:21 00:14:53
29 Orlitsch Felix HSV Triathlon Kärnten 204 M 20 M JGD 20 00:29:17 00:15:10 00:00:23 00:13:45
30 Lengheimer Vanessa SU TRI STYRIA 219 W 10 W JGD 10 00:30:16 00:13:31 00:00:23 00:16:22
1 2  |  Next