2. Magdalensberger Aquathlon
23.7.2016



Rank Last name First name Club Bib gender category Time SWIM TRANS RUN
31 Tschurnig Ewald ARBÖ ASKÖ Radclub Feld am See 52 M 26 M 35-39 5 00:31:04 00:11:59 00:00:49 00:18:16
32 Goj Gerhard Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 72 M 27 M 45-49 4 00:31:05 00:09:44 00:00:56 00:20:25
33 Sakoparnig Ernst Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 69 M 28 M 45-49 5 00:31:05 00:09:45 00:01:05 00:20:15
34 Krainer Alfred ARBÖ ASKÖ Radclub Feld am See 79 M 29 M 50-54 3 00:31:23 00:10:27 00:00:50 00:20:06
35 Auprich Marco DG -TRI-Team Gösselsdorf 39 M 30 M 30-34 4 00:31:36 00:09:37 00:00:42 00:21:17
36 Hipp Barbara RTM-ASVÖ-ÖAMTC Klagenfurt 13 W 6 W 45-49 1 00:31:39 00:10:15 00:00:51 00:20:33
37 Ruckhofer Christine Sportverein trispoat 9 W 7 W 35-39 2 00:31:42 00:09:19 00:00:52 00:21:31
38 Gschwandtner Melanie Sport am Wörthersee 15 W 8 W 35-39 3 00:31:51 00:10:15 00:00:54 00:20:42
39 Exner Jasmin Sport am Wörthersee 5 W 9 W 24-29 1 00:32:21 00:09:07 00:00:49 00:22:24
40 Exner Rudolf Sport am Wörthersee 82 M 31 M 55-59 1 00:32:25 00:09:21 00:00:50 00:22:14
41 Logar Wilfried Schwimmaktivclub Klagenfurt 66 M 32 M 40-44 8 00:32:32 00:10:18 00:00:56 00:21:18
42 Oberluggauer Ewald ARBÖ ASKÖ Radclub Feld am See 76 M 33 M 50-54 4 00:32:39 00:11:28 00:00:53 00:20:18
43 Naschenweng Leon HSV Triathlon Kärnten 35 M 34 M JUN 1 00:32:40 00:09:54 00:00:49 00:21:58
44 Tschopp Martin Triathlon Team Wolfsberg 74 M 35 M 45-49 6 00:32:43 00:11:35 00:00:50 00:20:18
45 Pinter Stephan HSV Triathlon Kärnten 45 M 36 M 35-39 6 00:32:53 00:11:46 00:00:49 00:20:18
46 Pack Miriam Sportverein trispoat 17 W 10 W 30-34 1 00:33:09 00:11:31 00:00:45 00:20:53
47 Wohlfahrt Andreas Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 86 M 37 M 55-59 2 00:33:33 00:09:49 00:00:56 00:22:48
48 Weichert Thomas Sportunion Klagenfurt, Sekt. Tria/Dua/Marathon 65 M 38 M 40-44 9 00:34:13 00:10:36 00:00:18 00:23:20
49 Hofmeister Christoph HSV Triathlon Kärnten 41 M 39 M 30-34 5 00:34:32 00:09:28 00:00:54 00:24:10
50 Fuchs Herbert Sportunion Klagenfurt, Sekt. Tria/Dua/Marathon 48 M 40 M 60-64 1 00:35:10 00:11:54 00:01:19 00:21:58
51 Mitteregger Jürgen Sportunion Klagenfurt, Sekt. Tria/Dua/Marathon 78 M 41 M 50-54 5 00:35:22 00:11:09 00:01:12 00:23:01
52 Kolitsch Mag.(FH) Klaus Jürgen HSV Triathlon Kärnten 63 M 42 M 40-44 10 00:35:42 00:11:41 00:01:29 00:22:32
53 Grote Harald Sportunion Klagenfurt, Sekt. Tria/Dua/Marathon 49 M 43 M 60-64 2 00:36:23 00:11:58 00:01:12 00:23:13
54 Pucker Dieter Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 61 M 44 M 40-44 11 00:36:50 00:11:45 00:00:47 00:24:18
55 Karnicar Kathrin Schwimmaktivclub Klagenfurt 6 W 11 W 24-29 2 00:36:55 00:11:42 00:01:09 00:24:04
56 Robinig Marco HSV Triathlon Kärnten 46 M 45 M 35-39 7 00:37:13 00:09:10 00:00:53 00:27:11
57 Wohlfahrt Mario Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 83 M 46 M 55-59 3 00:37:18 00:12:53 00:01:20 00:23:05
58 Binder Mag.a Christina 7 W 12 W 30-34 2 00:37:46 00:10:45 00:01:01 00:25:59
59 Mitteregger Andrea Sportunion Klagenfurt, Sekt. Tria/Dua/Marathon 14 W 13 W 45-49 2 00:38:38 00:11:32 00:00:59 00:26:07
60 Pichler Teodor HSV Triathlon Kärnten 50 M 47 M 65-69 1 00:38:40 00:12:30 00:01:11 00:24:59
Back  |  1 2 3  |  Next