5. Magdalensberger Aquathlon
27.7.2019



Rank Last name First name Club Bib gender category Time SWIM TRANS RUN RUNLAP1 RUNLAP2 RUNLAP3
1 Hilber Rene HSV Triathlon Kärnten 107 M 1 M-ELITE 1 00:27:21 00:09:46 00:00:24 00:17:11 00:05:27 00:05:51 00:05:53
2 Perterer Lisa HSV Triathlon Kärnten 101 W 1 W-ELITE 1 00:27:37 00:09:49 00:00:29 00:17:19 00:05:34 00:05:45 00:06:00
3 Domnik Norbert ARBÖ ASKÖ RC Feld am See 162 M 2 M-ELITE 2 00:28:20 00:10:17 00:00:26 00:17:36 00:05:32 00:05:52 00:06:13
4 Stocker Lorenz HSV Triathlon Kärnten 106 M 3 M-U23 1 00:29:14 00:10:02 00:00:25 00:18:48 00:06:08 00:06:18 00:06:21
5 Hudernik Philip Union LTU LINZ 129 M 4 M-35 1 00:29:43 00:11:08 00:00:27 00:18:08 00:05:54 00:06:04 00:06:10
6 Lipusch Jürgen Schwimmaktivclub Klagenfurt 132 M 5 M-JUN 1 00:30:08 00:10:04 00:00:25 00:19:39 00:06:08 00:06:43 00:06:49
7 Simunkovic Ivan RTM Klagenfurt 121 M 6 M-35 2 00:30:14 00:10:50 00:00:36 00:18:49 00:05:55 00:06:21 00:06:33
8 V. Münster-Kistner Nils AC Donau Chemie St. Veit 156 M 7 M-ELITE 3 00:30:19 00:10:22 00:00:27 00:19:30 00:06:07 00:06:31 00:06:53
9 Rauter Alexander RTM Klagenfurt 151 M 8 M-35 3 00:30:25 00:10:55 00:00:33 00:18:57 00:05:52 00:06:21 00:06:44
10 Fasching Patrick Sport am Wörthersee 152 M 9 M-30 1 00:30:29 00:11:27 00:00:29 00:18:33 00:06:02 00:06:17 00:06:14
11 Steiner Lukas Schwimmverein Villach 163 M 10 M-35 4 00:30:32 00:11:19 00:00:28 00:18:45 00:06:17
12 Copi Walter LC Vitus St.Veit/Glan 114 M 11 M-35 5 00:32:02 00:11:18 00:00:33 00:20:12 00:06:18 00:06:49 00:07:05
13 Köhler Roman Eichgraben 161 M 12 M-40 1 00:32:14 00:11:31 00:00:44 00:20:00 00:06:24 00:06:41 00:06:55
14 Petschar Andreas Schwimmverein Villach 109 M 13 M-50 1 00:32:38 00:12:58 00:00:37 00:19:03 00:05:58 00:06:16 00:06:50
15 Umgeher Martin HSV Triathlon Kärnten 105 M 14 M-45 1 00:33:03 00:12:22 00:00:34 00:20:07 00:06:23 00:06:42 00:07:02
16 Fink Dominik LTV Köflach 160 M 15 M-24 1 00:33:04 00:10:43 00:00:49 00:21:32 00:06:48 00:07:15 00:07:29
17 Hübel Manfred FH Kärnten Sport 126 M 16 M-50 2 00:33:10 00:12:46 00:00:33 00:19:51 00:06:18 00:06:40 00:06:53
18 Moitzi Anna HSV Triathlon Kärnten 113 W 2 W-ELITE 2 00:33:14 00:10:29 00:00:25 00:22:19 00:07:02 00:07:24 00:07:53
19 Opietnik Alexander DG Tri Team Gösselsdorf 102 M 17 M-45 2 00:33:25 00:12:23 00:00:34 00:20:28 00:06:21 00:06:54 00:07:13
20 Hirzer Jürgen Schwimmverein Villach 141 M 18 M-40 2 00:33:47 00:11:24 00:00:27 00:21:56 00:07:01 00:07:18 00:07:37
21 Frühauf Franz Triathlon Team Welcome 124 M 19 M-60 1 00:34:20 00:11:01 00:00:39 00:22:40 00:07:09 00:07:35 00:07:57
22 Binter Maximilian WFV-Finkenstein am Faakersee 142 M 20 M-JUN 2 00:34:21 00:10:53 00:00:35 00:22:53 00:07:26 00:07:48 00:07:40
23 Stanz Rebecca AC Donau Chemie St. Veit 154 W 3 W-U23 1 00:34:34 00:13:06 00:00:38 00:20:50 00:06:44 00:06:55 00:07:12
24 Mack Wilhelm Athletik Club Moosburg 122 M 21 M-55 1 00:34:55 00:14:10 00:00:45 00:20:00 00:06:23 00:06:46 00:06:51
25 Kolle Johannes Sport am Wörthersee 112 M 22 M-45 3 00:35:08 00:12:55 00:00:41 00:21:32 00:06:46 00:07:14 00:07:33
25 Schmölzer Andreas LTV Köflach 144 M 22 M-JUN 3 00:35:08 00:13:19 00:00:34 00:21:14 00:06:25 00:07:35 00:07:15
27 Mack Valentin AC Moosburg 136 M 24 M-55 2 00:35:33 00:14:23 00:00:45 00:20:25 00:06:24 00:06:45 00:07:16
28 Matzka Harald HSV Triathlon Kärnten 110 M 25 M-50 3 00:36:01 00:13:31 00:00:51 00:21:39 00:06:46 00:07:01 00:07:52
29 Christian Nathalie Schwimmaktivclub Klagenfurt 133 W 4 W-35 1 00:36:08 00:13:27 00:00:46 00:21:55 00:06:49 00:07:20 00:07:47
30 Kogler Gerold Schwimmaktivclub Klagenfurt 150 M 26 M-35 6 00:36:47 00:13:32 00:00:51 00:22:24 00:07:03 00:07:30 00:07:51
1 2  |  Next