Cross Kids Cup Gesamtwertung 2019



Rank Last name First name Club Category Total score Rk. Vk. Sc. Vk. Rk. Ke. Sc. Ke. Rk. Fe. Sc. Fe. Rk. Ve. Sc. Ve.
1 Ritter Stephanie HSV Triathlon Kärnten F Schüler A 372 2 93 1 100 2 93 3 86 Certificate
2 Hauser Leonie HSV Triathlon Kärnten F Schüler A 300 1 100 DNS 0 1 100 1 100 Certificate
3 Pecorari Iris Go Tri Team F Schüler A 93 DNS 0 DNS 0 DNS 0 2 93 Certificate
4 Thurner Basilia Maria im.puls Sport Union Klagenfurt F Schüler A 86 3 86 DNS 0 DNS 0 DNS 0 Certificate
5 Fugger Edith Sport am Wörthersee F Schüler A 79 DNS 0 DNS 0 DNS 0 4 79 Certificate
5 Gröber Johanna WFV Finkensten am Faaker See F Schüler A 79 4 79 DNS 0 DNS 0 DNS 0 Certificate
1 Kretschmer Leo HSV Triathlon Kärnten M Schüler A 372 2 93 1 100 2 93 3 86 Certificate
2 Hauser Jonas M Schüler A 300 1 100 DNS 0 1 100 1 100 Certificate
3 Taschek Clemens HSV Triathlon Kärnten M Schüler A 247 DNS 0 2 93 3 86 6 68 Certificate
4 Kubik Tim TV St. Wendel M Schüler A 93 DNS 0 DNS 0 DNS 0 2 93 Certificate
5 Kaden Noah WFV Finkensten am Faaker See M Schüler A 86 3 86 DNS 0 DNS 0 DNS 0 Certificate
5 Kenda Raoul Go Tri Team M Schüler A 86 DNS 0 DNS 0 DNS 0 3 86 Certificate
7 Campolongo Davide Go Tri Team M Schüler A 73 DNS 0 DNS 0 DNS 0 5 73 Certificate
8 Biasio Markus HSV Triathlon Kärnten M Schüler A 63 DNS 0 DNS 0 DNS 0 7 63 Certificate
1