Crosslauf Graz 31.01.2016



Rank Last name First name Club Bib M/W Kat Time
1 Gremmel  Helmut HSV Pinkafeld 144 M 1 M I 1 00:30:33.0
2 Kügerl  Michael LTV BAWAG PSK Köflach 152 M 2 M I 2 00:30:42.1
3 Schgaguler  Klaus runninGraz 1 M 3 M35 1 00:30:50.8
4 Unger  Thomas Team Vegan.at 165 M 4 M I 3 00:31:14.1
5 Johansson  Anton runninGraz 18 M 5 M I 4 00:31:14.9
6 Gärtner  Lukas LTV BAWAG PSK Köflach 171 M 6 M35 2 00:31:21.1
7 Gröll  Matthias runninGraz 17 M 7 M I 5 00:31:23.3
8 Rois  Andreas LTV BAWAG PSK Köflach 160 M 8 M I 6 00:31:24.4
9 Schriebl  Stefan LTV BAWAG PSK Köflach 163 M 9 M I 7 00:31:52.5
10 Peter  Mathias runninGraz 20 M 10 M I 8 00:31:56.4
11 Potocar  Andreas hurtigflink 158 M 11 M I 9 00:32:25.9
12 Binder  Martin BOSO Running Team 228 M 12 M I 10 00:32:43.8
13 Gassner  Manuel ASKÖ Henndorf Orienteering 143 M 13 M I 11 00:33:31.9
14 Bruggraber Christian Kolland Topsport Gaal 219 M 14 M35 3 00:33:41.7
15 Tichy  Philipp SU TRI Styria 164 M 15 M I 12 00:33:51.3
16 Fahrengruber  René 2XU-XTRM Team 169 M 16 M35 4 00:34:12.7
17 Rosinger  Walter runninGraz 4 M 17 M35 5 00:34:23.2
18 Rosensteiner  Benedikt HAPPY FITNESS 24h 161 M 18 M I 13 00:34:59.9
19 Capek  Mark Vienna Cruising Bulldogs 141 M 19 M I 14 00:35:04.1
20 Baierl  Daniel 138 M 20 M I 15 00:35:04.2
21 Almer  Christian 137 M 21 M I 16 00:35:28.3
22 Schiel  Philipp runninGraz 21 M 22 M I 17 00:35:30.5
23 Nudl  Richard Kolland Topsport Gaal 183 M 23 M45 1 00:35:39.6
24 Pfeifer  Chris runninGraz 8 M 24 M I 18 00:35:44.1
25 Wagner Thomas STRTD 204 M 25 M35 6 00:35:45.0
26 Heigl  Florian KSV-HN-Triteam 150 M 26 M I 19 00:35:53.4
27 Neuhold  Günther 119 M 27 M II 1 00:36:18.6
28 Grüßer  Johann LC Idee Rottenmann 191 M 28 M55 1 00:36:18.7
29 Mayer  Stefan LTV BAWAG PSK Köflach 45 M 29 M45 2 00:36:21.1
30 Kubelka  Stefan runninGraz 135 M 30 M I 20 00:37:01.1
1 2 3  |  Next