CRUX LAUF Villach 29.09.2019



Rank Last name First name Club Bib Gen. Time
31 Mattausch Denise 196 W 10 00:42:30 Certificate
31 Vallant Jürgen 304 M 22 00:42:30 Certificate
33 Kampl Severin 149 M 23 00:42:43 Certificate
34 Melicha Anna 200 W 11 00:42:50 Certificate
35 Diósi Szilvia 93 W 12 00:42:52 Certificate
36 Werhonig Martin 316 M 24 00:43:09 Certificate
37 Ortner Harald 232 M 25 00:44:35 Certificate
38 Ofner Stefanie 228 W 13 00:44:45 Certificate
38 Sikora Christian PANACEO-SPORTLER 750 M 26 00:44:45 Certificate
40 Botscharow Markus 88 M 27 00:45:25 Certificate
40 Grollitsch Jakob 123 M 27 00:45:25 Certificate
42 Pucher Ernst 250 M 29 00:45:42 Certificate
43 Holzmann Joachim 136 M 30 00:45:51 Certificate
44 Kogoj Petra 165 W 14 00:47:14 Certificate
45 Albel Thomas 74 M 31 00:47:16 Certificate
46 Wildbahner Michael 321 M 32 00:47:32 Certificate
47 Oberrauner Elena 222 W 15 00:47:37 Certificate
48 Wank Christian 309 M 33 00:47:47 Certificate
49 Schwarz Karoline 275 W 16 00:48:03 Certificate
50 Stockenbojer Christian 290 M 34 00:48:23 Certificate
51 Frühauf Petra 113 W 17 00:48:28 Certificate
52 Weiss Michael 314 M 35 00:48:29 Certificate
53 Sitter Martin 279 M 36 00:48:59 Certificate
54 Schmerlaib Daniel Inglorious Beer Stars 644 M 37 00:49:02 Certificate
55 Estevec-Sanchez Marcel 104 M 38 00:49:09 Certificate
56 Lindmayer Stefan Inglorious Beer Stars 642 M 39 00:49:27 Certificate
57 Pruntsch Doris 249 W 18 00:49:31 Certificate
58 Überbacher Lisa Inglorious Beer Stars 645 W 19 00:49:36 Certificate
59 Jäger Andreas 144 M 40 00:50:17 Certificate
60 Vogl Nadja 307 W 20 00:50:18 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5  |  Next