CRUX LAUF Villach 29.09.2019



Rank Last name First name Club Bib Gen. Time
61 Funk Alexander 115 M 41 00:50:21 Certificate
61 Panebianco Alberto 235 M 41 00:50:21 Certificate
63 Maric Andreas 1008 M 43 00:52:02 Certificate
64 Oberdorfer Christine 218 W 21 00:52:03 Certificate
65 Brandner Daniel 90 M 44 00:52:08 Certificate
65 Fischer Lisa 107 W 22 00:52:08 Certificate
67 Gfrerer Anja 117 W 23 00:52:13 Certificate
68 Koller Sarah 167 W 24 00:52:14 Certificate
69 Kogler Silvia 164 W 25 00:52:21 Certificate
70 Marcolin Gerald 195 M 45 00:52:38 Certificate
71 Oberzaucher Judith 225 W 26 00:53:18 Certificate
72 Oberzaucher Georg 1006 M 46 00:53:19 Certificate
73 Treitler Lorenz 300 M 47 00:53:24 Certificate
74 Haid Michael 125 M 48 00:53:35 Certificate
75 Mörtl Werner 207 M 49 00:53:42 Certificate
75 Nusser Harald 215 M 49 00:53:42 Certificate
77 Haid Andrea 124 W 27 00:53:49 Certificate
78 Jordan Alexander 971 M 51 00:54:09 Certificate
79 Kohlmayr Georg 166 M 52 00:54:13 Certificate
80 Huber Christofer 138 M 53 00:54:15 Certificate
81 Heide Hannes 129 M 54 00:54:36 Certificate
82 Mark Immanuel Die WeintantInnen 497 M 55 00:54:37 Certificate
83 Kögl Michael Die WeintantInnen 496 M 56 00:54:38 Certificate
84 Wolf Julian Die WeintantInnen 500 M 57 00:54:39 Certificate
85 Rhinehart Julia 257 W 28 00:54:45 Certificate
86 Hedenik Marina 1020 W 29 00:55:21 Certificate
87 Ogris Bettina 1019 W 30 00:55:23 Certificate
88 Lanschützer Anita 184 W 31 00:55:24 Certificate
89 Lanschützer Thomas 185 M 58 00:55:25 Certificate
89 Macheiner Susanne 194 W 32 00:55:25 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5  |  Next