Fittest City Sprint Triathlon 17.09.2017



Rank Last name First name Club Bib M/W Cat. Time Swim T1 Bike T2 Run
31 Nowotny Jochen 52 M 27 M40-49 7 01:11:35 00:09:05 00:02:32 00:33:25 00:01:47 00:24:46 Certificate
32 Schibich Sonja 115 W 5 W30-39 3 01:11:57 00:11:24 00:01:57 00:31:58 00:01:22 00:25:16 Certificate
33 Ruthner Gernot 83 M 28 M40-49 8 01:12:12 00:13:23 00:03:39 00:33:35 00:01:47 00:19:48 Certificate
34 Daberger Andreas 67 M 29 M40-49 9 01:12:21 00:11:42 00:01:55 00:32:47 00:01:26 00:24:31 Certificate
35 Aigner Andrea  URC Spk Renner Langenlois 114 W 6 W30-39 4 01:12:41 00:11:31 00:01:54 00:34:37 00:01:17 00:23:22 Certificate
36 Ahrer Martin p.t. tigris 91 M 30 M40-49 10 01:12:50 00:11:06 00:03:04 00:34:46 00:01:26 00:22:28 Certificate
37 Forster Dieter 82 M 31 M40-49 11 01:12:57 00:11:26 00:02:12 00:34:19 00:01:25 00:23:35 Certificate
38 Haslinger Andreas Union Pennewang 88 M 32 M24-29 4 01:12:58 00:12:30 00:01:33 00:33:16 00:01:24 00:24:15 Certificate
39 zeman gernot 87 M 33 M50-59 3 01:13:05 00:13:09 00:02:21 00:31:50 00:01:45 00:24:00 Certificate
40 Patzl Franz 77 M 34 M40-49 12 01:13:16 00:13:07 00:02:46 00:32:15 00:01:50 00:23:18 Certificate
41 Hodurek Stefan SU Team Athletenschmiede 131 M 35 M40-49 13 01:13:20 00:12:22 00:02:25 00:34:38 00:01:19 00:22:36 Certificate
42 Hanus Petr 99 M 36 M40-49 14 01:13:43 00:12:11 00:03:35 00:34:52 00:02:28 00:20:37 Certificate
43 Wallner Michael 74 M 37 M24-29 5 01:13:44 00:11:36 00:02:36 00:34:10 00:01:38 00:23:44 Certificate
44 Hollaus Erwin 60 M 38 M30-39 11 01:14:32 00:14:43 00:02:37 00:33:01 00:01:56 00:22:15 Certificate
45 Frehsner Herta Sportunion Waidhofen/Ybbs 78 W 7 W50-59 1 01:14:39 00:11:43 00:02:22 00:34:10 00:01:26 00:24:58 Certificate
46 Gradwohl Madeleine 53 W 8 W30-39 5 01:15:16 00:12:06 00:02:18 00:36:17 00:01:21 00:23:14 Certificate
47 Fugger Annemarie 139 W 9 W24-29 1 01:16:00 00:11:35 00:03:06 00:36:48 00:01:40 00:22:51 Certificate
48 Neussl Richard 62 M 39 M40-49 15 01:16:20 00:14:38 00:03:41 00:33:41 00:01:35 00:22:45 Certificate
48 Schaupp Katharina 124 W 10 W24-29 2 01:16:20 00:09:58 00:02:13 00:35:54 00:01:20 00:26:55 Certificate
50 Schlömmer Christine TTW Wels 122 W 11 W24-29 3 01:17:29 00:10:54 00:02:25 00:38:03 00:02:00 00:24:07 Certificate
51 Strambach Sabine Woman Goes Tri 79 W 12 W40-49 2 01:17:34 00:11:38 00:02:40 00:36:45 00:01:41 00:24:50 Certificate
52 Bürger Ursula Verein woman goes tri - Sportunion Waidhofen/Ybbs 76 W 13 W40-49 3 01:18:09 00:11:03 00:02:06 00:37:28 00:01:29 00:26:03 Certificate
53 Stanic Sascha 112 M 40 M24-29 6 01:18:16 00:13:11 00:02:57 00:35:28 00:01:52 00:24:48 Certificate
54 Königsberger Fritz 54 M 41 M50-59 4 01:18:46 00:13:09 00:02:39 00:37:46 00:02:03 00:23:09 Certificate
55 Grasl Patrick 125 M 42 MU23 5 01:19:00 00:14:53 00:04:18 00:31:50 00:02:22 00:25:37 Certificate
55 Parzer Martin 126 M 42 M30-39 12 01:19:00 00:15:14 00:04:08 00:35:16 00:01:48 00:22:34 Certificate
57 Engelhart-Löschl Angela 102 W 14 W40-49 4 01:19:22 00:13:29 00:03:28 00:35:18 00:02:10 00:24:57 Certificate
58 Kolm Martin 109 M 44 M30-39 13 01:19:25 00:12:36 00:02:39 00:35:41 00:01:43 00:26:46 Certificate
59 Winter Ernst 65 M 45 M50-59 5 01:21:08 00:15:39 00:04:43 00:33:43 00:02:46 00:24:17 Certificate
60 Eichinger Josef Naturfreunde Wilhelmsburg 128 M 46 M50-59 6 01:21:22 00:13:31 00:03:37 00:36:04 00:01:06 00:27:04 Certificate
Back  |  1 2 3  |  Next