8. Klagenfurter Feuerwehrlauf 1.10.2017



Rank Last name First name Club Bib gender category Time Part1 Part2 Part3 Part4 Part5 Part6 Part7 Part8
1 König Konstantin Ferienwohnung König 42 M 1 M 30-39 1 00:39:05 00:04:32 00:04:35 00:04:58 00:04:43 00:05:05 00:04:52 00:05:13 00:05:07
2 Lechenbauer Bernhard LC Vitus Glan 156 M 2 M 40-49 1 00:39:36 00:04:48 00:04:48 00:05:11 00:04:50 00:05:05 00:04:50 00:05:12 00:04:52
3 Gradischnig Ralph Sportverein Trispoat 123 M 3 M 40-49 2 00:39:39 00:04:55 00:04:49 00:05:09 00:04:46 00:05:01 00:04:44 00:05:13 00:05:02
4 Ottitsch Guido LC Vitus Glan 160 M 4 M 50-59 1 00:40:11 00:05:04 00:04:54 00:05:13 00:04:55 00:05:17 00:04:51 00:05:05 00:04:52
5 Pirker Herbi FF Rennweg 16 M 5 M 40-49 3 00:40:22 00:04:31 00:04:47 00:05:28 00:04:57 00:05:17 00:04:57 00:05:21 00:05:04
6 Latschein Mario Sportverein Red Katankas 56 M 6 M 30-39 2 00:41:19 00:05:02 00:04:58 00:05:25 00:04:59 00:05:22 00:05:01 00:05:21 00:05:11
7 Sulics Egon SV Red Katankas 88 M 7 M 50-59 2 00:41:50 00:04:52 00:04:58 00:05:28 00:05:06 00:05:31 00:05:07 00:05:29 00:05:19
8 Kulterer Marco Multikulti 66 M 8 M Allg. 1 00:42:25 00:05:12 00:04:55 00:05:22 00:05:10 00:05:33 00:05:14 00:05:37 00:05:22
9 Strauss Thomas FF Miklauzhof 110 M 9 M Allg. 2 00:42:44 00:04:56 00:04:57 00:05:29 00:05:09 00:05:38 00:05:18 00:05:43 00:05:34
10 Wainaina Caroline LAC Klagenfurt 134 W 1 W Allg. 1 00:44:19 00:05:21 00:05:12 00:05:38 00:05:17 00:05:47 00:05:22 00:05:55 00:05:47
11 Leitner Clement 17 M 10 M Allg. 3 00:44:39 00:05:26 00:05:24 00:05:48 00:05:28 00:05:51 00:05:29 00:05:53 00:05:20
12 Mori Gitta AC Donau Chemie St. Veit 89 W 2 W 50-59 1 00:44:50 00:05:24 00:05:28 00:05:57 00:05:26 00:05:51 00:05:29 00:05:53 00:05:22
13 Ruppnig Markus 87 M 11 M 40-49 4 00:45:44 00:05:54 00:05:25 00:05:47 00:05:28 00:05:55 00:05:39 00:05:59 00:05:37
14 Jochum Christian Sportamt Klagenfurt 12 M 12 M 40-49 5 00:46:13 00:05:38 00:05:23 00:05:59 00:05:34 00:06:12 00:05:33 00:06:05 00:05:49
15 Scheider Christian 4 M 13 M 50-59 3 00:47:29 00:05:55 00:05:45 00:06:10 00:05:38 00:06:09 00:05:46 00:06:17 00:05:49
16 Klösch Günther 103 M 14 M Allg. 4 00:48:02 00:06:02 00:05:23 00:06:04 00:05:48 00:06:17 00:05:57 00:06:27 00:06:04
17 Unger Gerhard BTF Flughafen 157 M 15 M 50-59 4 00:48:34 00:05:50 00:05:42 00:06:14 00:05:49 00:06:30 00:05:55 00:06:28 00:06:06
18 Christian Willmann pewag racing team 135 M 16 M 50-59 5 00:48:38 00:05:26 00:05:39 00:06:22 00:05:58 00:06:33 00:06:02 00:06:29 00:06:09
19 Mang Christoph 108 M 17 M 30-39 3 00:48:44 00:05:47 00:05:39 00:06:09 00:05:49 00:06:28 00:05:59 00:06:36 00:06:17
20 Pletzer Georg 107 M 18 M 50-59 6 00:49:17 00:06:50 00:06:05 00:06:37 00:05:59 00:06:26 00:05:49 00:06:10 00:05:21
21 Stoiser Gabriele Magistrat Klagenfurt 140 W 3 W 50-59 2 00:50:25 00:06:07 00:06:06 00:06:33 00:06:01 00:06:37 00:06:06 00:06:34 00:06:21
22 Orasch Gerhard 124 M 19 M 50-59 7 00:51:42 00:06:00 00:06:08 00:06:44 00:06:15 00:06:50 00:06:18 00:06:52 00:06:35
23 Malle Klaus ALLMETALL 21 M 20 M 40-49 6 00:51:47 00:06:46 00:06:00 00:06:36 00:06:11 00:06:53 00:06:19 00:06:45 00:06:17
24 Schmidt Michael 83 M 21 M Allg. 5 00:52:17 00:06:36 00:06:05 00:06:37 00:06:10 00:06:47 00:06:25 00:07:05 00:06:32
25 Willmann Monika 136 W 4 W 40-49 1 00:52:37 00:06:03 00:06:08 00:06:44 00:06:25 00:06:57 00:06:30 00:07:04 00:06:46
26 Rupp Patrick 64 M 22 M 30-39 4 00:53:50 00:06:41 00:06:42 00:07:11 00:06:37 00:06:54 00:06:30 00:06:41 00:06:34
27 Kulterer Robert Multikulti 67 M 23 M 50-59 8 00:54:22 00:06:28 00:06:23 00:06:54 00:06:30 00:06:59 00:06:33 00:07:35 00:07:00
28 Kristan Viktor-Dietmar FF St.Peter 91 M 24 M 70-74 1 00:54:49 00:06:18 00:06:23 00:07:10 00:06:42 00:07:19 00:06:42 00:07:18 00:06:57
29 Kunze Dietmar Kelag Energy Running Team 144 M 25 M 75-79 1 00:56:54 00:07:07 00:06:49 00:07:25 00:06:55 00:07:22 00:06:59 00:07:27 00:06:50
30 Werhonig Martin 3athlon Kärnten 15 M 26 M 30-39 5 00:56:58 00:06:38 00:06:54 00:07:32 00:06:59 00:07:35 00:06:59 00:07:29 00:06:52
1 2  |  Next