Großglockner Mountain Run | 9. Juli 2023



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
31 202 Brandstetter Roman WSV Bad Hofgastein Men 28 M30-39 9 AUT 17 01:35:48 00:14:38 01:10:42 00:10:28 Certificate Photos
32 118 Schandl Georg Vienna Danube Runners Men 29 M40-49 6 AUT 18 01:36:25 00:13:39 01:11:40 00:11:06 Certificate Photos
33 620 Peer Elias SC Raika Gröbming Men 30 M U20 2 AUT 19 01:36:38 00:14:27 01:10:47 00:11:24 Certificate Photos
34 125 Pfurtscheller Patrik SV Dölsach Men 31 M30-39 10 AUT 20 01:36:59 00:13:48 01:11:37 00:11:34 Certificate Photos
35 201 Rumpler Johannes Lessplas/runninGraz Men 32 M30-39 11 AUT 21 01:37:08 00:14:02 01:12:02 00:11:04 Certificate Photos
36 141 Stofner Christoph Men 33 M20-29 12 AUT 22 01:38:48 00:14:40 01:13:29 00:10:39 Certificate Photos
37 406 Hochenwarter Christoph Men 34 M30-39 12 AUT 23 01:39:13 00:15:48 01:12:30 00:10:55 Certificate Photos
38 197 Wieser Peter Men 35 M40-49 7 AUT 24 01:39:26 00:14:03 01:12:50 00:12:33 Certificate Photos
39 114 Ehrenreich Michael Sportfreunde Oberbillach Men 36 M40-49 8 AUT 25 01:39:55 00:13:43 01:14:56 00:11:16 Certificate Photos
39 230 Löffler Stephan Men 36 M30-39 13 GER 3 01:39:55 00:14:44 01:14:04 00:11:07 Certificate Photos
41 11 Theocharis Dimitra Women 4 W30-39 2 ITA 3 01:40:16 00:14:14 01:15:17 00:10:45 Certificate Photos
42 234 Piala Ján Maratonklub Rajec Men 38 M30-39 14 SVK 1 01:40:55 00:13:54 01:14:45 00:12:16 Certificate Photos
43 134 Kram-Aron Rainhart ULC Transfer St. Veit Men 39 M40-49 9 AUT 26 01:41:40 00:14:22 01:15:27 00:11:51 Certificate Photos
44 151 Donnemiller Sebastian Men 40 M20-29 13 AUT 27 01:43:00 00:14:40 01:17:01 00:11:19 Certificate Photos
45 126 Schuster Bernadette Women 5 W40-49 1 AUT 28 01:43:31 00:14:29 01:17:02 00:12:00 Certificate Photos
46 228 Rettensteiner Kilian Wsv Ramsau Men 41 M U20 3 AUT 29 01:43:35 00:14:14 01:17:23 00:11:58 Certificate Photos
47 136 Breithuber Marco CrossFit 9020 Men 42 M30-39 15 AUT 30 01:43:44 00:14:42 01:16:40 00:12:22 Certificate Photos
48 105 Felber Moritz WF-Nachrichten und Kommunikations GmbH Men 43 M U20 4 AUT 31 01:43:47 00:17:23 01:15:30 00:10:54 Certificate Photos
49 138 Islitzer Bernhard Men 44 M20-29 14 AUT 32 01:43:56 00:14:29 01:17:04 00:12:23 Certificate Photos
50 14 Fischl Tina Women 6 W40-49 2 GER 4 01:44:06 00:14:11 01:18:00 00:11:55 Certificate Photos
51 120 Demetz Georg Gherdeina Runners Men 45 M50-59 3 ITA 4 01:44:12 00:14:28 01:17:02 00:12:42 Certificate Photos
52 137 Jenschatz Michael Christian DG-Jaunstein Men 46 M40-49 10 AUT 33 01:44:15 00:15:24 01:17:10 00:11:41 Certificate Photos
53 117 Kern Manfred Cool Running Hieflau Men 47 M40-49 11 AUT 34 01:44:19 00:14:09 01:17:49 00:12:21 Certificate Photos
54 198 Gspan Roger LC Sport-Ossi Men 48 M40-49 12 AUT 35 01:44:44 00:14:26 01:17:41 00:12:37 Certificate Photos
55 132 Gusel Bernd MyGym Lungau Men 49 M30-39 16 AUT 36 01:44:55 00:15:40 01:17:56 00:11:19 Certificate Photos
56 127 Hainzer Daniel Men 50 M40-49 13 AUT 37 01:45:19 00:14:44 01:18:40 00:11:55 Certificate Photos
57 135 Ausserhofer Tom WSV Bad Hofgastein Men 51 M30-39 17 AUT 38 01:45:33 00:15:21 01:18:32 00:11:40 Certificate Photos
58 106 Urbanek Stefan Kelag Energy Men 52 M50-59 4 AUT 39 01:45:38 00:15:06 01:17:47 00:12:45 Certificate Photos
59 360 Winter Lukas ULC Riverside Mödling Men 53 M30-39 18 AUT 40 01:45:47 00:15:39 01:18:43 00:11:25 Certificate Photos
60 366 Nebel Martin Men 54 M30-39 19 AUT 41 01:45:55 00:15:48 01:18:11 00:11:56 Certificate Photos
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 ... 17  |  Next