Großglockner Mountain Run | 9. Juli 2023



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
121 155 Zauchner Richard Men 107 M30-39 33 AUT 90 01:59:41 00:16:31 01:29:26 00:13:44 Certificate Photos
122 409 Achenbach Ira SG Wenden Women 15 W30-39 6 GER 12 01:59:48 00:15:53 01:29:19 00:14:36 Certificate Photos
123 204 Bartel Markus Men 108 M40-49 34 AUT 91 01:59:51 00:17:12 01:29:06 00:13:33 Certificate Photos
124 200 Eckhardt Lara Elea TSG 78 Heidelberg Women 16 W20-29 6 GER 13 02:00:20 00:17:32 01:29:29 00:13:19 Certificate Photos
125 215 Schrall Andreas BRD Heiligenblut Men 109 M30-39 34 AUT 92 02:00:29 00:17:52 01:27:45 00:14:52 Certificate Photos
126 203 Hermann Achim Men 110 M30-39 35 AUT 93 02:00:33 00:16:10 01:29:59 00:14:24 Certificate Photos
127 174 Zausnig Stefan St. Margareten im Rosental Men 111 M40-49 35 AUT 94 02:00:35 00:17:34 01:28:42 00:14:19 Certificate Photos
128 376 Zupancic Nadine Sportfreunde Oberbillach Women 17 W20-29 7 AUT 95 02:01:16 00:16:27 01:30:34 00:14:15 Certificate Photos
129 170 Pirker Daniel Men 112 M30-39 36 AUT 96 02:01:20 00:16:45 01:27:33 00:17:02 Certificate Photos
130 273 Ostermann Renè Men 113 M20-29 22 AUT 97 02:01:30 00:15:46 01:29:36 00:16:08 Certificate Photos
131 100 Rüdiger Alexander Change Maker Men 114 M50-59 14 AUT 98 02:02:01 00:16:39 01:32:15 00:13:07 Certificate Photos
132 168 Birnbaumer Christoph Men 115 M30-39 37 AUT 99 02:02:09 00:17:26 01:29:10 00:15:33 Certificate Photos
133 384 Tabernig Martin Men 116 M20-29 23 AUT 100 02:02:21 00:16:51 01:30:10 00:15:20 Certificate Photos
134 191 Schmid Simon - Men 117 M30-39 38 AUT 101 02:02:24 00:16:51 01:32:27 00:13:06 Certificate Photos
135 433 Litzllachner Alexis Peter Men 118 M U20 7 AUT 102 02:02:28 00:17:19 01:30:36 00:14:33 Certificate Photos
136 268 Ballon Gustav Men 119 M40-49 36 AUT 103 02:02:48 00:17:10 01:30:27 00:15:11 Certificate Photos
137 270 Kucher Gottfried Naturfreunde Vellachtal Men 120 M60-69 2 AUT 104 02:03:00 00:17:49 01:30:44 00:14:27 Certificate Photos
137 300 Purkowitzer Daniel Men 120 M30-39 39 AUT 104 02:03:00 00:16:46 01:31:28 00:14:46 Certificate Photos
139 292 Nuck Norbert Men 122 M50-59 15 AUT 106 02:03:10 00:16:22 01:30:54 00:15:54 Certificate Photos
140 178 Zeppetzauer Christian Men 123 M20-29 24 AUT 107 02:03:26 00:17:26 01:31:34 00:14:26 Certificate Photos
141 284 Podesser Martin Men 124 M40-49 37 AUT 108 02:03:27 00:16:28 01:31:28 00:15:31 Certificate Photos
142 192 Pogačnik Jernej Men 125 M30-39 40 SLO 3 02:03:36 00:17:41 01:31:10 00:14:45 Certificate Photos
143 159 Habersak Mario run2gether Men 126 M40-49 38 AUT 109 02:03:50 00:17:02 01:32:24 00:14:24 Certificate Photos
144 15 Fortschegger Fabiola Union Raika Lienz Women 18 W U20 1 AUT 110 02:03:55 00:18:05 01:31:42 00:14:08 Certificate Photos
145 371 Grazer Birgit Women 19 W20-29 8 AUT 111 02:04:04 00:17:00 01:32:25 00:14:39 Certificate Photos
146 173 Reitner Christoph Men 127 M40-49 39 AUT 112 02:04:18 00:17:03 01:32:14 00:15:01 Certificate Photos
147 90 Kutschera Norbert meinBERGLAUF.DE Men 128 M50-59 16 GER 14 02:04:25 00:17:46 01:32:11 00:14:28 Certificate Photos
148 314 Thrainer Alexander HMB - Thrainer Men 129 M40-49 40 AUT 113 02:05:04 00:17:15 01:33:09 00:14:40 Certificate Photos
149 266 Natmeßnig Ingolf Men 130 M30-39 41 AUT 114 02:05:16 00:18:48 01:32:25 00:14:03 Certificate Photos
150 222 Fröller Günter Union Neuhofen Men 131 M60-69 3 AUT 115 02:05:36 00:16:29 01:32:48 00:16:19 Certificate Photos
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17  |  Next