Großglockner Mountain Run | 6.-7. Juli 2024



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
451 695 Kömetter Harald Pulst Active Club Men 358 M40-44 65 AUT 343 02:27:32 00:20:40 01:11:51 00:55:01 Certificate Photos
452 269 Janowitz Anna Women 94 W20-29 19 AUT 344 02:27:53 00:21:01 01:13:39 00:53:13 Certificate Photos
453 902 Nemecek Claudia CN Fitnesspoint Women 95 W55-59 8 AUT 345 02:27:59 00:19:59 01:12:54 00:55:06 Certificate Photos
454 721 Diechler Ursula Women 96 W45-49 9 AUT 346 02:28:02 00:21:25 01:11:40 00:54:57 Certificate Photos
455 713 Uchann Christian Men 359 M60-64 21 AUT 347 02:28:11 00:20:10 01:12:31 00:55:30 Certificate Photos
456 805 Wallner Christoph Men 360 M35-39 35 AUT 348 02:28:20 00:26:15 01:14:36 00:47:29 Certificate Photos
457 730 Szabo Rita Women 97 W40-44 14 HUN 4 02:28:21 00:19:04 01:12:11 00:57:06 Certificate Photos
458 508 Kollmann Alois Last and next Generation Men 361 M65-69 9 AUT 349 02:28:31 00:20:38 01:12:44 00:55:09 Certificate Photos
459 868 Oberegger Lukas INFRA-CONNECT GmbH. Men 362 M30-34 40 AUT 350 02:28:34 00:22:04 01:11:58 00:54:32 Certificate Photos
460 325 Binter Andreas Men 363 M35-39 36 AUT 351 02:28:51 00:18:45 01:13:01 00:57:05 Certificate Photos
461 452 Rauter Daniel Sportfreunde Oberbillach Men 364 M30-34 41 AUT 352 02:28:55 00:20:26 01:11:29 00:57:00 Certificate Photos
461 729 Wildfeuer Christian Men 364 M50-54 57 AUT 352 02:28:55 00:20:25 01:13:05 00:55:25 Certificate Photos
463 623 Sommer Hubert Men 366 M45-49 45 AUT 354 02:29:03 00:20:51 01:13:04 00:55:08 Certificate Photos
464 812 Preuner Thomas Men 367 M40-44 66 AUT 355 02:29:06 00:21:54 01:12:52 00:54:20 Certificate Photos
465 585 Meindl Thomas Men 368 M55-59 29 AUT 356 02:29:07 00:20:04 01:13:58 00:55:05 Certificate Photos
466 640 Wedenig Birgit ASV Maria Saal Women 98 W45-49 10 AUT 357 02:29:08 00:20:00 01:12:01 00:57:07 Certificate Photos
467 827 Rabensteiner Stefan Men 369 M35-39 37 AUT 358 02:29:15 00:22:11 01:12:49 00:54:15 Certificate Photos
468 312 Kraft Andreas KSV Flughafen Wien AG/Team Sportordination Men 370 M45-49 46 AUT 359 02:29:18 00:20:03 01:13:16 00:55:59 Certificate Photos
469 365 Tischhart Albert Cool Running Hieflau Men 371 M55-59 30 AUT 360 02:29:21 00:19:45 01:15:06 00:54:30 Certificate Photos
470 811 Marak Hannah BUFF® Austria / epm-sports Women 99 W16-19 8 AUT 361 02:29:33 00:23:21 01:13:57 00:52:15 Certificate Photos
471 131 Marak Christoph BUFF® Austria / epm-sports Men 372 M40-44 67 AUT 362 02:29:36 00:24:57 01:12:23 00:52:16 Certificate Photos
471 333 Masser Karin Alpengasthof Schöckl Women 100 W50-54 13 AUT 362 02:29:36 00:18:52 01:12:46 00:57:58 Certificate Photos
473 462 Schabus Wolfgang ARBÖ ASKÖ RAIFFEISEN FELD AM SEE Men 373 M70-74 5 AUT 364 02:29:38 00:21:11 01:15:07 00:53:20 Certificate Photos
474 463 Sekli Ronny Gesunde Gemeinde Allerheiligen Men 374 M60-64 22 AUT 365 02:29:40 00:18:34 01:05:32 01:05:34 Certificate Photos
475 711 Hüttner Andreas Men 375 M45-49 47 AUT 366 02:29:47 00:20:06 01:13:03 00:56:38 Certificate Photos
476 709 Hejnyšová Staňka Women 101 W30-34 18 CZE 11 02:29:59 00:20:22 01:12:44 00:56:53 Certificate Photos
477 578 Rotkopf Petra Women 102 W60-64 1 AUT 367 02:30:17 00:22:03 01:13:39 00:54:35 Certificate Photos
478 701 Gutzelnig Linda Women 103 W40-44 15 AUT 368 02:30:43 00:21:39 01:14:08 00:54:56 Certificate Photos
479 953 Mayerhofer Bettina Sportunion Nikolsdorf Women 104 W45-49 11 AUT 369 02:30:46 00:21:30 01:16:17 00:52:59 Certificate Photos
480 714 Naschenweng Reinhard Men 376 M50-54 58 AUT 370 02:30:52 00:21:33 01:12:40 00:56:39 Certificate Photos
Back  |  1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 29  |  Next