Großglockner Mountain Run | 6.-7. Juli 2024



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
541 718 Striednig Hubert USC Schiclub Wals-Siezenheim Men 401 M55-59 35 AUT 422 02:39:49 00:22:36 01:19:44 00:57:29 Certificate Photos
541 873 Cepek Rene Men 401 M35-39 42 AUT 422 02:39:49 00:22:11 01:20:02 00:57:36 Certificate Photos
543 679 Neumayer Veronika LSV 1990 Kitzbühel Women 141 W45-49 15 AUT 424 02:40:06 00:27:12 01:14:49 00:58:05 Certificate Photos
544 600 Radlspöck Wolfgang Men 403 M45-49 50 AUT 425 02:40:08 00:23:34 01:20:00 00:56:34 Certificate Photos
545 590 Monego Marco GOIGINGER PANTHERS Men 404 M40-44 70 AUT 426 02:40:11 00:21:36 01:17:18 01:01:17 Certificate Photos
546 591 Judith Fürst Women 142 W50-54 23 AUT 427 02:40:23 00:21:10 01:16:44 01:02:29 Certificate Photos
547 920 Litschauer Nicole Women 143 W40-44 24 AUT 428 02:40:54 00:22:42 01:18:24 00:59:48 Certificate Photos
548 658 Stefan Johann Running Bangkok Men 405 M70-74 6 AUT 429 02:40:56 00:20:18 01:17:47 01:02:51 Certificate Photos
549 705 Jansche Christine KLC Women 144 W50-54 24 AUT 430 02:40:58 00:21:36 01:20:42 00:58:40 Certificate Photos
550 579 Zrinyi Katalin LC Kapelln Women 145 W45-49 16 HUN 5 02:41:03 00:21:20 01:19:02 01:00:41 Certificate Photos
551 809 Schnitzer Hannes Men 406 M50-54 61 AUT 431 02:41:06 00:21:58 01:21:37 00:57:31 Certificate Photos
552 808 Schnitzer Nina Women 146 W20-29 21 AUT 432 02:41:07 00:21:59 01:21:35 00:57:33 Certificate Photos
552 951 Altmann Bernadette Women 146 W35-39 16 AUT 432 02:41:07 00:22:07 01:16:46 01:02:14 Certificate Photos
554 889 Uhl Andrea RC Gruppetto Graz Women 148 W45-49 17 AUT 434 02:41:10 00:21:49 01:19:45 00:59:36 Certificate Photos
555 702 Litzllachner Peter Men 407 M50-54 62 AUT 435 02:41:18 00:21:53 01:18:31 01:00:54 Certificate Photos
556 816 Hudelist Hannes Sportwerkstatt Hudelist Men 408 M60-64 26 AUT 436 02:41:36 00:20:39 01:18:20 01:02:37 Certificate Photos
557 939 Matweber Johannes INKLUSION:KÄRNTEN Men 409 M65-69 13 AUT 437 02:41:39 00:23:22 01:19:01 00:59:16 Certificate Photos
558 926 Schön Werner Men 410 M45-49 51 AUT 438 02:42:06 00:22:03 01:18:24 01:01:39 Certificate Photos
559 584 Reuter Sven Hildener Allgemeine Turnerschaft von 1864 e. V. Men 411 M45-49 52 GER 37 02:42:07 00:19:30 01:17:32 01:05:05 Certificate Photos
560 374 Kovacic Rok Carpchoice Men 412 M35-39 43 SVN 5 02:42:13 00:19:47 01:19:35 01:02:51 Certificate Photos
561 389 Häupl Markus Fit-Mach-Mit Sattendorf Men 413 M50-54 63 AUT 439 02:42:55 00:21:51 01:18:29 01:02:35 Certificate Photos
562 956 Möstl Friedrich TUS Kainach Men 414 M75-79 1 AUT 440 02:43:09 00:22:37 01:18:34 01:01:58 Certificate Photos
563 689 Böttner Jens Men 415 M35-39 44 GER 38 02:43:30 00:23:13 01:21:44 00:58:33 Certificate Photos
564 791 Macher Gabriele Gesunde Gemeinde Allerheiligen bei Wildon Women 149 W55-59 9 AUT 441 02:43:40 00:26:12 01:19:08 00:58:20 Certificate Photos
565 608 Mauritz Robert KFC Klein Men 416 M55-59 36 AUT 442 02:43:44 00:22:18 01:19:49 01:01:37 Certificate Photos
566 860 Mandl Christina 10,1996 Women 150 W20-29 22 AUT 443 02:44:06 00:23:18 01:22:37 00:58:11 Certificate Photos
566 861 Hochhaltinger Julia Women 150 W20-29 22 AUT 443 02:44:06 00:23:20 01:22:35 00:58:11 Certificate Photos
568 675 Kupriyanova Natalia Women 152 W40-44 25 AUT 445 02:44:12 00:21:54 01:19:32 01:02:46 Certificate Photos
569 722 Filipp Kager Cornelia Women 153 W55-59 10 AUT 446 02:44:31 00:22:52 01:19:48 01:01:51 Certificate Photos
570 707 Hebek Herbert TV Britzingen Men 417 M65-69 14 GER 39 02:44:39 00:22:18 01:22:18 01:00:03 Certificate Photos
Back  |  1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 29  |  Next