Rank Last name First name Club Bib M/F Agegroup Time 15km 24km 36km 46km 61km LAP1 (67km) 83km 92km 104km 114km 129km
DNF Edelsbrunner Martin Gran Tourismo Bike 772 M DNF M 19-34 DNF 00:27:27.3 00:49:20.5 01:13:28.4 01:34:36.5 02:19:47.4 02:29:41.6
DNF Zöhrer Nico RSV Visit Bikestore 773 M DNF M 19-34 DNF 00:24:10.5 00:43:03.0 01:05:19.4 01:23:04.4
DNF viel marco Bibione Bike 778 M DNF M 19-34 DNF 00:29:20.7 00:53:04.0 01:19:45.5 01:40:58.4 02:21:39.2 02:31:45.2
DNF Kirchhofer Tim 779 M DNF M 19-34 DNF 00:26:28.1 00:49:17.8 01:13:54.0 01:33:56.4 02:15:28.1 02:24:50.4
DNF Zamecek Paul Veloblitz Graz 782 M DNF M 19-34 DNF 00:26:23.2 00:46:26.7 01:09:13.8 01:27:32.7 02:02:32.6 02:10:54.9
DNF Proske Julian SlipStreamrz RC 788 M DNF M 19-34 DNF 00:28:04.5 00:51:42.2 01:16:52.1 01:36:59.0 02:16:26.8 02:25:33.2
DNF Stobbe Niclas Nonstop Feelings 790 M DNF M 19-34 DNF 00:26:27.8 00:47:56.9 01:11:11.9 01:29:59.7 02:05:14.2 02:14:22.1 02:41:38.6 03:04:13.1 03:29:16.4 03:49:04.8
DNF Guggenbichler Mathias HoldMyBike.com 913 M DNF M 35-39 DNF 00:28:24.3 00:51:19.8 01:36:21.2 02:13:41.2 02:22:35.7
DNF Schmalzl Paul 920 M DNF M 35-39 DNF 00:49:11.7 01:16:18.6 01:44:34.1 02:07:35.7 02:56:25.1 03:07:17.7
DNF Stadler Matthias Radonerd Racing Team 923 M DNF M 35-39 DNF 00:28:15.9 00:51:20.1 01:17:53.2 01:39:03.6 02:22:40.9 02:32:54.9
DNF Schütz Philip BBUC Racing Dream 936 M DNF M 35-39 DNF 00:26:29.8 00:47:35.9 01:11:46.0 01:31:23.3 02:09:13.0 02:18:28.0
DNF Weber Matthias Aktiv Sport Fichtenberg e.V. 947 M DNF M 35-39 DNF 00:24:56.5 00:44:55.3 01:06:54.9 01:25:14.6 01:57:47.1 02:08:21.3
DNF Zieger Markus RSC Rheinbach 976 M DNF M 35-39 DNF 00:23:58.8 00:44:01.0 01:06:52.4 01:25:12.8 01:59:26.4 02:07:51.6
DNF Rath Robert 977 M DNF M 35-39 DNF 00:32:17.2 00:58:11.9 01:30:01.0 01:53:59.8 02:40:52.6 02:52:32.8
DNF Unterweger Christoph Schaltwerk.Nord | Tribeka Graz 978 M DNF M 35-39 DNF 00:34:26.6 00:56:45.7 01:20:01.5 01:39:42.0 02:15:44.3 02:24:52.0
DNF Rudbeck Anders ANNARR GRVL 984 M DNF M 35-39 DNF 00:25:37.2 00:46:49.5 01:09:39.4 01:28:03.1 02:05:40.5 02:15:26.5
DNF Gröfler Philipp RECC Real Estate Cycle Club 1026 M DNF M 35-39 DNF 00:24:01.7 00:43:46.4 01:05:48.8 01:23:22.4 01:55:11.5 02:03:20.0 02:31:28.0 02:54:49.6
DNF Lichtenberger Florian 1031 M DNF M 35-39 DNF 00:28:14.3 00:50:47.6 01:18:01.2 01:39:04.6 02:20:36.9 02:30:44.5
DNF Tessaro Mirko T-Team 1032 M DNF M 35-39 DNF 00:24:29.1 00:44:20.7 01:06:55.8 01:25:20.3 01:58:39.1 02:06:58.1
DNF Eilander Peter BEAT Cycling Club 1045 M DNF M 35-39 DNF 00:26:32.7 00:48:56.3 01:12:52.3 01:31:42.0
DNF Leitner Michael RC sunpor St.Pölten 1046 M DNF M 35-39 DNF 00:26:33.5 00:49:05.4 01:13:01.3 01:32:02.0
DNF Peeters Johan 1105 M DNF M 40-44 DNF 00:26:29.5 00:49:26.6
DNF Schulz Alexej VfR Waldkatzenbach 1111 M DNF M 40-44 DNF 00:26:24.7 00:47:35.5 01:10:30.1 01:50:37.2 02:34:05.3 02:42:28.3
DNF Lackner Alexander 1117 M DNF M 40-44 DNF 00:33:21.9 01:01:06.1 01:33:39.4 02:00:29.6 02:56:22.9
DNF Schönauer Philipp Send-it 1121 M DNF M 40-44 DNF 00:26:30.0 00:48:14.3 01:11:19.2 01:30:31.5 02:09:07.1 02:21:09.7
DNF Seidl Bernhard 1137 M DNF M 40-44 DNF 00:29:55.7 00:52:44.7 01:19:10.3 01:41:15.2 02:22:41.8 02:32:19.5
DNF Bazzana Paolo 1146 M DNF M 40-44 DNF 00:29:04.7 00:53:52.0 01:20:51.4 01:44:58.5 02:27:52.5 02:39:15.8
DNF Saubart Gernot HRC Jaritzberg 1170 M DNF M 40-44 DNF 00:27:11.3 00:50:03.0 01:14:44.7 01:34:09.5 02:12:54.0 02:22:42.6
DNF Hierling Maximilian 1187 M DNF M 40-44 DNF 00:27:10.3 00:48:57.8 01:13:17.0 01:32:46.4 02:09:33.1 02:18:41.6
DNF Gulbierz Szymon PS8 Racing Team 1189 M DNF M 40-44 DNF 00:26:33.4 00:48:54.9 01:13:15.2 01:32:47.6 02:10:20.0 02:35:05.3
Back  |  1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33  |  Next