Last name First name Club Bib Time 15km 24km 36km 46km 61km
Hierling Maximilian 1187 02:18:41.6 00:27:10.3 00:48:57.8 01:13:17.0 01:32:46.4 02:09:33.1 Certificate
Hilz Tim ROADRASH.CC 539 02:20:59.8 00:27:27.3 00:49:44.0 01:14:25.0 01:33:57.2 02:12:04.5 Certificate
Hinterberger Thomas 3160 02:52:35.9 00:31:40.6 00:56:38.1 01:26:19.9 01:52:32.2 02:42:25.7 Certificate
Hipolito John Paul BSG Infineon 3437 04:14:17.7 00:42:18.8 01:31:21.1 02:15:42.4 02:50:35.9 04:02:18.0 Certificate
Hofer Markus 3055 03:26:11.2 00:43:29.1 01:16:43.5 01:52:18.6 02:20:01.6 03:13:52.5 Certificate
Hofer Michael 3302 02:12:23.8 00:27:02.9 00:48:34.5 01:11:06.6 01:29:42.6 02:04:10.7 Certificate
Hohenberger Ronny Team Peissl 1786 02:44:34.6 00:40:21.6 01:04:31.3 01:31:33.4 01:53:05.1 02:34:49.9 Certificate
Hohner Andrea 3223 03:12:10.9 00:37:42.5 01:08:11.0 01:42:24.5 02:09:54.1 03:00:26.5 Certificate
Höll Bernhard RSC Bad Ischl 3041 02:45:13.6 00:34:10.1 01:01:07.2 01:28:59.6 01:51:23.2 02:35:15.6 Certificate
Holz Felix 3103 03:15:47.8 00:37:28.5 01:07:44.8 01:39:40.7 02:06:12.9 03:03:46.4 Certificate
Holzer Manuel Banana Crew 746 03:00:44.1 00:29:06.4 00:50:39.7 01:13:45.6 01:32:09.3 Certificate
Hummer Christopher XTerrians Jauntal 3313 03:07:30.3 00:35:13.0 01:05:02.4 01:35:48.5 02:06:59.8 02:56:50.5 Certificate
Hutterer Patrick 3113 02:27:23.3 00:29:33.9 00:52:57.7 01:18:41.4 01:39:31.9 02:18:11.8 Certificate
Hüttner Christoph 3042 02:39:24.4 00:31:34.0 00:58:16.1 01:25:14.4 01:47:01.6 02:29:44.4 Certificate
Jerman Jure 3373 03:24:05.1 00:39:23.7 01:12:25.4 01:48:19.5 02:15:46.8 03:12:24.0 Certificate
Joven Markus BRL 3427 02:23:57.8 00:28:55.9 00:51:59.7 01:17:00.8 01:37:05.6 02:15:08.2 Certificate
Juppe Bernd 1OF1 Cycling Team 3461 04:40:30.8 02:38:46.5 03:00:45.8 03:26:35.5 03:47:10.4 04:29:54.5 Certificate
Juri Marco HRC ARBÖ ALPINA WOLFSBERG 3130 02:12:24.4 00:27:02.5 00:48:33.7 01:11:06.3 01:29:43.1 02:04:12.4 Certificate
Kahlbacher Gerald 3428 02:27:21.7 00:29:17.5 00:54:02.8 01:19:02.5 01:38:58.7 02:18:33.7 Certificate
Kahlbacher Heinz 3422 02:54:06.9 00:33:50.1 01:00:38.5 01:30:31.7 01:54:20.5 02:43:35.1 Certificate
kai kagerer 1335 02:19:45.7 00:28:25.2 00:50:20.0 01:13:53.8 01:33:37.7 02:10:39.2 Certificate
Kain Anna 133 03:34:44.8 00:39:38.9 01:10:03.4 01:47:15.3 02:18:39.8 03:15:50.6 Certificate
Kallaus Raphael 3141 03:11:44.3 00:33:11.2 01:02:07.4 01:42:22.9 02:07:14.6 03:01:04.9 Certificate
Kalny Lukas 758 02:29:32.7 00:28:14.6 00:51:05.3 01:18:01.2 01:38:47.5 02:20:18.1 Certificate
Kaltenbacher Sigrid BSG Infineon 3445 03:47:34.8 00:43:34.6 01:20:04.9 01:59:22.8 02:31:26.2 03:35:33.2 Certificate
Kaltenegger Dominik 3268 02:15:53.7 00:27:25.5 00:49:12.7 01:12:42.3 01:31:59.8 02:07:28.4 Certificate
Kaltenegger Petra 3267 02:46:19.2 00:33:35.1 00:59:43.5 01:29:15.7 01:52:36.9 02:36:08.0 Certificate
Kapeller Stefan 3068 04:00:28.3 00:43:43.5 01:18:51.7 01:59:26.2 02:35:29.8 03:48:42.0 Certificate
Karazman Jürgen LAC Unlimited 3013 02:55:10.8 00:35:08.4 01:03:14.5 01:33:43.1 01:57:34.0 02:45:21.8 Certificate
Karlbauer Andreas Tour de Franz 3477 03:12:06.0 00:39:16.6 01:08:31.3 01:39:29.8 02:04:57.7 03:01:03.4 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12  |  Next