Landesmeisterschaften Cross-Country Lauf
19.10.2022



Rank Last name First name Club Bib gender Time Lap1 Lap2
31 Gfreiner Hannah BG/BRG St.Martin 89 W 31 00:06:18.9 00:01:47.7 00:04:31.2
32 Omann Marie SMS Villach Lind 288 W 32 00:06:19.5 00:01:47.5 00:04:32.0
33 Sickl Karoline BRG Feldkirchen 114 W 33 00:06:21.0 00:01:48.6 00:04:32.4
34 Roth Julia MS - Nötsch 227 W 34 00:06:22.2 00:01:53.8 00:04:28.4
35 Greiler Magdalena BG Tanzenberg 53 W 35 00:06:22.8 00:01:51.3 00:04:31.5
36 Mateidl Helena AAG Völkermarkt 12 W 36 00:06:23.2 00:01:45.9 00:04:37.3
37 Sandrisser Hannah BG/BRG St.Martin 91 W 37 00:06:23.9 00:01:44.7 00:04:39.3
38 Freunschlag Lisa BRG Feldkirchen 110 W 38 00:06:24.1 00:01:47.4 00:04:36.7
39 Gastager Alexandra MS - Nötsch 225 W 39 00:06:24.2 00:01:53.9 00:04:30.3
40 Eileen Gfrerer SMS Villach Lind 287 W 40 00:06:24.4 00:01:47.8 00:04:36.6
41 Lackner Marie BG Tanzenberg 55 W 41 00:06:25.5 00:01:50.7 00:04:34.8
42 Fender Ylvie MS Winklern 260 W 42 00:06:27.1 00:01:47.8 00:04:39.3
43 Jalali Fatima Sport MS St. Stefan 293 W 43 00:06:35.8 00:01:52.4 00:04:43.4
44 Wispichler Sophie MS Friesach 235 W 44 00:06:46.3 00:01:50.4 00:04:55.9
45 Oberlercher Lisa BG Tanzenberg 56 W 45 00:06:49.5 00:01:56.0 00:04:53.5
46 Paletti Katharina AAG Völkermarkt 13 W 46 00:06:50.2 00:01:52.9 00:04:57.3
47 Ertl Valentina MMS Kötschach-Mauthen 210 W 47 00:06:57.4 00:01:50.5 00:05:06.8
48 Hammerschlag Magdalena MS Friesach 231 W 48 00:07:09.1 00:01:50.3 00:05:18.8
49 Kurzweil Jana MMS Kötschach-Mauthen 211 W 49 00:07:10.2 00:01:51.1 00:05:19.1
50 Baumgartner Susannah Sport MS St. Stefan 291 W 50 00:07:22.5 00:01:54.7 00:05:27.8
DNF Zima Laura MMS Kötschach-Mauthen 213 W DNF 00:02:01.8
Back  |  1 2