Landesmeisterschaften Cross-Country Lauf
19.10.2022



Rank Last name First name Club Bib gender Time Lap1 Lap2 Lap3
1 Frühstük Elias RMS Feldkirchen 285 M 1 00:08:30.5 00:01:26.8 00:03:35.8 00:03:27.9
2 Hörig Johannes FSSZ Spittal/Drau 178 M 2 00:08:31.5 00:01:25.6 00:03:37.4 00:03:28.5
3 Pesec Nico Stiftsgymnasium St.Paul 308 M 3 00:08:42.9 00:01:25.5 00:03:40.6 00:03:36.9
4 Fischer Luca BRG Feldkirchen 115 M 4 00:08:45.0 00:01:27.3 00:03:45.2 00:03:32.5
5 Wuggenig Jakob Stiftsgymnasium St.Paul 310 M 5 00:08:51.2 00:01:24.9 00:03:42.5 00:03:43.8
6 Skreinik Paul MS St.Jakob im Rosental 252 M 6 00:08:51.3 00:01:24.0 00:03:50.4 00:03:36.9
7 Zoder Tobias Stiftsgymnasium St.Paul 311 M 7 00:08:54.6 00:01:29.1 00:03:46.1 00:03:39.4
8 Hollauf Jakob Sport MS St. Stefan 296 M 8 00:09:02.5 00:01:24.5 00:03:41.8 00:03:56.2
9 Parluk Maxi BG St.Veit 44 M 9 00:09:03.6 00:01:27.2 00:03:55.0 00:03:41.4
10 Hohenwarter Florian MMS Kötschach-Mauthen 216 M 10 00:09:08.1 00:01:30.0 00:03:52.8 00:03:45.4
11 Dabringer Felix BG/BRG Perau Villach 74 M 11 00:09:08.8 00:01:24.4 00:03:47.9 00:03:56.4
12 Llebs Leborahs Praxis-MS/BORG Hubertusstr. 277 M 12 00:09:10.2 00:01:32.9 00:03:53.5 00:03:43.8
13 Parluk Florian BG St.Veit 43 M 13 00:09:12.4 00:01:28.6 00:03:54.3 00:03:49.5
14 Wachschütz Paul AAG Völkermarkt 20 M 14 00:09:24.3 00:01:39.0 00:04:06.0 00:03:39.3
15 Szkaluba Gabriel AAG Völkermarkt 19 M 15 00:09:24.6 00:01:32.4 00:03:50.8 00:04:01.4
16 Alisch Simeon Stiftsgymnasium St.Paul 307 M 16 00:09:25.7 00:01:37.9 00:03:57.3 00:03:50.5
17 Kern Matteo BG/BRG Perau Villach 75 M 17 00:09:27.2 00:01:33.1 00:03:55.0 00:03:59.2
18 Rome Joshua BG/BRG Perau Villach 78 M 18 00:09:28.1 00:01:35.6 00:04:01.6 00:03:51.0
19 Staudacher Adrian BG St.Veit 45 M 19 00:09:29.2 00:01:36.8 00:04:05.7 00:03:46.6
20 Spitzer Samuel Praxis-MS/BORG Hubertusstr. 279 M 20 00:09:31.3 00:01:37.3 00:04:06.0 00:03:48.1
21 Cecco Mario BZ Lesachtal 160 M 21 00:09:31.8 00:01:27.0 00:04:07.2 00:03:57.6
22 Tscharf Simon Stiftsgymnasium St.Paul 309 M 22 00:09:36.2 00:01:35.5 00:04:02.1 00:03:58.6
23 Güven Denis Praxis-MS/BORG Hubertusstr. 276 M 23 00:09:37.0 00:01:39.6 00:04:03.7 00:03:53.7
24 Buchhäusl Raphael BG St.Veit 42 M 24 00:09:37.4 00:01:37.2 00:04:04.8 00:03:55.4
25 Koch Oliver BRG Feldkirchen 117 M 25 00:09:46.1 00:01:40.7 00:04:07.1 00:03:58.4
26 Themeßl Jonas MMS Kötschach-Mauthen 218 M 26 00:09:47.1 00:01:35.7 00:04:04.9 00:04:06.5
27 Lerchbaumer Lorenz MS Winklern 267 M 27 00:09:51.4 00:01:34.9 00:04:15.2 00:04:01.3
28 Granitzer Lukas MS Winklern 265 M 28 00:09:52.9 00:01:32.8 00:04:14.3 00:04:05.8
29 Perl Daniel Praxis-MS/BORG Hubertusstr. 278 M 29 00:09:54.5 00:01:40.3 00:04:10.6 00:04:03.7
30 Suntinger Luca MS Winklern 269 M 30 00:09:54.8 00:01:33.6 00:04:12.5 00:04:08.8
1 2  |  Next