Landesmeisterschaften Cross-Country Lauf
18.10.2023



Rank Last name First name Club Bib gender Time Lap1 Lap2 Lap3
1 Ivantschitsch Leon BORG Klagenfurt/Sport 90 M 1 00:09:31.5 00:03:01.7 00:03:15.2 00:03:14.6
2 Schall Tristan BG/BRG/SRG Lerchenfeld 71 M 2 00:09:58.1 00:03:01.7 00:03:20.9 00:03:35.5
3 Buchacher Yanik BG/BRG/SRG Lerchenfeld 68 M 3 00:10:06.2 00:03:07.6 00:03:31.5 00:03:27.2
4 Macnik Johannes BG/BRG/SRG Lerchenfeld 70 M 4 00:10:10.8 00:03:15.0 00:03:31.6 00:03:24.3
5 Rink Lorenz Stiftsgymnasium St. Paul 287 M 5 00:10:12.7 00:03:03.6 00:03:34.3 00:03:34.7
6 Ambrosch Sebastian BORG Klagenfurt/Sport 89 M 6 00:10:17.8 00:03:06.5 00:03:37.7 00:03:33.6
7 Ragonese Matteo BORG Klagenfurt/Sport 91 M 7 00:10:18.7 00:03:11.1 00:03:36.3 00:03:31.4
8 Wuggenig Jakob Stiftsgymnasium St. Paul 289 M 8 00:10:22.0 00:03:10.1 00:03:37.8 00:03:34.1
9 Šifrer Matija HLW St. Peter 161 M 9 00:10:27.5 00:03:13.2 00:03:39.4 00:03:34.9
10 Zwanziger Nicolas-Julian BORG Klagenfurt/Sport 93 M 10 00:10:32.6 00:03:21.2 00:03:37.1 00:03:34.4
11 Jonach Felix HAK Villach 305 M 11 00:10:37.1 00:03:11.7 00:03:40.6 00:03:44.8
12 Ladstätter Moritz BG/BRG Perau Villach 31 M 12 00:10:43.8 00:03:21.7 00:03:42.6 00:03:39.5
13 Sickl Ferdinand BRG Feldkirchen 122 M 13 00:10:47.5 00:03:03.6 00:03:41.3 00:04:02.5
14 Schweiger Tobias BG/BRG St. Veit 60 M 14 00:10:51.7 00:03:31.6 00:03:41.9 00:03:38.3
15 Ožbej Stare HLW St. Peter 159 M 15 00:10:53.4 00:03:25.0 00:03:53.3 00:03:35.1
16 Kaus Justin HAK Villach 306 M 16 00:10:53.4 00:03:41.9 00:03:34.7 00:03:36.8
17 Zembaty Jakub HAK Villach 307 M 17 00:10:56.2 00:03:40.6 00:03:44.3 00:03:31.4
18 Zwanziger Cillian-Sebastian BORG Klagenfurt/Sport 92 M 18 00:10:56.9 00:03:20.5 00:03:43.6 00:03:52.8
19 Wister Matthias BG|BRG Mössinger 79 M 19 00:11:08.2 00:03:43.0 00:03:46.6 00:03:38.6
20 Lechner Fabio BRG Feldkirchen 119 M 20 00:11:11.0 00:03:42.6 00:03:35.9 00:03:52.5
21 Magerle Martin Stiftsgymnasium St. Paul 285 M 21 00:11:17.0 00:03:26.4 00:03:57.6 00:03:53.0
22 Pinter Doninik Stiftsgymnasium St. Paul 286 M 22 00:11:19.9 00:03:42.0 00:03:46.8 00:03:51.0
23 Gamero Eugenio BG|BRG Mössinger 80 M 23 00:11:25.3 00:03:23.5 00:03:57.0 00:04:04.8
24 Halilovic Haris HAK Villach 308 M 24 00:11:30.6 00:03:47.0 00:03:52.0 00:03:51.5
25 Krammer Moritz BG/BRG St. Veit 58 M 25 00:11:30.8 00:03:42.1 00:03:55.4 00:03:53.3
26 Kohm Nico BG|BRG Mössinger 82 M 26 00:11:32.0 00:03:43.5 00:03:54.8 00:03:53.7
27 Oberortner Maximilian BG|BRG Mössinger 81 M 27 00:11:32.2 00:03:36.5 00:04:01.0 00:03:54.7
28 Kreuzer Nick BG/BRG/SRG Lerchenfeld 69 M 28 00:11:32.3 00:03:40.8 00:04:03.2 00:03:48.3
29 Liesinger Adrian BRG Feldkirchen 120 M 29 00:11:36.4 00:03:36.1 00:04:06.4 00:03:53.9
30 Schober Florian Stiftsgymnasium St. Paul 288 M 30 00:11:37.7 00:03:39.7 00:03:58.6 00:03:59.4
1 2  |  Next