Landesmeisterschaften Cross-Country Lauf
23.10.2024



Rank Last name First name Club Bib gender Time
1 Repitsch Maya BG Lerchenfeld 29 W 1 00:03:48.4
2 Schlatte Melina BORG Wolfsberg 83 W 2 00:04:12.8
3 Daberer Selina MS Winklern 265 W 3 00:04:13.0
4 Müller Philippa Stiftsgymnasium St. Paul 299 W 4 00:04:13.3
5 Rodler Marie-Luise BRG Viktring 101 W 5 00:04:14.4
6 Anika Leeb MS Villach-Landskron 256 W 6 00:04:17.6
7 Zwantschko Chiara Alpen-Adria-Gym. Völkermarkt 6 W 7 00:04:18.2
8 Pfanzelt Leonie MS Radenthein Sport 226 W 8 00:04:20.5
9 Ebner Hanna MS Gegendtal 177 W 9 00:04:24.8
10 Steindl Lina BRG Viktring 102 W 10 00:04:25.6
11 Steinwender Antonia BG/BRG St. Veit 75 W 11 00:04:25.9
12 Gabalier Hannah BRG Viktring 99 W 12 00:04:26.5
13 Oberluggauer Leonie MMS Hermagor 178 W 13 00:04:28.3
14 Thaler Hanna MS Winklern 268 W 14 00:04:28.9
15 Neuper Annabelle MS-Görtschitztal 276 W 15 00:04:29.8
16 Pöcher Leonie MS Radenthein Sport 227 W 16 00:04:30.3
17 Leitner Lilly Alpen-Adria-Gym. Völkermarkt 2 W 17 00:04:31.4
18 Karabasic Elena MS Radenthein Sport 223 W 18 00:04:31.6
19 Strutzmann Sarah BG/BRG St. Veit 76 W 19 00:04:31.9
20 Auernig Janine MS Winklern 264 W 20 00:04:32.2
21 Schnaubelt Marie MMS Hermagor 179 W 21 00:04:32.5
22 Machorka Lisa MS Radenthein Sport 224 W 22 00:04:34.0
23 Ballon Lisa BG/BRG St. Veit 72 W 23 00:04:34.7
24 Prodnik Helena BG/BRG St. Martin/Villach 52 W 24 00:04:35.0
25 Kopeinig Rosina BG/BRG St. Veit 74 W 25 00:04:35.3
26 Dobringer Anna BG/BRG St. Martin/Villach 50 W 26 00:04:35.3
27 Fössl Laura Stiftsgymnasium St. Paul 298 W 27 00:04:36.1
28 Mitterer Maya MS Radenthein Sport 225 W 28 00:04:36.2
29 Edlinger Elena MS Winklern 266 W 29 00:04:37.0
30 Preßlauer Tina Stiftsgymnasium St. Paul 300 W 30 00:04:37.1
1 2  |  Next