Landesmeisterschaften Cross-Country Lauf
20.10.2026



Rank Last name First name Club Bib gender Time Lap1 Lap2
1 Liebhard Alissa St. Martin 333 W 1 00:07:40.5 00:03:43.7 00:03:56.8
2 Strohmaier Bettina BG Tanzenberg 35 W 2 00:07:56.9 00:03:53.1 00:04:03.8
3 Bekuretsion Mersi BRG/BORG Klagenfurt 122 W 3 00:08:02.0 00:03:53.3 00:04:08.7
3 Pesec Alina Stiftsgymnasium St. Paul 353 W 3 00:08:02.0 00:03:50.6 00:04:11.4
5 Pinter Johanna Stiftsgymnasium St. Paul 354 W 5 00:08:22.1 00:04:03.5 00:04:18.6
6 Waidacher Victoria HBLA Pitzelstätten 164 W 6 00:08:30.9 00:04:20.0 00:04:10.9
6 Faullant Johanna Stiftsgymnasium St. Paul 351 W 6 00:08:30.9 00:04:06.4 00:04:24.5
8 Pötzi Jana St. Martin 334 W 8 00:08:33.2 00:04:16.4 00:04:16.8
9 Šivic Špela HLW St. Peter 168 W 9 00:08:33.9 00:04:05.2 00:04:28.7
10 Lenhardt Valentina Stiftsgymnasium St. Paul 352 W 10 00:08:34.3 00:04:07.4 00:04:26.9
11 Sandrisser Hannah St. Martin 335 W 11 00:08:42.3 00:04:12.4 00:04:29.9
12 Troedsson Emma BRG Feldkirchen 90 W 12 00:08:46.0 00:04:16.7 00:04:29.3
13 Wibmer Ida BZ Litzlhof 143 W 13 00:08:48.9 00:04:17.3 00:04:31.6
14 Titze Marie HBLA Pitzelstätten 163 W 14 00:08:50.2 00:04:20.9 00:04:29.3
15 Kuchler Antonia St. Martin 332 W 15 00:08:51.3 00:04:19.5 00:04:31.8
16 Webhofer Marie BZ Litzlhof 142 W 16 00:08:59.3 00:04:16.8 00:04:42.5
17 Buchacher Amelie BSC Hermagor 126 W 17 00:08:59.9 00:04:17.6 00:04:42.3
18 Winkler Emma St. Martin 336 W 18 00:09:01.2 00:04:19.7 00:04:41.5
19 Ramprecht Valentina BG/BRG St. Veit an der Glan 76 W 19 00:09:02.8 00:04:23.0 00:04:39.8
20 Runtas Jana HBLA Pitzelstätten 161 W 20 00:09:04.7 00:04:27.3 00:04:37.4
21 Trapitsch Carla BG/BRG St. Veit an der Glan 78 W 21 00:09:10.2 00:04:26.7 00:04:43.5
22 Draxl Tamara Stiftsgymnasium St. Paul 350 W 22 00:09:15.0 00:04:25.7 00:04:49.3
23 Merljak Ema HLW St. Peter 167 W 23 00:09:16.4 00:04:28.6 00:04:47.8
24 Tratnik Anna BRG Feldkirchen 89 W 24 00:09:28.3 00:04:38.2 00:04:50.1
25 Schuster Franziska HBLA Pitzelstätten 162 W 25 00:09:28.9 00:04:42.5 00:04:46.4
26 Edegger Franziska HBLA Pitzelstätten 159 W 26 00:09:31.3 00:04:37.9 00:04:53.4
27 Iossa Mirjam BG/BRG St. Veit an der Glan 74 W 27 00:09:49.0 00:04:45.7 00:05:03.3
28 Zitzenbacher Lydia BZ Litzlhof 141 W 28 00:09:59.1 00:04:45.9 00:05:13.2
29 Josić Paola HLW St. Peter 166 W 29 00:10:00.9 00:04:39.8 00:05:21.1
30 Bachmann Lisa BSC Hermagor 125 W 30 00:10:04.6 00:04:56.4 00:05:08.2
1 2  |  Next