Kosiak Löwe 2016 08.10.2016



Rank Last name First name Club Bib M/W Cat. Time Bike Trans. Run
121 Amberger Harald 14 M 113 MAK 68 01:57:53 01:26:38 00:00:44 00:30:31
122 Moser Roman Sportverein Red Katankas 112 M 114 MAK40 38 01:58:12 01:25:34 00:02:20 00:30:18
123 Oberluggauer Ewald 113 M 115 MAK40 39 01:58:25 01:25:19 00:01:47 00:31:19
124 Lotteritsch Karl Haxenclub Glanegg 172 M 116 MAK40 40 01:59:51 01:27:48 00:02:00 00:30:03
125 Kolesnik Michael BleiburgerBiker 168 M 117 MAK 69 02:00:30 01:25:30 00:02:01 00:32:59
126 Valant Franci UNI Team Ljubljana J. 138 M 118 MAK55 8 02:00:36 01:30:59 00:01:01 00:28:36
127 Tschopp Martin Triathlon Team Wolfsberg 125 M 119 MAK40 41 02:00:42 01:27:24 00:01:40 00:31:38
128 Leskošek Bojan UNI Team Ljubljana J. 140 M 120 MAK55 9 02:00:43 01:27:31 00:02:38 00:30:34
129 Wriessnig Franz BleiburgerBiker 187 M 121 MAK40 42 02:02:06 01:28:02 00:02:23 00:31:41
130 Stelzer Steffen 66 M 122 MAK 70 02:02:37 01:26:39 00:01:33 00:34:25
131 Praprotnik Mario 52 M 123 MAK 71 02:03:06 01:29:58 00:01:45 00:31:23
132 Hipp Barbara Sport Piraten Wörthersee 194 W 9 WAK40 3 02:04:35 01:30:39 00:01:58 00:31:58
133 Klutz Alexander USI Leoben 35 M 124 MAK 72 02:04:52 01:29:40 00:01:16 00:33:56
134 Plieschnegger Gottfried TriTeam Magdalensberg 114 M 125 MAK40 43 02:04:59 01:31:30 00:01:43 00:31:46
135 Preschern Christian 117 M 126 MAK40 44 02:05:10 01:27:11 00:02:11 00:35:48
136 Poglitsch Raphael 50 M 127 MAK 73 02:05:14 01:29:04 00:01:45 00:34:25
137 Dolenc Maja UNI Team Ljubljana J. 154 W 10 WAK40 4 02:05:30 01:32:55 00:01:19 00:31:16
138 Rupp Hannes DSG Maria Elend 58 M 128 MAK 74 02:05:54 01:32:50 00:01:20 00:31:44
139 Heindl Johannes RC Kamot 97 M 129 MAK40 45 02:06:24 01:30:23 00:01:40 00:34:21
140 Nau Sebastian 46 M 130 MAK 75 02:06:27 01:32:33 00:02:23 00:31:31
141 Beyer Udo USI Graz 191 M 131 MAK55 10 02:07:07 01:31:02 00:02:20 00:33:45
142 Jereb Blaž UNI Team Ljubljana J. 141 M 132 MAK55 11 02:07:17 01:32:53 00:01:39 00:32:45
143 Tržan Boštjan UNI Team Ljubljana J. 128 M 133 MAK40 46 02:08:30 01:33:05 00:02:21 00:33:04
144 Lotteritsch Monika Haxenclub Glanegg 152 W 11 WAK40 5 02:08:48 01:36:44 00:02:05 00:29:59
145 Auer Ralph 136 M 134 MAK40 47 02:09:03 01:30:00 00:02:47 00:36:16
146 Stefan Susanne 192 W 12 WAK40 6 02:09:22 01:35:24 00:01:53 00:32:05
147 Leitner Ewald 107 M 135 MAK40 48 02:09:29 01:31:33 00:02:11 00:35:45
148 Kotschnig Herbert FH Kärnten Sport 105 M 136 MAK40 49 02:12:24 01:38:04 00:01:31 00:32:49
149 Potočnik Jan UNI Team Ljubljana J. 75 M 137 MAK 76 02:12:56 01:28:30 00:02:37 00:41:49
150 Uschnig Kerstin 159 W 13 WAK 7 02:13:37 01:40:00 00:01:51 00:31:46
Back  |  1 2 3 4 5 6  |  Next