Kosiak Löwe 2016 08.10.2016



Rank Last name First name Club Bib M/W Cat. Time Bike Trans. Run
1 Leopold Hans-Jörg WSA Greenlife 1 M 1 MAK 1 01:10:39 00:50:35 00:01:01 00:19:03
2 Hochenwarter Christof ASVÖ ÖAMTC SC Hermagor 6 M 2 MU20 1 01:12:30 00:51:13 00:00:53 00:20:24
3 Hochenwarter Uwe Craft Rocky Mountain Factory Team 2 M 3 MAK 2 01:15:37 00:53:40 00:01:05 00:20:52
4 Wieltschnig Silvio SC Hermagor fitstore24 12 M 4 MAK40 1 01:18:10 00:57:37 00:01:05 00:19:28
5 Holas Johannes USI Leoben - Giant Stattegg 3 M 5 MAK 3 01:18:40 00:56:42 00:01:09 00:20:49
6 Gruber Peter USI Linz / Bigtime Sport Maishofen 144 M 6 MAK 4 01:20:03 00:57:57 00:01:18 00:20:48
7 Stückler Markus Bike und RC Lavanttal 11 M 7 MAK 5 01:21:15 00:58:05 00:01:10 00:22:00
8 Wiedenig Hans Jörg 147 M 8 MAK 6 01:21:38 00:57:51 00:01:30 00:22:17
9 Koschat Alfred Klagenfurter Hütte Bärental 180 M 9 MAK40 2 01:22:01 01:00:29 00:01:54 00:19:38
10 Zdouc Maximilian LG Südkärnten SAW 8 M 10 MAK40 3 01:22:05 00:58:00 00:01:05 00:23:00
11 Elsässer Michael USI Salzburg 5 M 11 MAK40 4 01:22:26 00:59:29 00:01:19 00:21:38
12 Čebašek Jure UNI Team Ljubljana J. 80 M 12 MAK 7 01:22:29 01:01:26 00:01:09 00:19:54
13 Tauderer Bernd USI Leoben 13 M 13 MAK 8 01:23:12 00:59:24 00:00:54 00:22:54
14 Tazreiter Angelika Bigtime Maishofen 193 W 1 WAK 1 01:23:27 00:59:07 00:01:28 00:22:52
15 Stelzer Dennis 65 M 14 MAK 9 01:23:30 00:59:47 00:01:19 00:22:24
16 Mlakar Martin TK UTRIP 43 M 15 MAK 10 01:23:52 01:00:49 00:01:23 00:21:40
17 Stark Robert SC Laufsport Hermagor 9 M 16 MAK40 5 01:23:58 01:01:25 00:01:53 00:20:40
17 Jenschatz Sebastian 31 M 16 MAK 11 01:23:58 01:00:28 00:01:29 00:22:01
19 Schweighofer Julian SC Laufsport Hermagor 62 M 18 MAK 12 01:24:03 00:59:49 00:01:23 00:22:51
20 Wagner Stefan USI-Graz 71 M 19 MAK 13 01:24:07 00:59:51 00:01:07 00:23:09
21 Kropf Jürgen MurrunnersTRI 170 M 20 MAK 14 01:24:42 01:01:47 00:01:00 00:21:55
22 Heindl David Arbö Askö RLM Omya Villach 28 M 21 MAK 15 01:24:44 01:00:25 00:01:08 00:23:11
23 Döcke Max FH Kärnten Sport 20 M 22 MAK 16 01:25:29 01:03:13 00:01:10 00:21:06
24 Bachl Philipp USI Salzburg 15 M 23 MAK 17 01:25:37 01:03:06 00:01:03 00:21:28
25 Grabner Hannes ARBÖ ASKÖ RC Feld am See 95 M 24 MAK40 6 01:25:46 01:03:24 00:01:11 00:21:11
26 Kummer Fritz Biketeam Köttmannsdorf 10 M 25 MAK40 7 01:26:16 01:01:00 00:01:10 00:24:06
27 Udovič Aleš 85 M 26 MAK 18 01:26:22 01:03:47 00:01:17 00:21:18
28 Ehrenreich Michael Sport am Wörthersee 162 M 27 MAK 19 01:26:40 01:02:45 00:01:14 00:22:41
29 Draxl Aron USI-Graz 19 M 28 MAK 20 01:27:36 01:04:02 00:00:57 00:22:37
30 Markun Johann 174 M 29 MAK40 8 01:27:47 01:02:57 00:01:33 00:23:17
1 2 3 4 5 6  |  Next