Kraigersee Triathlon
18.8.2018



Rank Last name First name Club Bib gender category Time SWIM RUN
1 Belluco Jacopo Cus padova unipd K1 M 1 M SCH C 1 00:06:26 00:02:08 00:04:18
2 Fugger Heimo Sport am Wörthersee K82 M 2 M SCH C 2 00:06:54 00:02:32 00:04:22
3 Ritter Kathrin HSV Triathlon Kärnten K16 W 1 W SCH C 1 00:06:56 00:02:41 00:04:15
4 Jesenko Hannah HSV Triathlon Kärnten K15 W 2 W SCH C 2 00:06:58 00:02:43 00:04:15
5 BAN ELENA TK Matulji K100 W 3 W SCH C 3 00:06:59 00:02:57 00:04:02
6 Schiefermair Matilda TRIRUN Linz K79 W 4 W SCH C 4 00:07:00 00:02:38 00:04:22
7 Maya Colombo Go Tri Team K6 W 5 W SCH C 5 00:07:08 00:02:34 00:04:34
8 Debelić Dora Triathlon club Rab CRO K89 W 6 W SCH C 6 00:07:13 00:02:55 00:04:18
9 Schoby Jonas TriTeam Magdalensberg K72 M 3 M SCH C 3 00:07:15 00:02:43 00:04:32
10 Ebner Lia-Laureen Schwimmverein Villach K78 W 7 W SCH C 7 00:07:18 00:02:48 00:04:30
11 Lechner Valentin K24 M 4 M SCH C 4 00:07:27 00:03:19 00:04:08
11 CIKOVIĆ NEO TK Matulji K101 M 4 M SCH C 4 00:07:27 00:02:49 00:04:38
13 Lauchard Magdalena Sport am Wörthersee K61 W 8 W SCH C 8 00:07:33 00:03:00 00:04:33
14 Adamik Jakob Sportgruppe Krumpendorf K77 M 6 M SCH C 6 00:07:37 00:03:09 00:04:28
15 Illgoutz Moritz Sport am Wörthersee K66 M 7 M SCH C 7 00:07:46 00:03:31 00:04:15
16 Pucher Laura HSV Triathlon Kärnten K34 W 9 W SCH C 9 00:07:55 00:02:47 00:05:08
17 Signoretti Emma TD Rimini K108 W 10 W SCH C 10 00:08:07 00:02:51 00:05:16
18 Orlitsch Henri HSV Triathlon Kärnten K31 M 8 M SCH C 8 00:08:12 00:03:14 00:04:58
19 Mosshammer Maximilian HSV Triathlon Kärnten K36 M 9 M SCH C 9 00:08:13 00:03:13 00:05:00
20 Posch Lara Langlauf Mürztal K57 W 11 W SCH C 11 00:09:04 00:03:54 00:05:10
21 Wuksch Sophie HSV Triathlon Kärnten K37 W 12 W SCH C 12 00:09:07 00:03:12 00:05:55
22 Moser Valerie Wfv Finkenstein K55 W 13 W SCH C 13 00:09:14 00:03:28 00:05:46
23 Geier Elena HSV Triathlon Kärnten K22 W 14 W SCH C 14 00:10:09 00:04:13 00:05:56
24 Šerkinić Nika Triathlon club Rab CRO K92 W 15 W SCH C 15 00:10:18 00:03:46 00:06:32
25 Posch Lea Langlauf Mürztal K58 W 16 W SCH C 16 00:11:19 00:04:19 00:07:00
1