Kraigersee Triathlon
2.9.2017



Rank Last name First name Club Bib gender category Time SWIM T1 BIKE T2 RUN HILL1 HILL2 HILL3 RUN1 RUN2
31 Valentin Mack AC Moosburg 56 M 23 M 55-59 2 01:17:41 00:15:21 00:01:39 00:38:04 00:01:17 00:21:20 00:03:41 00:03:41 00:03:41 00:10:56 00:10:24
31 Sakoparnig Marcel AC Donau Chemie St. Veit an der Glan 83 M 23 M JUN 2 01:17:41 00:13:59 00:01:19 00:40:59 00:00:54 00:20:30 00:04:02 00:03:58 00:04:10 00:10:12 00:10:18
33 Kozlowski/ Winkler/ Winkler Lukas/ Markus/ Tatjana WinKo-RaceTeam, WinKo-RaceTeam 403 R-X 5 R-X 5 01:17:50 00:15:36 00:00:54 00:36:29 00:00:52 00:23:59 00:03:27 00:03:46 00:03:53 00:11:50 00:12:09
34 Anderwald/ Binter/ Pachler Mathias/ Maximilian/ Andreas KTRV Boys, KTRV 413 R-M 2 R-M 2 01:17:51 00:14:16 00:00:46 00:42:48 00:00:41 00:19:20 00:04:16 00:04:29 00:04:31 00:09:36 00:09:44
35 Strauss Thomas Sportverein Trispoat 95 M 25 M 24-29 3 01:18:00 00:13:01 00:01:20 00:40:15 00:00:55 00:22:29 00:04:13 00:04:03 00:04:09 00:11:12 00:11:17
36 Menotti Mauro eastsidetriathlon 40 M 26 M 50-54 2 01:18:03 00:13:28 00:01:18 00:40:29 00:00:57 00:21:51 00:04:07 00:04:01 00:03:54 00:11:08 00:10:43
37 Haas/ Ruckhofer/ Kraigher Katharina/ Uwe/ Martin Purpurrot Malermeister Pugganig, AC Donau Chemie St. Veit an der Glan 415 R-X 6 R-X 6 01:18:09 00:15:36 00:00:51 00:38:30 00:00:48 00:22:24 00:03:44 00:03:51 00:03:55 00:11:13 00:11:11
38 Hübel Manfred SV Villach 55 M 27 M 50-54 3 01:18:28 00:13:40 00:01:19 00:41:26 00:00:59 00:21:04 00:04:17 00:04:10 00:04:07 00:10:27 00:10:37
39 Marega Alessandro 96 M 28 M 24-29 4 01:18:37 00:14:09 00:01:08 00:40:01 00:01:09 00:22:10 00:04:16 00:03:52 00:03:55 00:11:29 00:10:41
40 Gutschmar/ Mörtl/ Pamperl Bernhard/ Werner/ Andreas pewag racing team, pewag racing team 418 R-M 3 R-M 3 01:19:49 00:12:56 00:00:54 00:43:14 00:00:47 00:21:58 00:04:26 00:04:54 00:04:59 00:10:34 00:11:24
41 Dr. Rabitsch Bettina WFV Finkenstein 215 W 4 W ELITE 4 01:19:51 00:12:38 00:01:29 00:41:57 00:01:14 00:22:33 00:04:28 00:04:18 00:04:15 00:11:24 00:11:09
42 Wiedner Alfred atsv tri ternitz 89 M 29 M 45-49 1 01:19:55 00:15:37 00:01:26 00:38:39 00:01:22 00:22:51 00:03:52 00:03:39 00:03:39 00:11:35 00:11:16
43 Claußen Jonas UNIQ - Arbeitspsychologie 105 M 30 M 30-34 7 01:19:59 00:16:52 00:01:33 00:39:07 00:01:28 00:20:59 00:03:57 00:03:50 00:03:47 00:10:35 00:10:24
44 Kozlowski Lukas WinKo-RaceTeam 110 M 31 M 24-29 5 01:20:20 00:15:36 00:01:18 00:40:37 00:01:18 00:21:31 00:03:59 00:03:57 00:04:01 00:10:53 00:10:38
45 Weinberger Martin n. z. 112 M 32 M 45-49 2 01:20:35 00:16:02 00:01:38 00:37:40 00:01:23 00:23:52 00:03:51 00:03:41 00:03:42 00:12:03 00:11:49
46 Moser Manfred 45 M 33 M 30-34 8 01:21:01 00:15:50 00:01:39 00:40:12 00:01:09 00:22:11 00:04:17 00:04:01 00:04:05 00:10:55 00:11:16
47 Znidar Tjasa TK Trisport Kamnik 226 W 5 W 35-39 1 01:21:18 00:13:18 00:01:06 00:42:52 00:00:56 00:23:06 00:04:21 00:04:09 00:04:14 00:11:44 00:11:22
48 Neuner/ Kolitsch/ Kolle Stefanie/ Anna-Katharina/ Lisa KTRV Girls, KTRV 412 R-W 1 R-W 1 01:21:19 00:13:52
49 Lenz Guido HSV Triathlon Kärnten 69 M 34 M 45-49 3 01:21:24 00:14:17 00:01:17 00:42:20 00:00:58 00:22:32 00:04:18 00:04:00 00:04:07 00:11:30 00:11:02
50 Wagner Josef Murrunners Tri 57 M 35 M 30-34 9 01:21:37 00:18:50 00:02:46 00:39:09 00:01:09 00:19:43 00:03:58 00:03:49 00:03:43 00:09:59 00:09:44
51 Markowitz Kerstin Biketeam Köttmannsdorf 229 W 6 W 35-39 2 01:22:03 00:15:32 00:01:36 00:41:06 00:00:57 00:22:52 00:04:21 00:04:04 00:04:12 00:11:36 00:11:16
52 Hohensinn Harald AC Donau Chemie St.Veit an der Glan 10 M 36 M 35-39 6 01:22:12 00:14:33 00:01:39 00:42:33 00:00:59 00:22:28 00:04:21 00:04:19 00:04:16 00:11:31 00:10:57
53 Matzka Ing. Harald Sport am Wörthersee 87 M 37 M 45-49 4 01:22:17 00:15:13 00:01:19 00:41:04 00:01:03 00:23:38 00:03:56 00:03:57 00:04:05 00:12:26 00:11:12
54 Heregger Markus 106 M 38 M 35-39 7 01:22:19 00:13:45 00:01:39 00:41:59 00:02:05 00:22:51 00:04:17 00:04:03 00:04:06 00:11:39 00:11:12
55 Riegler Thomas 36 M 39 M 30-34 10 01:22:36 00:16:05 00:01:57 00:41:05 00:01:21 00:22:08 00:04:00 00:04:06 00:04:05 00:11:36 00:10:32
56 Geier Harald HSV Triathlon Kärnten 109 M 40 M 40-44 5 01:22:40 00:17:36 00:01:59 00:40:55 00:01:07 00:21:03 00:04:00 00:03:56 00:04:01 00:10:42 00:10:21
57 Mack Wilhelm AC Moosburg 65 M 41 M 55-59 3 01:22:59 00:14:28 00:01:26 00:42:26 00:01:39 00:23:00 00:04:18 00:04:19 00:04:20 00:11:45 00:11:15
58 Magerle René AC Moosburg 33 M 42 M 40-44 6 01:23:30 00:17:55 00:01:45 00:41:29 00:01:29 00:20:52 00:04:19 00:04:18 00:04:27 00:10:26 00:10:26
59 Piketz Joachim 42 M 43 M 45-49 5 01:23:37 00:14:08 00:01:09 00:41:43 00:01:11 00:25:26 00:04:28 00:04:29 00:04:31 00:12:51 00:12:35
60 Oberlechner Rene 52 M 44 M 35-39 8 01:23:40 00:17:20 00:01:54 00:38:51 00:02:03 00:23:32 00:03:52 00:04:07 00:04:00 00:11:57 00:11:35
Back  |  1 2 3 4 5  |  Next