Kraigersee Triathlon
2.9.2017



Rank Last name First name Club Bib gender category Time SWIM T1 BIKE T2 RUN HILL1 HILL2 HILL3 RUN1 RUN2
91 Bärnthaler Andreas 111 M 62 M U23 3 01:29:50 00:17:56 00:01:21 00:39:06 00:01:25 00:30:02 00:04:29 00:04:10 00:03:59 00:14:20 00:15:42
92 Hollauf Alessandro Tri Team Nussberg  50 M 63 M 30-34 12 01:30:00 00:16:36 00:01:29 00:44:11 00:01:30 00:26:14 00:04:52 00:04:36 00:04:38 00:13:24 00:12:50
93 Moser Werner 94 M 64 M 45-49 9 01:30:06 00:18:08 00:01:54 00:44:04 00:01:33 00:24:27 00:04:38 00:04:44 00:04:49 00:12:17 00:12:10
94 Graggober Christoph 59 M 65 M 30-34 13 01:30:08 00:16:53 00:01:36 00:42:21 00:01:41 00:27:37 00:04:31 00:04:13 00:04:23 00:13:33 00:14:04
95 Pack Mirjam HSV Triathlon Kärnten 223 W 17 W 30-34 3 01:30:35 00:17:07 00:01:24 00:45:36 00:01:04 00:25:24 00:04:39 00:04:31 00:04:45 00:12:49 00:12:35
96 Neubauer Joseph SSF Bonn Triathlon 100 M 66 M 45-49 10 01:30:59 00:16:12 00:01:48 00:45:03 00:01:45 00:26:11 00:05:05 00:04:53 00:04:41 00:13:09 00:13:02
97 Wiltschi Rudolf 31 M 67 M 35-39 12 01:31:01 00:17:34 00:01:52 00:45:44 00:00:56 00:24:55 00:05:08 00:04:57 00:04:52 00:12:06 00:12:49
98 Sommer/ Tomsits/ Manuel Markus/ Doris/ Seidl Dr. Sommer Team, Dr. Sommer Team  408 R-X 9 R-X 9 01:31:04 00:15:32 00:01:04 00:51:57 00:01:03 00:21:28 00:05:38 00:05:40 00:05:57 00:10:17 00:11:11
99 Wohlfahrt Andreas AC Donau Chemie St. Veit an der Glan 5 M 68 M 55-59 4 01:31:10 00:15:06 00:01:22 00:46:42 00:01:02 00:26:58 00:05:38 00:05:15 00:05:10 00:13:38 00:13:20
100 Christian Nathalie 242 W 18 W 35-39 5 01:31:29 00:15:38 00:02:37 00:48:09 00:00:56 00:24:09 00:04:53 00:04:37 00:04:59 00:12:10 00:11:59
101 Sinigoi Stefano Eastside Triathlon Gorizia 61 M 69 M 45-49 11 01:32:02 00:15:24 00:02:15 00:46:19 00:01:14 00:26:50 00:05:08 00:04:52 00:04:41 00:13:17 00:13:33
102 Pesavento Andrea Andrea Pesavento 60 M 70 M 45-49 12 01:32:16 00:22:51 00:02:52 00:42:10 00:00:46 00:23:37 00:04:17 00:03:59 00:04:01 00:12:01 00:11:36
103 Nussbacher Helga 227 W 19 W 45-49 3 01:33:07 00:17:16 00:01:53 00:43:36 00:01:34 00:28:48 00:04:11 00:04:12 00:04:16 00:14:42 00:14:06
104 Piazza Sergio 117 M 71 M 45-49 13 01:33:44 00:19:18 00:01:39 00:43:32 00:01:24 00:27:51 00:04:20 00:04:17 00:04:34 00:14:05 00:13:46
105 Zippusch Oliver DG-TRI-Team Gösselsdorf 21 M 72 M 40-44 9 01:33:55 00:20:09 00:02:00 00:44:32 00:01:58 00:25:16 00:04:42 00:04:37 00:04:37 00:12:57 00:12:19
106 Messner/ Hainz/ Stocker Petra/ Astrid/ Maria Antoinette HSV  Power Mädels, HSV Triathlon Kärnten 404 R-W 2 R-W 2 01:34:20 00:18:16 00:01:04 00:45:38 00:00:56 00:28:26 00:04:33 00:04:43 00:04:47 00:14:09 00:14:17
107 Stocker Bernhard HSV Triathlon Kärnten 78 M 73 M 40-44 10 01:34:34 00:19:48 00:01:20 00:45:03 00:01:13 00:27:10 00:05:03 00:04:48 00:04:47 00:13:44 00:13:26
108 Wohlfahrt Mario AC Donau Chemie St. Veit an der Glan 81 M 74 M 55-59 5 01:35:27 00:18:37 00:02:01 00:46:22 00:01:15 00:27:12 00:05:18 00:05:05 00:05:16 00:13:38 00:13:34
109 Marega Daniela eastside triathlon 217 W 20 W 45-49 4 01:35:41 00:17:32 00:01:56 00:48:21 00:01:15 00:26:37 00:04:58 00:05:13 00:05:03 00:13:28 00:13:09
110 Fasching Julia AC Donau Chemie St. Veit an der Glan 225 W 21 W 24-29 2 01:35:44 00:18:36 00:01:21 00:49:01 00:01:07 00:25:39 00:05:24 00:05:22 00:05:19 00:12:54 00:12:45
111 Schussmann Stefanie go-fresh.at 212 W 22 W 24-29 3 01:36:00 00:16:14 00:02:26 00:49:52 00:01:12 00:26:16 00:05:00 00:05:17 00:05:21 00:13:36 00:12:40
112 Binder Christina 216 W 23 W 30-34 4 01:36:02 00:16:26 00:02:39 00:49:38 00:01:25 00:25:54 00:04:51 00:04:50 00:04:52 00:13:16 00:12:38
113 Preschern Alexander AC Donau Chemie St. Veit an der Glan 91 M 75 M 24-29 6 01:36:07 00:21:35 00:01:35 00:44:42 00:01:11 00:27:04 00:04:59 00:04:49 00:04:45 00:13:25 00:13:39
114 Scheriau Elisabeth LC VITUS 213 W 24 W 30-34 5 01:36:27 00:18:39 00:02:25 00:48:46 00:00:47 00:25:50 00:05:04 00:05:06 00:05:03 00:13:04 00:12:46
115 Kühstetter Felix 41 M 76 M 24-29 7 01:36:36 00:23:36 00:03:21 00:41:17 00:01:48 00:26:34 00:04:06 00:04:03 00:03:55 00:14:02 00:12:32
116 Gassinger Sabine RTM-ASVÖ-ÖAMTC-Klagenfurt 214 W 25 W 35-39 6 01:37:26 00:16:33 00:03:11 00:48:00 00:01:54 00:27:48 00:05:10 00:05:12 00:05:13 00:14:00 00:13:48
117 Kofler Melanie LC Vitus 232 W 26 W 35-39 7 01:38:05 00:17:16 00:01:56 00:49:47 00:01:08 00:27:58 00:05:28 00:05:25 00:05:30 00:13:49 00:14:09
118 Omann Martin HSV Triathlon Kärnten 115 M 77 M 30-34 14 01:38:23 00:17:40 00:02:28 00:49:02 00:01:32 00:27:41 00:05:23 00:05:06 00:05:13 00:14:32 00:13:09
119 Pucker Dieter AC Donau Chemie St. Veit an der Glan 84 M 78 M 40-44 11 01:38:24 00:16:51 00:01:16 00:50:08 00:01:44 00:28:25 00:05:29 00:05:22 00:05:22 00:14:17 00:14:08
120 Schrottenbach Manfred Hsv Triathlon Kärnten 47 M 79 M 60-64 1 01:38:58 00:20:52 00:02:23 00:45:17 00:01:25 00:29:01 00:04:55 00:04:51 00:05:02 00:14:43 00:14:18
Back  |  1 2 3 4 5  |  Next