Lendkanal Crossing - Open Water Swim
17.6.2018



Rank Last name First name Club Bib gender category Time
31 Salcher Martina Schwimm Aktiv Club 3 W 11 W40 2 00:31:27.7
32 Gruber Nicole TRI Schedina Deutschlandsberg 63 W 12 W40 3 00:31:32.2
33 Keiler Hermann LC Vitus St. Veit 40 M 21 M45 4 00:31:51.1
34 Sparouz Sonja HSV Triathlon Kärnten 121 W 13 W45 1 00:33:43.8
35 Pusch Carina 108 W 14 WH 4 00:33:46.0
36 Fellinger Martina HSV Triathlon Kärnten 69 W 15 W40 4 00:34:35.2
37 Weinstabl Anna SAW 124 W 16 WH 5 00:35:17.3
38 Zwarnig Florentina-Lara Fh Kärnten Sport 20 W 17 WH 6 00:36:20.4
39 Jagodzinski Jan 136 M 22 M65 1 00:36:44.0
40 Kaiser Peter HSV Triathlon Kärnten 4 M 23 M50 2 00:36:53.3
41 Stieger Joan 33 M 24 M50 3 00:37:16.9
42 Omann Hans Trispoat 39 M 25 M60 1 00:38:20.0
43 Valdez-Papini Vania 3athlon Kärnten 19 W 18 W45 2 00:40:21.9
44 Pregl Andreas SPÖ Krumpendorf 125 M 26 M50 4 00:42:24.2
Back  |  1 2