Lendkanal Crossing - Open Water Swim
17.6.2018



Rank Last name First name Club Bib gender category Time
1 Birchbauer David pewag racing team 100 M 1 MH 1 00:19:29.3
2 Münster-Kistner Nils v.  AcDonauchemie St.Veit 13 M 2 MH 2 00:19:55.2
3 Tichy Philipp SUTRI STYRIA 135 M 3 MH 3 00:20:49.1
4 Gröblacher Daniel SV FK Spittal  29 M 4 M30 1 00:21:29.0
5 Azman Larissa Pewag Racing Team 102 W 1 WH 1 00:21:29.1
6 Rosicky Sarah SV Wörthersee  118 W 2 WH 2 00:22:22.4
7 Grün Caroline 3athlon kärnten 97 W 3 W30 1 00:24:53.1
8 Schussmann Christian schwimm aktiv club 101 M 5 M35 1 00:24:57.6
9 Lassnig Klaus AC Donau Chemie St. Veit an der Glan 47 M 6 M35 2 00:25:02.1
10 Duller Daniel 71 M 7 M30 2 00:25:15.8
11 Gerngroß Stefan pewag racing team 90 M 8 M40 1 00:25:16.3
12 Mori Gitta  AcDonauchemie St.Veit 5 W 4 W50 1 00:25:21.6
13 Sakoparnig Marcel AcDonauchemie St.Veit 9 M 9 MH 4 00:25:34.4
14 Kienberger Felix  AcDonauchemie St.Veit 15 M 10 MH 5 00:25:38.3
15 Troschl Philipp  AcDonauchemie St.Veit 12 M 11 M30 3 00:26:22.2
16 Kogler Gerold Schwimm Aktiv Club 85 M 12 M35 3 00:26:24.4
17 Sommer Markus Dr. Sommer Team 59 M 13 M35 4 00:26:25.9
18 Holzer Babara 53 W 5 W30 2 00:26:30.4
19 Sulics Egon  AcDonauchemie St.Veit 11 M 14 M50 1 00:27:09.7
20 Schmidt Bernhard Flowsports 119 M 15 M45 1 00:28:37.7
21 Würcher Barbara 73 W 6 W35 1 00:29:08.3
22 Reichel Jutta 107 W 7 W40 1 00:29:16.3
23 Novak Bernhard HSV Triathlon Kärnten 104 M 16 M35 5 00:29:25.5
24 Pugganig Karl Stefan AC Donau Chemie St. Veit an der Glan 23 M 17 M35 6 00:29:42.7
25 Pucker Dieter AcDonauchemie St.Veit 7 M 18 M45 2 00:30:27.5
26 Pfeiffer Patricia  AcDonauchemie St.Veit 6 W 8 WH 3 00:30:39.2
27 Rom Harald AC Moosburg 120 M 19 M45 3 00:30:56.5
28 Baltz-Balzberg Bettina 3athlon Kärnten  43 W 9 W35 2 00:30:56.6
29 Keiler Paul Floorball Bandits 41 M 20 MH 6 00:31:08.6
30 Tomsits Doris Dr. Sommer Team 31 W 10 W35 3 00:31:25.3
1 2  |  Next